STATISTIK PRODUKSI
BIDANG PETERNAKAN
Data Populasi Ternak
Data populasi ternak per komoditi tahun 2026
| Komoditi | Jumlah Populasi Bulanan Tahun 2026 | Total (Ekor) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | ||
| Babi | 1.340 | 1.254 | 1.372 | 1.465 | 223 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.756 |
| Domba | 70 | 70 | 44 | 41 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238 |
| Sapi Potong | 591 | 631 | 583 | 757 | 316 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.888 |
| Sapi Perah | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| Kerbau | 24 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 |
| Kambing | 675 | 796 | 754 | 1.424 | 403 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.119 |
| Kelinci | 51 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 |
| Kuda | 10 | 13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| Unggas - Ayam Buras | 8.577 | 8.594 | 8.875 | 8.478 | 4.116 | 2.190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.830 |
| Unggas - Ayam Pedaging | 566.898 | 582.898 | 607.862 | 693.678 | 257.541 | 170.572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.879.449 |
| Unggas - Ayam Petelur | 15.000 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.059 |
| Unggas - Itik | 959 | 991 | 991 | 1.054 | 397 | 259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.651 |
| Unggas - Itik Manila | 246 | 246 | 248 | 240 | 135 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.185 |
| Unggas - Burung Puyuh | 3.154 | 3.154 | 3.430 | 3.260 | 2.224 | 1.491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.713 |
| Unggas - Merpati | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anjing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kucing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Seluruh Populasi Ternak | 597.595 | 598.671 | 624.281 | 710.410 | 265.368 | 174.761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.971.086 |
Catatan :
Data ini hanya bersifat sementara.
Klik pada komoditi untuk melihat sebaran peta komoditi.
Grafik populasi ternak per komoditi tahun 2026
Data populasi ternak per kecamatan tahun 2026
| Kecamatan | Jumlah Populasi Komoditi Tahun 2026 | Total (Ekor) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Babi | Domba | Sapi Potong | Sapi Perah | Kerbau | Kambing | Kelinci | Kuda | Unggas - Ayam Buras | Unggas - Ayam Pedaging | Unggas - Ayam Petelur | Unggas - Itik | Unggas - Itik Manila | Unggas - Burung Puyuh | Unggas - Merpati | Anjing | Kucing | Kera | ||
| Binawidya | 0 | 16 | 59 | 0 | 0 | 217 | 0 | 0 | 2.152 | 4.000 | 0 | 668 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.172 |
| Bukit Raya | 0 | 12 | 82 | 0 | 0 | 166 | 5 | 0 | 912 | 5.000 | 0 | 376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.553 |
| Kulim | 639 | 35 | 800 | 0 | 15 | 888 | 6 | 2 | 9.646 | 1.264.653 | 5.000 | 1.104 | 318 | 7.541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.290.647 |
| Limapuluh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 4 | 0 | 342 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 419 |
| Marpoyan Damai | 0 | 26 | 101 | 0 | 0 | 300 | 8 | 0 | 2.077 | 15.000 | 59 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.739 |
| Payungsekaki | 304 | 20 | 74 | 0 | 0 | 359 | 0 | 0 | 874 | 5.034 | 0 | 0 | 64 | 668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.397 |
| Pekanbaru Kota | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 |
| Rumbai | 1.788 | 28 | 307 | 0 | 0 | 337 | 4 | 0 | 3.772 | 420.098 | 0 | 444 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 426.926 |
| Rumbai Barat | 1.688 | 24 | 326 | 0 | 18 | 262 | 37 | 10 | 4.276 | 844.435 | 10.000 | 332 | 124 | 1.225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 862.757 |
| Rumbai Timur | 732 | 31 | 178 | 13 | 18 | 248 | 7 | 10 | 3.940 | 113.762 | 0 | 386 | 48 | 1.452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.825 |
| Sail | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 648 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 763 |
| Senapelan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309 |
| Sukajadi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159 |
| Tenayan Raya | 605 | 34 | 834 | 0 | 15 | 887 | 10 | 10 | 8.196 | 206.467 | 0 | 690 | 280 | 3.616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.644 |
| Tuah Madani | 0 | 12 | 127 | 0 | 6 | 331 | 0 | 0 | 3.396 | 1.000 | 0 | 450 | 112 | 2.211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.645 |
| Total Seluruh Populasi Ternak | 2.971.086 | ||||||||||||||||||
Catatan :
Data ini hanya bersifat sementara.
Klik pada komoditi untuk melihat sebaran peta komoditi.
Grafik populasi ternak per kecamatan tahun 2026
Data Pemotongan Hewan
Data pemotongan hewan per komoditi tahun 2026
| Komoditi | Jumlah Pemotongan Bulanan Tahun 2026 | Total (Ekor) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | ||
| Babi | 74 | 79 | 78 | 75 | 69 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 441 |
| Domba | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Sapi Potong | 909 | 1.015 | 1.090 | 824 | 625 | 512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.975 |
| Sapi Perah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kerbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kambing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kelinci | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kuda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Unggas - Ayam Buras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Unggas - Ayam Pedaging | 10.373 | 10.107 | 9.057 | 12.211 | 11.354 | 11.702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.804 |
| Unggas - Ayam Petelur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Unggas - Itik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Unggas - Itik Manila | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Unggas - Burung Puyuh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Unggas - Merpati | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anjing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kucing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Seluruh Pemotongan Hewan | 11.356 | 11.201 | 10.225 | 13.111 | 12.048 | 12.280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.221 |
Catatan :
Data ini hanya bersifat sementara.
Klik pada komoditi untuk melihat sebaran peta komoditi.
Grafik pemotongan hewan per komoditi tahun 2026
Data pemotongan hewan per kecamatan tahun 2026
| Kecamatan | Jumlah Pemotongan Komoditi Tahun 2026 | Total (Ekor) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Babi | Domba | Sapi Potong | Sapi Perah | Kerbau | Kambing | Kelinci | Kuda | Unggas - Ayam Buras | Unggas - Ayam Pedaging | Unggas - Ayam Petelur | Unggas - Itik | Unggas - Itik Manila | Unggas - Burung Puyuh | Unggas - Merpati | Anjing | Kucing | Kera | ||
| Binawidya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bukit Raya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kulim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Limapuluh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marpoyan Damai | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Payungsekaki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.804 |
| Pekanbaru Kota | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rumbai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rumbai Barat | 439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 439 |
| Rumbai Timur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sail | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Senapelan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sukajadi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tenayan Raya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tuah Madani | 2 | 0 | 4.975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.977 |
| Total Seluruh Pemotongan Hewan | 70.221 | ||||||||||||||||||
Catatan :
Data ini hanya bersifat sementara.
Klik pada komoditi untuk melihat sebaran peta komoditi.
Grafik pemotongan hewan per kecamatan tahun 2026
Data Produksi Daging
Data produksi daging per komoditi tahun 2026
| Komoditi | Jumlah Produksi Bulanan Tahun 2026 | Total (01 - 12) (Ton) |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | Evaluasi Produksi Semester 1 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | Evaluasi Produksi Semester 2 | ||
| Babi | 30,78 | 28,13 | 10,39 | 17,84 | 3,00 | 1,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91,63 |
| Domba | 1,08 | 1,37 | 0,61 | 0,34 | 0,86 | 0,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,98 |
| Sapi Potong | 169,38 | 326,77 | 282,18 | 234,75 | 178,06 | 145,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.336,99 |
| Sapi Perah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kerbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kambing | 13,12 | 16,41 | 21,86 | 14,70 | 5,23 | 4,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75,75 |
| Kelinci | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kuda | 0 | 0 | 0,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,16 |
| Unggas - Ayam Buras | 36,96 | 36,19 | 37,03 | 26,61 | 8,97 | 4,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150,00 |
| Unggas - Ayam Pedaging | 557,15 | 504,15 | 544,17 | 330,35 | 98,29 | 42,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.076,79 |
| Unggas - Ayam Petelur | 0,72 | 0,83 | 7,43 | 0,60 | 0,34 | 0,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,11 |
| Unggas - Itik | 3,49 | 2,44 | 2,41 | 1,32 | 0,92 | 0,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,06 |
| Unggas - Itik Manila | 2,24 | 1,92 | 1,92 | 0,15 | 0,07 | 0,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,33 |
| Unggas - Burung Puyuh | 0,07 | 0,05 | 0,05 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,25 |
| Unggas - Merpati | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anjing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kucing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Seluruh Produksi Daging | 814,98 | 918,25 | 908,21 | 626,69 | 295,75 | 200,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.764,06 |
Catatan :
Data ini hanya bersifat sementara.
Klik pada komoditi untuk melihat sebaran peta komoditi.
Grafik produksi daging per komoditi tahun 2026
Data produksi daging per kecamatan tahun 2026
| Kecamatan | Jumlah Produksi Komoditi Tahun 2026 | Total (Ton) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Babi | Domba | Sapi Potong | Sapi Perah | Kerbau | Kambing | Kelinci | Kuda | Unggas - Ayam Buras | Unggas - Ayam Pedaging | Unggas - Ayam Petelur | Unggas - Itik | Unggas - Itik Manila | Unggas - Burung Puyuh | Unggas - Merpati | Anjing | Kucing | Kera | ||
| Binawidya | 0 | 0,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,19 | 59,02 | 0,12 | 0 | 0,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69,86 |
| Bukit Raya | 0 | 0,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,30 | 53,26 | 0,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64,04 |
| Kulim | 11,69 | 1,77 | 0 | 0 | 0 | 19,03 | 0 | 0 | 8,04 | 102,80 | 0,61 | 0,26 | 0,16 | 0,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144,41 |
| Limapuluh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,26 | 132,06 | 0,26 | 1,29 | 1,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146,90 |
| Marpoyan Damai | 0 | 0,08 | 0 | 0 | 0 | 6,48 | 0 | 0 | 29,04 | 823,86 | 0,29 | 1,94 | 0,91 | 0,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 862,66 |
| Payungsekaki | 19,23 | 0,13 | 0 | 0 | 0 | 8,59 | 0 | 0 | 1,66 | 70,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99,83 |
| Pekanbaru Kota | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,10 | 10,79 | 0 | 0 | 0 | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,91 |
| Rumbai | 13,09 | 0,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,76 | 43,09 | 0,16 | 0,24 | 0,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67,11 |
| Rumbai Barat | 21,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,15 | 0 | 0 | 10,62 | 58,67 | 0,20 | 0,60 | 0,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101,23 |
| Rumbai Timur | 15,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,39 | 0 | 0 | 6,93 | 31,11 | 0,12 | 0,30 | 0,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60,78 |
| Sail | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,47 | 0 | 0,16 | 7,54 | 223,56 | 6,75 | 1,44 | 0,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241,40 |
| Senapelan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,68 | 154,53 | 0,19 | 0,40 | 0,40 | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162,21 |
| Sukajadi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,50 | 123,35 | 0,17 | 0,45 | 0,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130,22 |
| Tenayan Raya | 10,49 | 0,65 | 0 | 0 | 0 | 14,57 | 0 | 0 | 12,17 | 47,33 | 0,55 | 0,43 | 0,30 | 0,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86,56 |
| Tuah Madani | 0 | 1,51 | 1.336,99 | 0 | 0 | 10,08 | 0 | 0 | 18,21 | 143,13 | 0,48 | 3,70 | 0,78 | 0,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.514,94 |
| Total Seluruh Produksi Daging | 3.764,06 | ||||||||||||||||||
Catatan :
Data ini hanya bersifat sementara.
Klik pada komoditi untuk melihat sebaran peta komoditi.
Grafik produksi daging per kecamatan tahun 2026
Data Vaksinasi Hewan
Data vaksinasi hewan per komoditi tahun 2026
| Jenis Ternak | PENYAKIT | TOTAL | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PMK | BRUCELLOSIS | LSD | JEMBRANA | RABIES | ||||||||
| Jumlah Terinfeksi | Jumlah Vaksinasi | Jumlah Terinfeksi | Jumlah Vaksinasi | Jumlah Terinfeksi | Jumlah Vaksinasi | Jumlah Terinfeksi | Jumlah Vaksinasi | Jumlah Terinfeksi | Jumlah Vaksinasi | TOTAL TERINFEKSI | TOTAL VAKSINASI | |
| Babi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Domba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sapi Potong | 0 | 229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 346 |
| Sapi Perah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kerbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kambing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kelinci | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kuda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Unggas - Ayam Buras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Unggas - Ayam Pedaging | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Unggas - Ayam Petelur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Unggas - Itik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Unggas - Itik Manila | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Unggas - Burung Puyuh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Unggas - Merpati | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anjing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 19 |
| Kucing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 10 |
| Kera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Terinfeksi & Tervaksin | 0 | 229 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 117 | 0 | 17 | 0 | 375 |
Catatan :
Data ini hanya bersifat sementara.
Klik pada komoditi untuk melihat sebaran peta komoditi.