Statistik Data Produksi

PETERNAKAN

STATISTIK PRODUKSI
BIDANG PETERNAKAN

Data Populasi Ternak

Data populasi ternak per komoditi tahun 2025

Komoditi Jumlah Populasi Bulanan Tahun 2025 Total (Ekor)
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Babi 1.302 902 450 250 250 250 0 0 0 0 0 0 3.404
Domba 57 60 38 35 35 0 0 0 0 0 0 0 225
Sapi Potong 307 746 190 340 295 10 0 0 0 0 0 0 1.888
Sapi Perah 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Kerbau 18 18 7 7 6 0 0 0 0 0 0 0 56
Kambing 597 786 409 495 435 100 0 0 0 0 0 0 2.822
Kelinci 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44
Kuda 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19
Unggas - Ayam Buras 6.820 6.828 4.162 3.661 3.661 3.699 0 0 0 0 0 0 28.831
Unggas - Ayam Pedaging 423.954 469.618 233.447 219.659 189.659 184.659 0 0 0 0 0 0 1.720.996
Unggas - Ayam Petelur 5.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.000
Unggas - Itik 951 941 635 580 580 640 0 0 0 0 0 0 4.327
Unggas - Itik Manila 199 201 146 135 135 135 0 0 0 0 0 0 951
Unggas - Burung Puyuh 3.138 2.297 1.880 1.100 1.100 1.100 0 0 0 0 0 0 10.615
Unggas - Merpati 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anjing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kucing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kera 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total Seluruh Populasi Ternak 442.407 482.397 241.364 226.262 196.156 190.593 0 0 0 0 0 0 1.779.179

Catatan :
Data ini hanya bersifat sementara.
Klik pada komoditi untuk melihat sebaran peta komoditi.

Grafik populasi ternak per komoditi tahun 2025

Data populasi ternak per kecamatan tahun 2025

Kecamatan Jumlah Populasi Komoditi Tahun 2025 Total (Ekor)
Babi Domba Sapi Potong Sapi Perah Kerbau Kambing Kelinci Kuda Unggas - Ayam Buras Unggas - Ayam Pedaging Unggas - Ayam Petelur Unggas - Itik Unggas - Itik Manila Unggas - Burung Puyuh Unggas - Merpati Anjing Kucing Kera
Binawidya 0 20 75 0 0 0 0 0 3.904 80.000 0 1.200 182 0 0 0 0 0 85.381
Bukit Raya 0 30 39 0 0 208 5 0 1.620 20.000 0 120 0 0 0 0 0 0 22.022
Kulim 1.551 50 818 1 26 1.376 5 5 2.820 1.067.952 5.000 1.200 304 5.400 0 0 0 0 1.086.508
Limapuluh 0 0 0 0 0 0 3 0 762 0 0 20 0 0 0 0 0 0 785
Marpoyan Damai 0 42 119 0 0 250 8 0 5.968 35.000 0 304 0 0 0 0 0 0 41.691
Payungsekaki 100 10 44 0 0 200 0 0 106 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 10.460
Pekanbaru Kota 0 0 0 0 0 0 4 0 215 0 0 20 0 0 0 0 0 0 239
Rumbai 902 14 206 0 0 128 4 0 1.450 201.380 0 380 40 0 0 0 0 0 204.504
Rumbai Barat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rumbai Timur 100 18 127 0 12 111 7 6 3.070 65.168 0 240 46 835 0 0 0 0 69.740
Sail 0 0 0 0 0 0 2 0 1.152 0 0 0 90 0 0 0 0 0 1.244
Senapelan 0 0 0 0 0 0 0 0 720 0 0 20 0 0 0 0 0 0 740
Sukajadi 0 0 0 0 0 0 0 0 305 0 0 0 0 0 0 0 0 0 305
Tenayan Raya 751 13 299 0 10 445 6 8 2.207 221.496 0 363 49 3.180 0 0 0 0 228.827
Tuah Madani 0 28 161 0 8 104 0 0 4.532 20.000 0 460 240 1.200 0 0 0 0 26.733
Total Seluruh Populasi Ternak 1.779.179

Catatan :
Data ini hanya bersifat sementara.
Klik pada komoditi untuk melihat sebaran peta komoditi.

Grafik populasi ternak per kecamatan tahun 2025




Data Pemotongan Hewan

Data pemotongan hewan per komoditi tahun 2025

Komoditi Jumlah Pemotongan Bulanan Tahun 2025 Total (Ekor)
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Babi 65 70 81 76 100 62 0 0 0 0 0 0 454
Domba 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sapi Potong 871 969 1.213 767 846 626 0 0 0 0 0 0 5.292
Sapi Perah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kerbau 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Kambing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kelinci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kuda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Unggas - Ayam Buras 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Unggas - Ayam Pedaging 9.460 10.650 8.008 8.388 8.947 7.415 0 0 0 0 0 0 52.868
Unggas - Ayam Petelur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Unggas - Itik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Unggas - Itik Manila 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Unggas - Burung Puyuh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Unggas - Merpati 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anjing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kucing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kera 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total Seluruh Pemotongan Hewan 10.398 11.689 9.302 9.231 9.893 8.103 0 0 0 0 0 0 58.616

Catatan :
Data ini hanya bersifat sementara.
Klik pada komoditi untuk melihat sebaran peta komoditi.

Grafik pemotongan hewan per komoditi tahun 2025

Data pemotongan hewan per kecamatan tahun 2025

Kecamatan Jumlah Pemotongan Komoditi Tahun 2025 Total (Ekor)
Babi Domba Sapi Potong Sapi Perah Kerbau Kambing Kelinci Kuda Unggas - Ayam Buras Unggas - Ayam Pedaging Unggas - Ayam Petelur Unggas - Itik Unggas - Itik Manila Unggas - Burung Puyuh Unggas - Merpati Anjing Kucing Kera
Binawidya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bukit Raya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kulim 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Limapuluh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marpoyan Damai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Payungsekaki 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52.868 0 0 0 0 0 0 0 0 52.868
Pekanbaru Kota 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rumbai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rumbai Barat 454 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 454
Rumbai Timur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sail 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Senapelan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sukajadi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tenayan Raya 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Tuah Madani 0 0 5.292 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.292
Total Seluruh Pemotongan Hewan 58.616

Catatan :
Data ini hanya bersifat sementara.
Klik pada komoditi untuk melihat sebaran peta komoditi.

Grafik pemotongan hewan per kecamatan tahun 2025




Data Produksi Daging

Data produksi daging per komoditi tahun 2025

Komoditi Jumlah Produksi Bulanan Tahun 2025 Total
(01 - 12)
(Ton)
01 02 03 04 05 06 Evaluasi Produksi Semester 1 07 08 09 10 11 12 Evaluasi Produksi Semester 2
Babi 22,33 38,62 7,32 3,80 3,79 3,79 0 0 0 0 0 0 0 0 79,65
Domba 0,42 0 0 0 0 0,32 0 0 0 0 0 0 0 0 0,74
Sapi Potong 384,06 426,24 315,65 193,90 213,87 1.267,49 0 0 0 0 0 0 0 0 2.801,21
Sapi Perah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kerbau 3,16 0 0 0 0 28,81 0 0 0 0 0 0 0 0 31,97
Kambing 9,28 7,80 2,75 5,15 4,07 12,91 0 0 0 0 0 0 0 0 41,95
Kelinci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kuda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Unggas - Ayam Buras 36,69 36,18 23,07 29,46 24,88 23,87 0 0 0 0 0 0 0 0 174,15
Unggas - Ayam Pedaging 531,30 483,42 429,74 458,17 452,03 441,19 0 0 0 0 0 0 0 0 2.795,84
Unggas - Ayam Petelur 13,97 9,84 8,85 8,36 8,44 8,31 0 0 0 0 0 0 0 0 57,76
Unggas - Itik 3,28 1,61 1,34 1,31 1,31 1,38 0 0 0 0 0 0 0 0 10,22
Unggas - Itik Manila 2,13 1,48 1,08 1,01 1,00 1,24 0 0 0 0 0 0 0 0 7,94
Unggas - Burung Puyuh 0,02 0,09 0,02 0,02 0,04 0,04 0 0 0 0 0 0 0 0 0,22
Unggas - Merpati 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anjing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kucing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kera 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total Seluruh Produksi Daging 1.006,62 1.005,27 789,82 701,18 709,42 1.789,35 0 0 0 0 0 0 0 0 6.001,65

Catatan :
Data ini hanya bersifat sementara.
Klik pada komoditi untuk melihat sebaran peta komoditi.

Grafik produksi daging per komoditi tahun 2025

Data produksi daging per kecamatan tahun 2025

Kecamatan Jumlah Produksi Komoditi Tahun 2025 Total (Ton)
Babi Domba Sapi Potong Sapi Perah Kerbau Kambing Kelinci Kuda Unggas - Ayam Buras Unggas - Ayam Pedaging Unggas - Ayam Petelur Unggas - Itik Unggas - Itik Manila Unggas - Burung Puyuh Unggas - Merpati Anjing Kucing Kera
Binawidya 0 0,05 88,46 0 4,39 1,54 0 0 13,69 82,13 3,65 0,76 0,75 0 0 0 0 0 195,42
Bukit Raya 0 0 269,00 0 2,28 0,90 0 0 12,41 82,46 3,12 0 0 0 0 0 0 0 370,18
Kulim 22,36 0,26 81,61 0 0,18 12,90 0 0 5,66 24,11 0,87 0,22 0,22 0,01 0 0 0 0 148,40
Limapuluh 0 0,04 59,64 0 0,71 0,56 0 0 30,22 243,95 8,24 2,38 2,34 0,10 0 0 0 0 348,18
Marpoyan Damai 0 0,03 261,74 0 4,39 7,03 0 0 37,75 1.220,60 5,61 1,90 1,75 0,09 0 0 0 0 1.540,90
Payungsekaki 15,93 0 0 0 0 3,13 0 0 0,78 76,22 0 0 0 0 0 0 0 0 96,07
Pekanbaru Kota 0 0,03 70,12 0 0,35 0,70 0 0 2,26 10,78 0,34 0 0 0 0 0 0 0 84,58
Rumbai 9,64 0,21 0 0 0 0,62 0 0 4,30 18,23 1,62 0,13 0,33 0 0 0 0 0 35,09
Rumbai Barat 4,59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,59
Rumbai Timur 14,84 0 0 0 0 1,97 0 0 3,48 11,77 1,48 0,21 0,28 0 0 0 0 0 34,04
Sail 0 0,03 38,69 0 1,58 0,37 0 0 15,72 310,00 4,67 0,46 0,21 0 0 0 0 0 371,73
Senapelan 0 0 55,40 0 3,51 0,87 0 0 13,14 327,43 5,27 0,84 0,87 0 0 0 0 0 407,33
Sukajadi 0 0,03 95,91 0 0 1,19 0 0 12,18 244,39 10,23 0,15 0,25 0 0 0 0 0 364,33
Tenayan Raya 12,28 0 9 0 0 2,50 0 0 5,20 20,51 2,43 0,15 0,21 0,02 0 0 0 0 52,30
Tuah Madani 0 0,05 1.771,64 0 14,58 7,66 0 0 17,36 123,26 10,23 3,01 0,72 0 0 0 0 0 1.948,51
Total Seluruh Produksi Daging 6.001,65

Catatan :
Data ini hanya bersifat sementara.
Klik pada komoditi untuk melihat sebaran peta komoditi.

Grafik produksi daging per kecamatan tahun 2025




Data Vaksinasi Hewan

Data vaksinasi hewan per komoditi tahun 2025

Jenis Ternak PENYAKIT TOTAL
PMK BRUCELLOSIS LSD JEMBRANA RABIES
Jumlah Terinfeksi Jumlah Vaksinasi Jumlah Terinfeksi Jumlah Vaksinasi Jumlah Terinfeksi Jumlah Vaksinasi Jumlah Terinfeksi Jumlah Vaksinasi Jumlah Terinfeksi Jumlah Vaksinasi TOTAL TERINFEKSI TOTAL VAKSINASI
Babi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Domba 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sapi Potong 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sapi Perah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kerbau 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kambing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kelinci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kuda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Unggas - Ayam Buras 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Unggas - Ayam Pedaging 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Unggas - Ayam Petelur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Unggas - Itik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Unggas - Itik Manila 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Unggas - Burung Puyuh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Unggas - Merpati 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anjing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kucing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kera 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total Terinfeksi & Tervaksin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Catatan :
Data ini hanya bersifat sementara.
Klik pada komoditi untuk melihat sebaran peta komoditi.

Grafik vaksinasi hewan per komoditi tahun 2025