Statistik Data Produksi

PETERNAKAN

STATISTIK PRODUKSI
BIDANG PETERNAKAN

Data Populasi Ternak

Data populasi ternak per komoditi tahun 2025

Komoditi Jumlah Populasi Bulanan Tahun 2025 Total (Ekor)
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Babi 1.302 902 450 250 0 0 0 0 0 0 0 0 2.904
Domba 57 60 38 35 0 0 0 0 0 0 0 0 190
Sapi Potong 307 746 190 340 0 0 0 0 0 0 0 0 1.583
Sapi Perah 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Kerbau 18 18 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 50
Kambing 597 786 409 495 0 0 0 0 0 0 0 0 2.287
Kelinci 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44
Kuda 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19
Unggas - Ayam Buras 6.820 6.828 4.162 3.414 0 0 0 0 0 0 0 0 21.224
Unggas - Ayam Pedaging 423.954 469.618 233.447 219.659 0 0 0 0 0 0 0 0 1.346.678
Unggas - Ayam Petelur 5.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.000
Unggas - Itik 951 941 635 580 0 0 0 0 0 0 0 0 3.107
Unggas - Itik Manila 199 201 146 135 0 0 0 0 0 0 0 0 681
Unggas - Burung Puyuh 3.138 2.297 1.880 1.100 0 0 0 0 0 0 0 0 8.415
Unggas - Merpati 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anjing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kucing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kera 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total Seluruh Populasi Ternak 442.407 482.397 241.364 226.015 0 0 0 0 0 0 0 0 1.392.183

Catatan :
Data ini hanya bersifat sementara.
Klik pada komoditi untuk melihat sebaran peta komoditi.

Grafik populasi ternak per komoditi tahun 2025

Data populasi ternak per kecamatan tahun 2025

Kecamatan Jumlah Populasi Komoditi Tahun 2025 Total (Ekor)
Babi Domba Sapi Potong Sapi Perah Kerbau Kambing Kelinci Kuda Unggas - Ayam Buras Unggas - Ayam Pedaging Unggas - Ayam Petelur Unggas - Itik Unggas - Itik Manila Unggas - Burung Puyuh Unggas - Merpati Anjing Kucing Kera
Binawidya 0 16 75 0 0 0 0 0 2.604 60.000 0 800 122 0 0 0 0 0 63.617
Bukit Raya 0 24 39 0 0 168 5 0 1.080 20.000 0 80 0 0 0 0 0 0 21.396
Kulim 1.051 40 558 1 20 946 5 5 1.880 728.634 5.000 800 204 3.600 0 0 0 0 742.744
Limapuluh 0 0 0 0 0 0 3 0 381 0 0 0 0 0 0 0 0 0 384
Marpoyan Damai 0 33 104 0 0 185 8 0 3.978 20.000 0 204 0 0 0 0 0 0 24.512
Payungsekaki 100 10 44 0 0 200 0 0 106 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 10.460
Pekanbaru Kota 0 0 0 0 0 0 4 0 130 0 0 0 0 0 0 0 0 0 134
Rumbai 902 14 206 0 0 128 4 0 1.450 201.380 0 380 40 0 0 0 0 0 204.504
Rumbai Barat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rumbai Timur 100 18 127 0 12 111 7 6 3.070 65.168 0 240 46 835 0 0 0 0 69.740
Sail 0 0 0 0 0 0 2 0 768 0 0 0 60 0 0 0 0 0 830
Senapelan 0 0 0 0 0 0 0 0 360 0 0 0 0 0 0 0 0 0 360
Sukajadi 0 0 0 0 0 0 0 0 188 0 0 0 0 0 0 0 0 0 188
Tenayan Raya 751 13 299 0 10 445 6 8 2.207 221.496 0 363 49 3.180 0 0 0 0 228.827
Tuah Madani 0 22 131 0 8 104 0 0 3.022 20.000 0 240 160 800 0 0 0 0 24.487
Total Seluruh Populasi Ternak 1.392.183

Catatan :
Data ini hanya bersifat sementara.
Klik pada komoditi untuk melihat sebaran peta komoditi.

Grafik populasi ternak per kecamatan tahun 2025




Data Pemotongan Hewan

Data pemotongan hewan per komoditi tahun 2025

Komoditi Jumlah Pemotongan Bulanan Tahun 2025 Total (Ekor)
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Babi 65 70 81 76 0 0 0 0 0 0 0 0 292
Domba 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sapi Potong 871 969 1.213 767 0 0 0 0 0 0 0 0 3.820
Sapi Perah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kerbau 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Kambing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kelinci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kuda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Unggas - Ayam Buras 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Unggas - Ayam Pedaging 9.460 10.650 8.008 8.388 0 0 0 0 0 0 0 0 36.506
Unggas - Ayam Petelur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Unggas - Itik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Unggas - Itik Manila 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Unggas - Burung Puyuh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Unggas - Merpati 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anjing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kucing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kera 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total Seluruh Pemotongan Hewan 10.398 11.689 9.302 9.231 0 0 0 0 0 0 0 0 40.620

Catatan :
Data ini hanya bersifat sementara.
Klik pada komoditi untuk melihat sebaran peta komoditi.

Grafik pemotongan hewan per komoditi tahun 2025

Data pemotongan hewan per kecamatan tahun 2025

Kecamatan Jumlah Pemotongan Komoditi Tahun 2025 Total (Ekor)
Babi Domba Sapi Potong Sapi Perah Kerbau Kambing Kelinci Kuda Unggas - Ayam Buras Unggas - Ayam Pedaging Unggas - Ayam Petelur Unggas - Itik Unggas - Itik Manila Unggas - Burung Puyuh Unggas - Merpati Anjing Kucing Kera
Binawidya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bukit Raya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kulim 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Limapuluh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marpoyan Damai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Payungsekaki 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36.506 0 0 0 0 0 0 0 0 36.506
Pekanbaru Kota 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rumbai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rumbai Barat 292 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 292
Rumbai Timur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sail 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Senapelan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sukajadi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tenayan Raya 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Tuah Madani 0 0 3.820 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.820
Total Seluruh Pemotongan Hewan 40.620

Catatan :
Data ini hanya bersifat sementara.
Klik pada komoditi untuk melihat sebaran peta komoditi.

Grafik pemotongan hewan per kecamatan tahun 2025




Data Produksi Daging

Data produksi daging per komoditi tahun 2025

Komoditi Jumlah Produksi Bulanan Tahun 2025 Total
(01 - 12)
(Ton)
01 02 03 04 05 06 Evaluasi Produksi Semester 1 07 08 09 10 11 12 Evaluasi Produksi Semester 2
Babi 22,33 38,62 7,32 3,80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72,07
Domba 0,42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,42
Sapi Potong 384,06 426,24 315,65 193,90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.319,85
Sapi Perah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kerbau 3,16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,16
Kambing 9,28 7,80 2,75 5,15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24,98
Kelinci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kuda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Unggas - Ayam Buras 36,69 36,18 23,07 20,92 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 116,86
Unggas - Ayam Pedaging 531,30 483,42 429,74 361,13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.805,58
Unggas - Ayam Petelur 13,97 9,84 8,85 6,05 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38,70
Unggas - Itik 3,28 1,61 1,34 0,77 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,99
Unggas - Itik Manila 2,13 1,48 1,08 0,46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,15
Unggas - Burung Puyuh 0,02 0,09 0,02 0,01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,14
Unggas - Merpati 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anjing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kucing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kera 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total Seluruh Produksi Daging 1.006,62 1.005,27 789,82 592,19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.393,90

Catatan :
Data ini hanya bersifat sementara.
Klik pada komoditi untuk melihat sebaran peta komoditi.

Grafik produksi daging per komoditi tahun 2025

Data produksi daging per kecamatan tahun 2025

Kecamatan Jumlah Produksi Komoditi Tahun 2025 Total (Ton)
Babi Domba Sapi Potong Sapi Perah Kerbau Kambing Kelinci Kuda Unggas - Ayam Buras Unggas - Ayam Pedaging Unggas - Ayam Petelur Unggas - Itik Unggas - Itik Manila Unggas - Burung Puyuh Unggas - Merpati Anjing Kucing Kera
Binawidya 0 0 0 0 0 0 0 0 8,60 54,44 2,31 0,45 0,45 0 0 0 0 0 66,25
Bukit Raya 0 0 0 0 0 0 0 0 8,71 53,66 2,03 0 0 0 0 0 0 0 64,40
Kulim 14,78 0,21 0 0 0 9,07 0 0 3,81 16,35 0,50 0,15 0,15 0,01 0 0 0 0 45,03
Limapuluh 0 0 0 0 0 0 0 0 14,01 116,67 4,06 1,21 1,14 0,05 0 0 0 0 137,14
Marpoyan Damai 0 0 1 0 0 3,58 0 0 26,87 817,99 4,62 1,34 1,23 0,06 0 0 0 0 856,71
Payungsekaki 15,93 0 0 0 0 3,13 0 0 0,78 76,22 0 0 0 0 0 0 0 0 96,07
Pekanbaru Kota 0 0 0 0 0 0 0 0 1,48 3,44 0,34 0 0 0 0 0 0 0 5,26
Rumbai 9,64 0,21 0 0 0 0,62 0 0 4,30 18,23 1,62 0,13 0,33 0 0 0 0 0 35,09
Rumbai Barat 4,59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,59
Rumbai Timur 14,84 0 0 0 0 1,97 0 0 3,48 11,77 1,48 0,21 0,28 0 0 0 0 0 34,04
Sail 0 0 0 0 0 0 0 0 10,85 205,24 3,20 0,36 0,16 0 0 0 0 0 219,80
Senapelan 0 0 0 0 0 0 0 0 8,20 168,32 2,51 0,40 0,42 0 0 0 0 0 179,85
Sukajadi 0 0 0 0 0 0 0 0 8,94 162,15 6,97 0,15 0,25 0 0 0 0 0 178,46
Tenayan Raya 12,28 0 9 0 0 2,50 0 0 5,20 20,51 2,43 0,15 0,21 0,02 0 0 0 0 52,30
Tuah Madani 0 0 1.309,85 0 3,16 4,10 0 0 11,62 80,60 6,63 2,43 0,52 0 0 0 0 0 1.418,91
Total Seluruh Produksi Daging 3.393,90

Catatan :
Data ini hanya bersifat sementara.
Klik pada komoditi untuk melihat sebaran peta komoditi.

Grafik produksi daging per kecamatan tahun 2025




Data Vaksinasi Hewan

Data vaksinasi hewan per komoditi tahun 2025

Jenis Ternak PENYAKIT TOTAL
PMK BRUCELLOSIS LSD JEMBRANA RABIES
Jumlah Terinfeksi Jumlah Vaksinasi Jumlah Terinfeksi Jumlah Vaksinasi Jumlah Terinfeksi Jumlah Vaksinasi Jumlah Terinfeksi Jumlah Vaksinasi Jumlah Terinfeksi Jumlah Vaksinasi TOTAL TERINFEKSI TOTAL VAKSINASI
Babi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Domba 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sapi Potong 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sapi Perah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kerbau 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kambing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kelinci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kuda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Unggas - Ayam Buras 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Unggas - Ayam Pedaging 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Unggas - Ayam Petelur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Unggas - Itik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Unggas - Itik Manila 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Unggas - Burung Puyuh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Unggas - Merpati 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anjing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kucing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kera 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total Terinfeksi & Tervaksin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Catatan :
Data ini hanya bersifat sementara.
Klik pada komoditi untuk melihat sebaran peta komoditi.

Grafik vaksinasi hewan per komoditi tahun 2025