Statistik Data Produksi

PETERNAKAN

STATISTIK PRODUKSI
BIDANG PETERNAKAN

Data Populasi Ternak

Data populasi ternak per komoditi tahun 2026

Komoditi Jumlah Populasi Bulanan Tahun 2026 Total (Ekor)
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Babi 1.340 1.254 1.372 1.465 1.390 742 619 200 310 0 0 0 8.692
Domba 70 70 44 41 41 4 0 0 27 0 0 0 297
Sapi Potong 591 631 583 757 551 32 17 68 126 0 0 0 3.356
Sapi Perah 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 13
Kerbau 24 24 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72
Kambing 675 796 754 1.482 1.020 277 108 191 264 0 0 0 5.567
Kelinci 51 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 81
Kuda 10 13 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32
Unggas - Ayam Buras 8.577 8.594 8.875 8.968 8.909 7.411 1.931 4.533 5.515 0 0 0 63.313
Unggas - Ayam Pedaging 566.898 582.898 607.862 693.678 631.273 430.021 109.205 230.791 316.163 0 0 0 4.168.789
Unggas - Ayam Petelur 15.000 0 59 0 59 59 0 0 5.300 0 0 0 20.477
Unggas - Itik 959 991 991 1.065 1.094 952 160 572 647 0 0 0 7.431
Unggas - Itik Manila 246 246 248 248 247 216 71 143 160 0 0 0 1.825
Unggas - Burung Puyuh 3.154 3.154 3.430 3.260 3.079 2.862 404 2.172 2.659 0 0 0 24.174
Unggas - Merpati 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anjing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kucing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kera 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total Seluruh Populasi Ternak 597.595 598.671 624.281 710.977 647.663 442.576 112.515 238.670 331.171 0 0 0 4.304.119

Catatan :
Data ini hanya bersifat sementara.
Klik pada komoditi untuk melihat sebaran peta komoditi.

Grafik populasi ternak per komoditi tahun 2026

Data populasi ternak per kecamatan tahun 2026

Kecamatan Jumlah Populasi Komoditi Tahun 2026 Total (Ekor)
Babi Domba Sapi Potong Sapi Perah Kerbau Kambing Kelinci Kuda Unggas - Ayam Buras Unggas - Ayam Pedaging Unggas - Ayam Petelur Unggas - Itik Unggas - Itik Manila Unggas - Burung Puyuh Unggas - Merpati Anjing Kucing Kera
Binawidya 0 20 59 0 0 357 0 0 4.304 6.000 0 1.336 120 0 0 0 0 0 12.196
Bukit Raya 0 12 82 0 0 239 5 0 1.368 5.000 0 788 0 0 0 0 0 0 7.494
Kulim 831 47 900 0 15 978 6 2 12.909 1.643.663 5.000 1.488 422 10.259 0 0 0 0 1.676.520
Limapuluh 0 0 0 0 0 118 4 0 570 0 0 46 0 0 0 0 0 0 738
Marpoyan Damai 0 34 101 0 0 456 8 0 3.027 15.000 177 252 0 0 0 0 0 0 19.055
Payungsekaki 376 25 74 0 0 454 0 0 1.101 5.034 0 0 80 835 0 0 0 0 7.979
Pekanbaru Kota 0 0 0 0 0 0 0 0 241 0 0 0 0 0 0 0 0 0 241
Rumbai 2.818 35 390 0 0 506 4 0 5.658 619.017 0 666 222 0 0 0 0 0 629.316
Rumbai Barat 2.720 29 416 0 18 353 37 10 6.585 1.282.051 10.000 520 193 1.947 0 0 0 0 1.304.879
Rumbai Timur 926 41 288 13 18 448 7 10 6.895 252.266 5.300 615 113 2.541 0 0 0 0 269.481
Sail 0 0 0 0 0 84 0 0 810 0 0 0 39 0 0 0 0 0 933
Senapelan 0 0 0 0 0 0 0 0 587 0 0 0 0 0 0 0 0 0 587
Sukajadi 0 0 0 0 0 0 0 0 271 0 0 0 0 0 0 0 0 0 271
Tenayan Raya 1.021 42 919 0 15 1.117 10 10 14.459 338.758 0 1.153 488 5.947 0 0 0 0 363.939
Tuah Madani 0 12 127 0 6 457 0 0 4.528 2.000 0 567 148 2.645 0 0 0 0 10.490
Total Seluruh Populasi Ternak 4.304.119

Catatan :
Data ini hanya bersifat sementara.
Klik pada komoditi untuk melihat sebaran peta komoditi.

Grafik populasi ternak per kecamatan tahun 2026




Data Pemotongan Hewan

Data pemotongan hewan per komoditi tahun 2026

Komoditi Jumlah Pemotongan Bulanan Tahun 2026 Total (Ekor)
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Babi 74 79 78 75 69 66 69 52 68 0 0 0 630
Domba 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Sapi Potong 909 1.015 1.090 824 625 512 612 668 587 0 0 0 6.842
Sapi Perah 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4
Kerbau 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kambing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kelinci 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 10
Kuda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Unggas - Ayam Buras 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Unggas - Ayam Pedaging 10.373 10.107 9.057 12.211 11.354 11.702 12.797 10.746 11.262 0 0 0 99.609
Unggas - Ayam Petelur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Unggas - Itik 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 8
Unggas - Itik Manila 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Unggas - Burung Puyuh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Unggas - Merpati 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anjing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kucing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kera 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total Seluruh Pemotongan Hewan 11.356 11.201 10.225 13.111 12.070 12.280 13.478 11.466 11.917 0 0 0 107.104

Catatan :
Data ini hanya bersifat sementara.
Klik pada komoditi untuk melihat sebaran peta komoditi.

Grafik pemotongan hewan per komoditi tahun 2026

Data pemotongan hewan per kecamatan tahun 2026

Kecamatan Jumlah Pemotongan Komoditi Tahun 2026 Total (Ekor)
Babi Domba Sapi Potong Sapi Perah Kerbau Kambing Kelinci Kuda Unggas - Ayam Buras Unggas - Ayam Pedaging Unggas - Ayam Petelur Unggas - Itik Unggas - Itik Manila Unggas - Burung Puyuh Unggas - Merpati Anjing Kucing Kera
Binawidya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bukit Raya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kulim 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Limapuluh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marpoyan Damai 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Payungsekaki 0 0 0 0 0 0 0 0 0 99.609 0 0 0 0 0 0 0 0 99.609
Pekanbaru Kota 0 0 0 4 0 0 10 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 22
Rumbai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rumbai Barat 628 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 628
Rumbai Timur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sail 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Senapelan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sukajadi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tenayan Raya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tuah Madani 2 0 6.842 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.844
Total Seluruh Pemotongan Hewan 107.104

Catatan :
Data ini hanya bersifat sementara.
Klik pada komoditi untuk melihat sebaran peta komoditi.

Grafik pemotongan hewan per kecamatan tahun 2026




Data Produksi Daging

Data produksi daging per komoditi tahun 2026

Komoditi Jumlah Produksi Bulanan Tahun 2026 Total
(01 - 12)
(Ton)
01 02 03 04 05 06 Evaluasi Produksi Semester 1 07 08 09 10 11 12 Evaluasi Produksi Semester 2
Babi 30,78 28,12 10,39 17,84 16,34 10,09 0 4,75 3,30 6,67 0 0 0 0 128,28
Domba 1,08 1,37 0,61 0,34 2,30 1,22 0 0,21 0,18 0,11 0 0 0 0 7,41
Sapi Potong 169,38 326,77 282,18 234,75 1.404,09 359,57 0 0 190,31 167,23 0 0 0 0 3.134,27
Sapi Perah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kerbau 0 0 0 0 275,15 45,38 0 0 0 0 0 0 0 0 320,53
Kambing 13,12 16,41 21,86 14,70 32,61 13,76 0 2,24 7,36 8,22 0 0 0 0 130,28
Kelinci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kuda 0 0 0,16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,16
Unggas - Ayam Buras 36,96 36,19 37,03 37,19 36,73 25,26 0 3,61 9,95 11,81 0 0 0 0 234,71
Unggas - Ayam Pedaging 557,15 504,15 544,17 521,99 514,62 344,89 0 15,16 69,95 80,82 0 0 0 0 3.152,90
Unggas - Ayam Petelur 0,72 0,83 7,43 0,84 0,84 0,66 0 0,15 0,41 0,55 0 0 0 0 12,42
Unggas - Itik 3,48 2,44 2,41 2,41 2,41 1,39 0 0,10 0,56 0,65 0 0 0 0 15,88
Unggas - Itik Manila 2,24 1,92 1,92 0,24 0,10 0,06 0 0,01 0,05 0,05 0 0 0 0 6,60
Unggas - Burung Puyuh 0,07 0,05 0,05 0,04 0,05 0,05 0 0,01 0,03 0,03 0 0 0 0 0,37
Unggas - Merpati 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anjing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kucing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kera 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total Seluruh Produksi Daging 814,98 918,25 908,21 830,34 2.285,22 802,34 0 26,24 282,09 276,13 0 0 0 0 7.143,81

Catatan :
Data ini hanya bersifat sementara.
Klik pada komoditi untuk melihat sebaran peta komoditi.

Grafik produksi daging per komoditi tahun 2026

Data produksi daging per kecamatan tahun 2026

Kecamatan Jumlah Produksi Komoditi Tahun 2026 Total (Ton)
Babi Domba Sapi Potong Sapi Perah Kerbau Kambing Kelinci Kuda Unggas - Ayam Buras Unggas - Ayam Pedaging Unggas - Ayam Petelur Unggas - Itik Unggas - Itik Manila Unggas - Burung Puyuh Unggas - Merpati Anjing Kucing Kera
Binawidya 0 1,17 71,67 0 37,98 2,12 0 0 20,42 115,31 0,25 0 0,27 0 0 0 0 0 249,19
Bukit Raya 0 0,57 179,79 0 23,52 1,97 0 0 15,88 80,95 0,33 0 0 0 0 0 0 0 303,01
Kulim 15,04 1,87 54,82 0 11,66 25,24 0 0 11,59 138,60 0,96 0,35 0,19 0,08 0 0 0 0 260,39
Limapuluh 0 0,03 51,48 0 6,04 0,79 0 0 19,74 221,71 0,42 2,16 1,06 0 0 0 0 0 303,43
Marpoyan Damai 0 0,23 372,34 0 80,28 11,92 0 0 42,90 1.224,35 0,46 2,91 0,91 0,09 0 0 0 0 1.736,39
Payungsekaki 23,13 0,23 70,31 0 21,15 10,86 0 0 2,07 88,64 0 0 0 0 0 0 0 0 216,38
Pekanbaru Kota 0 0,07 44,49 0 8,85 1,40 0 0 1,84 17,27 0 0 0 0,01 0 0 0 0 73,93
Rumbai 18,83 0,49 74,26 0 7,55 1,71 0 0 14,31 60,21 0,28 0,34 0,46 0 0 0 0 0 178,44
Rumbai Barat 31,95 0 36,90 0 4,75 13,63 0 0 16,05 92,08 0,32 0,94 0,41 0 0 0 0 0 197,03
Rumbai Timur 22,73 0 51,48 0 5,83 11,00 0 0 12,19 56,33 0,23 0,53 0,39 0 0 0 0 0 160,70
Sail 0 0,04 63,32 0 13,38 2,21 0 0,16 9,56 276,06 6,80 1,80 0,52 0 0 0 0 0 373,85
Senapelan 0 0 88,73 0 16,90 1,76 0 0 13,49 293,92 0,36 0,83 0,45 0,03 0 0 0 0 416,47
Sukajadi 0 0,11 64,69 0 2,81 1,64 0 0 9,39 205,59 0,28 0,75 0,75 0 0 0 0 0 285,99
Tenayan Raya 16,59 1,03 126,95 0 28,92 28,90 0 0 21,21 85,31 1,10 0,73 0,37 0,10 0 0 0 0 311,21
Tuah Madani 0 1,56 1.783,05 0 50,93 15,12 0 0 24,08 196,57 0,64 4,55 0,81 0,07 0 0 0 0 2.077,39
Total Seluruh Produksi Daging 7.143,81

Catatan :
Data ini hanya bersifat sementara.
Klik pada komoditi untuk melihat sebaran peta komoditi.

Grafik produksi daging per kecamatan tahun 2026




Data Vaksinasi Hewan

Data vaksinasi hewan per komoditi tahun 2026

Jenis Ternak PENYAKIT TOTAL
PMK BRUCELLOSIS LSD JEMBRANA RABIES
Jumlah Terinfeksi Jumlah Vaksinasi Jumlah Terinfeksi Jumlah Vaksinasi Jumlah Terinfeksi Jumlah Vaksinasi Jumlah Terinfeksi Jumlah Vaksinasi Jumlah Terinfeksi Jumlah Vaksinasi TOTAL TERINFEKSI TOTAL VAKSINASI
Babi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Domba 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sapi Potong 0 229 0 0 0 0 0 117 0 0 0 346
Sapi Perah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kerbau 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kambing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kelinci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kuda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Unggas - Ayam Buras 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Unggas - Ayam Pedaging 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Unggas - Ayam Petelur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Unggas - Itik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Unggas - Itik Manila 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Unggas - Burung Puyuh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Unggas - Merpati 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anjing 0 0 0 0 0 8 0 0 0 85 0 93
Kucing 0 0 0 0 0 4 0 0 0 294 0 298
Kera 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 7
Total Terinfeksi & Tervaksin 0 229 0 0 0 12 0 117 0 386 0 744

Catatan :
Data ini hanya bersifat sementara.
Klik pada komoditi untuk melihat sebaran peta komoditi.

Grafik vaksinasi hewan per komoditi tahun 2026