Statistik Data Produksi

PETERNAKAN

STATISTIK PRODUKSI
BIDANG PETERNAKAN

Data Populasi Ternak

Data populasi ternak per komoditi tahun 2025

Komoditi Jumlah Populasi Bulanan Tahun 2025 Total (Ekor)
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Babi 1.252 802 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.054
Domba 48 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 94
Sapi Potong 253 616 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 869
Sapi Perah 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Kerbau 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
Kambing 529 612 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.141
Kelinci 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36
Kuda 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
Unggas - Ayam Buras 5.165 5.121 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.286
Unggas - Ayam Pedaging 377.292 400.124 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 777.416
Unggas - Ayam Petelur 5.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.000
Unggas - Itik 788 783 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.571
Unggas - Itik Manila 173 175 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 348
Unggas - Burung Puyuh 2.300 1.880 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.180
Unggas - Merpati 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anjing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kucing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kera 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total Seluruh Populasi Ternak 392.856 410.169 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 803.025

Catatan :
Data ini hanya bersifat sementara.
Klik pada komoditi untuk melihat sebaran peta komoditi.

Grafik populasi ternak per komoditi tahun 2025

Data populasi ternak per kecamatan tahun 2025

Kecamatan Jumlah Populasi Komoditi Tahun 2025 Total (Ekor)
Babi Domba Sapi Potong Sapi Perah Kerbau Kambing Kelinci Kuda Unggas - Ayam Buras Unggas - Ayam Pedaging Unggas - Ayam Petelur Unggas - Itik Unggas - Itik Manila Unggas - Burung Puyuh Unggas - Merpati Anjing Kucing Kera
Binawidya 0 8 40 0 0 0 0 0 1.304 30.000 0 400 62 0 0 0 0 0 31.814
Bukit Raya 0 12 39 0 0 58 5 0 540 20.000 0 40 0 0 0 0 0 0 20.694
Kulim 551 20 258 1 10 356 5 5 940 349.316 5.000 400 104 1.800 0 0 0 0 358.766
Limapuluh 0 0 0 0 0 0 3 0 254 0 0 0 0 0 0 0 0 0 257
Marpoyan Damai 0 15 54 0 0 102 8 0 1.988 20.000 0 104 0 0 0 0 0 0 22.271
Payungsekaki 50 5 14 0 0 100 0 0 53 5.000 0 0 0 0 0 0 0 0 5.222
Pekanbaru Kota 0 0 0 0 0 0 4 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64
Rumbai 902 14 206 0 0 128 4 0 1.450 201.380 0 380 40 0 0 0 0 0 204.504
Rumbai Barat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rumbai Timur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sail 0 0 0 0 0 0 2 0 384 0 0 0 30 0 0 0 0 0 416
Senapelan 0 0 0 0 0 0 0 0 240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 240
Sukajadi 0 0 0 0 0 0 0 0 94 0 0 0 0 0 0 0 0 0 94
Tenayan Raya 551 10 212 0 6 293 5 4 1.467 141.720 0 227 32 1.980 0 0 0 0 146.507
Tuah Madani 0 10 46 0 4 104 0 0 1.512 10.000 0 20 80 400 0 0 0 0 12.176
Total Seluruh Populasi Ternak 803.025

Catatan :
Data ini hanya bersifat sementara.
Klik pada komoditi untuk melihat sebaran peta komoditi.

Grafik populasi ternak per kecamatan tahun 2025




Data Pemotongan Hewan

Data pemotongan hewan per komoditi tahun 2025

Komoditi Jumlah Pemotongan Bulanan Tahun 2025 Total (Ekor)
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Babi 65 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 135
Domba 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sapi Potong 871 969 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.840
Sapi Perah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kerbau 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Kambing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kelinci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kuda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Unggas - Ayam Buras 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Unggas - Ayam Pedaging 9.460 10.650 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.110
Unggas - Ayam Petelur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Unggas - Itik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Unggas - Itik Manila 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Unggas - Burung Puyuh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Unggas - Merpati 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anjing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kucing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kera 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total Seluruh Pemotongan Hewan 10.398 11.689 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22.087

Catatan :
Data ini hanya bersifat sementara.
Klik pada komoditi untuk melihat sebaran peta komoditi.

Grafik pemotongan hewan per komoditi tahun 2025

Data pemotongan hewan per kecamatan tahun 2025

Kecamatan Jumlah Pemotongan Komoditi Tahun 2025 Total (Ekor)
Babi Domba Sapi Potong Sapi Perah Kerbau Kambing Kelinci Kuda Unggas - Ayam Buras Unggas - Ayam Pedaging Unggas - Ayam Petelur Unggas - Itik Unggas - Itik Manila Unggas - Burung Puyuh Unggas - Merpati Anjing Kucing Kera
Binawidya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bukit Raya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kulim 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Limapuluh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marpoyan Damai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Payungsekaki 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.110 0 0 0 0 0 0 0 0 20.110
Pekanbaru Kota 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rumbai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rumbai Barat 135 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 135
Rumbai Timur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sail 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Senapelan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sukajadi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tenayan Raya 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Tuah Madani 0 0 1.840 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.840
Total Seluruh Pemotongan Hewan 22.087

Catatan :
Data ini hanya bersifat sementara.
Klik pada komoditi untuk melihat sebaran peta komoditi.

Grafik pemotongan hewan per kecamatan tahun 2025




Data Produksi Daging

Data produksi daging per komoditi tahun 2025

Komoditi Jumlah Produksi Bulanan Tahun 2025 Total
(01 - 12)
(Ton)
01 02 03 04 05 06 Evaluasi Produksi Semester 1 07 08 09 10 11 12 Evaluasi Produksi Semester 2
Babi 17,12 18,70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35,82
Domba 0,42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,42
Sapi Potong 384,06 426,24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 810,30
Sapi Perah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kerbau 3,16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,16
Kambing 8,15 5,45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13,60
Kelinci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kuda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Unggas - Ayam Buras 34,32 33,88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68,20
Unggas - Ayam Pedaging 521,48 445,39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 966,87
Unggas - Ayam Petelur 12,53 9,36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21,89
Unggas - Itik 3,17 1,47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,65
Unggas - Itik Manila 2,05 1,25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,30
Unggas - Burung Puyuh 0,02 0,09 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,11
Unggas - Merpati 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anjing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kucing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kera 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total Seluruh Produksi Daging 986,48 941,83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.928,32

Catatan :
Data ini hanya bersifat sementara.
Klik pada komoditi untuk melihat sebaran peta komoditi.

Grafik produksi daging per komoditi tahun 2025

Data produksi daging per kecamatan tahun 2025

Kecamatan Jumlah Produksi Komoditi Tahun 2025 Total (Ton)
Babi Domba Sapi Potong Sapi Perah Kerbau Kambing Kelinci Kuda Unggas - Ayam Buras Unggas - Ayam Pedaging Unggas - Ayam Petelur Unggas - Itik Unggas - Itik Manila Unggas - Burung Puyuh Unggas - Merpati Anjing Kucing Kera
Binawidya 0 0 0 0 0 0 0 0 4,57 27,70 0,97 0,15 0,15 0 0 0 0 0 33,54
Bukit Raya 0 0 0 0 0 0 0 0 5,46 26,70 0,97 0 0 0 0 0 0 0 33,13
Kulim 7,52 0,21 0 0 0 5 0 0 1,94 8,74 0,19 0,05 0,05 0,01 0 0 0 0 23,71
Limapuluh 0 0 0 0 0 0 0 0 10,45 79,19 2,67 0,82 0,74 0,04 0 0 0 0 93,91
Marpoyan Damai 0 0 1 0 0 1,97 0 0 13,20 412,32 3,64 0,77 0,71 0,04 0 0 0 0 433,67
Payungsekaki 5,65 0 0 0 0 1,63 0 0 0,41 44,35 0 0 0 0 0 0 0 0 52,04
Pekanbaru Kota 0 0 0 0 0 0 0 0 0,74 1,71 0,17 0 0 0 0 0 0 0 2,62
Rumbai 9,64 0,21 0 0 0 0,62 0 0 4,30 18,23 1,62 0,13 0,33 0 0 0 0 0 35,09
Rumbai Barat 4,59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,59
Rumbai Timur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sail 0 0 0 0 0 0 0 0 6,50 102,18 1,72 0,36 0,16 0 0 0 0 0 110,92
Senapelan 0 0 0 0 0 0 0 0 5,20 110,90 1,59 0,25 0,26 0 0 0 0 0 118,20
Sukajadi 0 0 0 0 0 0 0 0 4,99 80,68 3,71 0,15 0,25 0 0 0 0 0 89,78
Tenayan Raya 8,42 0 0 0 0 1,88 0 0 3,57 14,06 1,60 0,10 0,13 0,02 0 0 0 0 29,78
Tuah Madani 0 0 809,30 0 3,16 2,50 0 0 6,86 40,11 3,03 1,85 0,52 0 0 0 0 0 867,33
Total Seluruh Produksi Daging 1.928,32

Catatan :
Data ini hanya bersifat sementara.
Klik pada komoditi untuk melihat sebaran peta komoditi.

Grafik produksi daging per kecamatan tahun 2025




Data Vaksinasi Hewan

Data vaksinasi hewan per komoditi tahun 2025

Jenis Ternak PENYAKIT TOTAL
PMK BRUCELLOSIS LSD JEMBRANA RABIES
Jumlah Terinfeksi Jumlah Vaksinasi Jumlah Terinfeksi Jumlah Vaksinasi Jumlah Terinfeksi Jumlah Vaksinasi Jumlah Terinfeksi Jumlah Vaksinasi Jumlah Terinfeksi Jumlah Vaksinasi TOTAL TERINFEKSI TOTAL VAKSINASI
Babi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Domba 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sapi Potong 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sapi Perah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kerbau 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kambing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kelinci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kuda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Unggas - Ayam Buras 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Unggas - Ayam Pedaging 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Unggas - Ayam Petelur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Unggas - Itik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Unggas - Itik Manila 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Unggas - Burung Puyuh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Unggas - Merpati 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anjing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kucing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kera 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total Terinfeksi & Tervaksin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Catatan :
Data ini hanya bersifat sementara.
Klik pada komoditi untuk melihat sebaran peta komoditi.

Grafik vaksinasi hewan per komoditi tahun 2025