Statistik Data Produksi

PETERNAKAN

STATISTIK PRODUKSI
BIDANG PETERNAKAN

Data Populasi Ternak

Data populasi ternak per komoditi tahun 2026

Komoditi Jumlah Populasi Bulanan Tahun 2026 Total (Ekor)
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Babi 1.340 223 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.563
Domba 70 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 111
Sapi Potong 591 465 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.056
Sapi Perah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kerbau 24 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36
Kambing 675 509 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.184
Kelinci 51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51
Kuda 10 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
Unggas - Ayam Buras 8.577 5.094 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13.671
Unggas - Ayam Pedaging 566.898 242.131 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 809.029
Unggas - Ayam Petelur 15.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.000
Unggas - Itik 959 686 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.645
Unggas - Itik Manila 246 143 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 389
Unggas - Burung Puyuh 3.154 2.324 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.478
Unggas - Merpati 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anjing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kucing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kera 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total Seluruh Populasi Ternak 597.595 251.631 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 849.226

Catatan :
Data ini hanya bersifat sementara.
Klik pada komoditi untuk melihat sebaran peta komoditi.

Grafik populasi ternak per komoditi tahun 2026

Data populasi ternak per kecamatan tahun 2026

Kecamatan Jumlah Populasi Komoditi Tahun 2026 Total (Ekor)
Babi Domba Sapi Potong Sapi Perah Kerbau Kambing Kelinci Kuda Unggas - Ayam Buras Unggas - Ayam Pedaging Unggas - Ayam Petelur Unggas - Itik Unggas - Itik Manila Unggas - Burung Puyuh Unggas - Merpati Anjing Kucing Kera
Binawidya 0 8 28 0 0 81 0 0 1.076 4.000 0 334 30 0 0 0 0 0 5.557
Bukit Raya 0 12 40 0 0 62 5 0 456 5.000 0 128 0 0 0 0 0 0 5.703
Kulim 231 20 331 0 10 284 6 2 3.150 392.742 5.000 368 110 2.432 0 0 0 0 404.686
Limapuluh 0 0 0 0 0 0 4 0 114 0 0 11 0 0 0 0 0 0 129
Marpoyan Damai 0 18 45 0 0 102 8 0 1.068 15.000 0 84 0 0 0 0 0 0 16.325
Payungsekaki 88 5 15 0 0 66 0 0 227 5.000 0 0 16 167 0 0 0 0 5.584
Pekanbaru Kota 0 0 0 0 0 0 0 0 76 0 0 0 0 0 0 0 0 0 76
Rumbai 425 7 83 0 0 61 4 0 943 97.173 0 111 37 0 0 0 0 0 98.844
Rumbai Barat 394 8 77 0 6 66 7 2 1.069 188.137 10.000 83 30 300 0 0 0 0 200.179
Rumbai Timur 183 9 48 0 6 42 7 2 985 25.457 0 100 12 363 0 0 0 0 27.214
Sail 0 0 0 0 0 42 0 0 162 0 0 0 8 0 0 0 0 0 212
Senapelan 0 0 0 0 0 0 0 0 206 0 0 0 0 0 0 0 0 0 206
Sukajadi 0 0 0 0 0 0 0 0 103 0 0 0 0 0 0 0 0 0 103
Tenayan Raya 242 12 333 0 10 284 10 7 2.904 75.520 0 276 106 1.500 0 0 0 0 81.204
Tuah Madani 0 12 56 0 4 94 0 0 1.132 1.000 0 150 40 716 0 0 0 0 3.204
Total Seluruh Populasi Ternak 849.226

Catatan :
Data ini hanya bersifat sementara.
Klik pada komoditi untuk melihat sebaran peta komoditi.

Grafik populasi ternak per kecamatan tahun 2026




Data Pemotongan Hewan

Data pemotongan hewan per komoditi tahun 2026

Komoditi Jumlah Pemotongan Bulanan Tahun 2026 Total (Ekor)
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Babi 133 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 188
Domba 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sapi Potong 670 1.147 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.817
Sapi Perah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kerbau 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kambing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kelinci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kuda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Unggas - Ayam Buras 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Unggas - Ayam Pedaging 11.073 10.112 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21.185
Unggas - Ayam Petelur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Unggas - Itik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Unggas - Itik Manila 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Unggas - Burung Puyuh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Unggas - Merpati 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anjing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kucing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kera 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total Seluruh Pemotongan Hewan 11.876 11.314 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23.190

Catatan :
Data ini hanya bersifat sementara.
Klik pada komoditi untuk melihat sebaran peta komoditi.

Grafik pemotongan hewan per komoditi tahun 2026

Data pemotongan hewan per kecamatan tahun 2026

Kecamatan Jumlah Pemotongan Komoditi Tahun 2026 Total (Ekor)
Babi Domba Sapi Potong Sapi Perah Kerbau Kambing Kelinci Kuda Unggas - Ayam Buras Unggas - Ayam Pedaging Unggas - Ayam Petelur Unggas - Itik Unggas - Itik Manila Unggas - Burung Puyuh Unggas - Merpati Anjing Kucing Kera
Binawidya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bukit Raya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kulim 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Limapuluh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marpoyan Damai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Payungsekaki 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21.185 0 0 0 0 0 0 0 0 21.185
Pekanbaru Kota 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rumbai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rumbai Barat 188 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 188
Rumbai Timur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sail 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Senapelan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sukajadi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tenayan Raya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tuah Madani 0 0 1.817 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.817
Total Seluruh Pemotongan Hewan 23.190

Catatan :
Data ini hanya bersifat sementara.
Klik pada komoditi untuk melihat sebaran peta komoditi.

Grafik pemotongan hewan per kecamatan tahun 2026




Data Produksi Daging

Data produksi daging per komoditi tahun 2026

Komoditi Jumlah Produksi Bulanan Tahun 2026 Total
(01 - 12)
(Ton)
01 02 03 04 05 06 Evaluasi Produksi Semester 1 07 08 09 10 11 12 Evaluasi Produksi Semester 2
Babi 30,78 6,54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37,32
Domba 1,08 1,22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,30
Sapi Potong 169,38 326,77 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 496,15
Sapi Perah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kerbau 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kambing 13,12 9,66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22,77
Kelinci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kuda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Unggas - Ayam Buras 36,96 23,26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60,22
Unggas - Ayam Pedaging 557,15 362,06 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 919,21
Unggas - Ayam Petelur 0,72 0,57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,29
Unggas - Itik 3,49 1,35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,83
Unggas - Itik Manila 2,24 0,98 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,22
Unggas - Burung Puyuh 0,07 0,05 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,12
Unggas - Merpati 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anjing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kucing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kera 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total Seluruh Produksi Daging 814,98 732,46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.547,44

Catatan :
Data ini hanya bersifat sementara.
Klik pada komoditi untuk melihat sebaran peta komoditi.

Grafik produksi daging per komoditi tahun 2026

Data produksi daging per kecamatan tahun 2026

Kecamatan Jumlah Produksi Komoditi Tahun 2026 Total (Ton)
Babi Domba Sapi Potong Sapi Perah Kerbau Kambing Kelinci Kuda Unggas - Ayam Buras Unggas - Ayam Pedaging Unggas - Ayam Petelur Unggas - Itik Unggas - Itik Manila Unggas - Burung Puyuh Unggas - Merpati Anjing Kucing Kera
Binawidya 0 0,24 0 0 0 0 0 0 5,10 28,90 0,06 0 0,12 0 0 0 0 0 34,42
Bukit Raya 0 0,24 0 0 0 0 0 0 4,72 25,56 0,11 0 0 0 0 0 0 0 30,63
Kulim 5,86 0,70 0 0 0 6,48 0 0 2,61 34,05 0,17 0,09 0,05 0,02 0 0 0 0 50,02
Limapuluh 0 0 0 0 0 0 0 0 4,79 42,42 0,09 0,43 0,34 0 0 0 0 0 48,07
Marpoyan Damai 0 0,07 0 0 0 2,78 0 0 14,61 415,78 0,12 0,97 0,68 0,04 0 0 0 0 435,06
Payungsekaki 6,49 0,05 0 0 0 1,63 0 0 0,41 19,29 0 0 0 0 0 0 0 0 27,87
Pekanbaru Kota 0 0 0 0 0 0 0 0 0,74 7,56 0 0 0 0,01 0 0 0 0 8,30
Rumbai 3,21 0,06 0 0 0 0 0 0 2,68 10,59 0,04 0,05 0,15 0 0 0 0 0 16,78
Rumbai Barat 9,83 0 0 0 0 1,88 0 0 2,66 21,36 0,04 0,15 0,15 0 0 0 0 0 36,07
Rumbai Timur 5,21 0 0 0 0 1,13 0 0 1,73 7,09 0,03 0,08 0,06 0 0 0 0 0 15,30
Sail 0 0 0 0 0 0,50 0 0 1,62 58,38 0,05 0,36 0,16 0 0 0 0 0 61,06
Senapelan 0 0 0 0 0 0 0 0 4,17 104,57 0,12 0,25 0,25 0,01 0 0 0 0 109,38
Sukajadi 0 0 0 0 0 0 0 0 3,56 82,24 0,11 0,30 0,50 0 0 0 0 0 86,71
Tenayan Raya 6,72 0,24 0 0 0 5,09 0 0 4,40 19,94 0,21 0,17 0,16 0,03 0 0 0 0 36,95
Tuah Madani 0 0,70 496,15 0 0 3,30 0 0 6,42 41,50 0,16 1,98 0,61 0,02 0 0 0 0 550,84
Total Seluruh Produksi Daging 1.547,44

Catatan :
Data ini hanya bersifat sementara.
Klik pada komoditi untuk melihat sebaran peta komoditi.

Grafik produksi daging per kecamatan tahun 2026




Data Vaksinasi Hewan

Data vaksinasi hewan per komoditi tahun 2026

Jenis Ternak PENYAKIT TOTAL
PMK BRUCELLOSIS LSD JEMBRANA RABIES
Jumlah Terinfeksi Jumlah Vaksinasi Jumlah Terinfeksi Jumlah Vaksinasi Jumlah Terinfeksi Jumlah Vaksinasi Jumlah Terinfeksi Jumlah Vaksinasi Jumlah Terinfeksi Jumlah Vaksinasi TOTAL TERINFEKSI TOTAL VAKSINASI
Babi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Domba 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sapi Potong 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sapi Perah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kerbau 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kambing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kelinci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kuda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Unggas - Ayam Buras 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Unggas - Ayam Pedaging 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Unggas - Ayam Petelur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Unggas - Itik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Unggas - Itik Manila 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Unggas - Burung Puyuh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Unggas - Merpati 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anjing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kucing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kera 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total Terinfeksi & Tervaksin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Catatan :
Data ini hanya bersifat sementara.
Klik pada komoditi untuk melihat sebaran peta komoditi.

Grafik vaksinasi hewan per komoditi tahun 2026