Statistik Data Produksi

PERTANIAN

STATISTIK PRODUKSI
BIDANG PERTANIAN

Data Tanaman Palawija

Data tanaman palawija per komoditi tahun 2026

Komoditi Jumlah Produksi Bulanan Tahun 2026 Total
(01 - 12)
(Ton)
01 02 03 04 05 06 Evaluasi Produksi Semester 1 07 08 09 10 11 12 Evaluasi Produksi Semester 2
Jagung 296,35 178,65 417,05 318,85 434,65 310,80 0 328 0 0 0 0 0 0 2.284,35
Kacang Kedelai 0 0 0 0,05 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,05
Kacang Tanah 0,60 1 0,02 0,70 5,20 1,80 0 0,50 0 0 0 0 0 0 9,82
Ubi Kayu/Singkong 333 246,80 381,80 593,50 284,45 610,95 0 401,25 0 0 0 0 0 0 2.851,75
Ubi Jalar/Ketela Rambat 3,10 0 0 11,40 9,60 7,70 0 0 0 0 0 0 0 0 31,80
Kacang Hijau 0 0 0 0 0 0,20 0 0,10 0 0 0 0 0 0 0,30
Talas 55 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 58
Porang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Umbi Lainnya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Padi Lahan Kering 0 0 40,24 15,20 0,05 2 0 14 0 0 0 0 0 0 71,49
Total Seluruh Tanaman Palawija 688,05 426,45 839,11 939,70 733,95 933,45 0 746,85 0 0 0 0 0 0 5.307,56

Catatan :
Data ini hanya bersifat sementara.
Klik pada komoditi untuk melihat sebaran peta komoditi.

Grafik tanaman palawija per komoditi tahun 2026

Data tanaman palawija per kecamatan tahun 2026

Kecamatan Jumlah Produksi Komoditi Tahun 2026 Total (Ton)
Jagung Kacang Kedelai Kacang Tanah Ubi Kayu/Singkong Ubi Jalar/Ketela Rambat Kacang Hijau Talas Porang Umbi Lainnya Padi Lahan Kering
Binawidya 490,20 0 0,60 220,65 0 0 0 0 0 2 713,45
Bukit Raya 84,10 0 0,62 87 2 0 0 0 0 3 176,72
Kulim 302,40 0 7,60 1.173,20 3,80 0,20 0 0 0 4,40 1.491,60
Limapuluh 0 0 0 0 2 0 0 0 0 25,40 27,40
Marpoyan Damai 587,25 0,05 0 0 0 0 0 0 0 0 587,30
Payungsekaki 30,45 0 0,50 22,50 0 0 0 0 0 0 53,45
Pekanbaru Kota 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rumbai 121,40 0 0,50 321 8 0,10 3 0 0 21,44 475,44
Rumbai Barat 251,20 0 0 229 0 0 0 0 0 0 480,20
Rumbai Timur 22,20 0 0 234,10 9,20 0 55 0 0 14,20 334,70
Sail 2,45 0 0 3 0,80 0 0 0 0 0 6,25
Senapelan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sukajadi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tenayan Raya 65,70 0 0 486,30 6 0 0 0 0 0,05 558,05
Tuah Madani 327 0 0 75 0 0 0 0 0 1 403
Total Seluruh Tanaman Palawija 5.307,56

Catatan :
Data ini hanya bersifat sementara.
Klik pada komoditi untuk melihat sebaran peta komoditi.

Grafik tanaman palawija per kecamatan tahun 2026




Data Tanaman Sayuran dan Buah-Buahan Semusim

Data tanaman sayuran dan buah-buahan semusim per komoditi tahun 2026

Jumlah produksi di konversi dari Kuintal ke Ton.

Komoditi Jumlah Produksi Bulanan Tahun 2026 Total
(01 - 12)
(Ton)
01 02 03 04 05 06 Evaluasi Produksi Semester 1 07 08 09 10 11 12 Evaluasi Produksi Semester 2
Bawang Daun 0 1,92 2,32 0,80 2,03 3,06 0 2,96 0 0 0 0 0 0 13,09
Bawang Merah 0 0 3 0,61 0,02 0,30 0 0 0 0 0 0 0 0 3,93
Bawang Putih 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kembang Kol 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kubis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Petsai/Sawi 278,46 293,76 316,90 304,46 287,91 204,48 0 252,30 0 0 0 0 0 0 1.938,26
Wortel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bayam 349,09 384,49 376,86 331,60 355,57 261,95 0 311,48 0 0 0 0 0 0 2.371,03
Buncis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cabai Besar/TW/Teropong 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cabai Keriting 26,78 13,40 40,15 31,68 89,47 79,09 0 5,97 0 0 0 0 0 0 286,54
Cabai Rawit 13,61 7,26 11,30 41,64 61,76 71,38 0 15,08 0 0 0 0 0 0 222,03
Jamur Tiram *) 0,83 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0 0,90 0 0 0 0 0 0 6,23
Jamur Merang *) 0 0,83 0 0 7,80 0,50 0 0 0 0 0 0 0 0 9,13
Jamur Lainnya *) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kacang Panjang 54,42 54,59 37,46 50,52 74,91 73,70 0 222,58 0 0 0 0 0 0 568,17
Kangkung 390,84 413,32 377,40 383,13 346,83 299,31 0 324,93 0 0 0 0 0 0 2.535,75
Ketimun/Mentimun 49,70 57,17 88,87 68,01 62,20 96,57 0 44,76 0 0 0 0 0 0 467,27
Labu Siam 0 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
Terong/Terung 92,31 43,16 41,34 43,27 44,44 78,76 0 60,48 0 0 0 0 0 0 403,76
Tomat 1 1 0,01 0,71 0,17 2,07 0 0,21 0 0 0 0 0 0 5,17
Melon 16 30,70 40,10 32 3,10 132,10 0 13 0 0 0 0 0 0 267,00
Semangka 0 566 1.714,50 97,50 152,10 2.758,50 0 404,26 0 0 0 0 0 0 5.692,86
Stroberi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pakcoy/Kaylan 0 21 21 21 21,30 41,10 0 26 0 0 0 0 0 0 151,40
Selada 48,50 48,52 48,52 76 24,85 54,41 0 27,72 0 0 0 0 0 0 328,52
Kemangi 0 0 0 5 5,05 5 0 0,24 0 0 0 0 0 0 15,29
Daun Katu 0 0 0 0 0 0,10 0 0 0 0 0 0 0 0 0,10
Daun Ubi 0 0,20 3,80 11,21 17,23 5,40 0 6,05 0 0 0 0 0 0 43,90
Jagung Manis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gambas 0 0 1 9,50 12 8,60 0 8 0 0 0 0 0 0 39,10
Kenikir 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pare 0 8,50 3,50 10 19 7,20 0 20,40 0 0 0 0 0 0 68,60
Seledri 0 0 0 0 0,05 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,05
Daun Kelor 0 0 0 0 0,01 0,51 0 0 0 0 0 0 0 0 0,52
Rimbang 0 0 0 0,06 0,05 0,15 0 2,24 0 0 0 0 0 0 2,50
Total Seluruh Tanaman Sayuran dan Buah-Buahan Semusim 1.321,53 1.946,72 3.128,93 1.519,60 1.588,74 4.185,14 0 1.749,55 0 0 0 0 0 0 15.440,20

Catatan :
Data ini hanya bersifat sementara.
Klik pada komoditi untuk melihat sebaran peta komoditi.

Grafik tanaman sayuran dan buah-buahan semusim per komoditi tahun 2026

Data tanaman sayuran dan buah-buahan semusim per kecamatan tahun 2026

Jumlah produksi di konversi dari Kuintal ke Ton.

Kecamatan Jumlah Produksi Komoditi Tahun 2026 Total (Ton)
Bawang Daun Bawang Merah Bawang Putih Kembang Kol Kubis Petsai/Sawi Wortel Bayam Buncis Cabai Besar/TW/Teropong Cabai Keriting Cabai Rawit Jamur Tiram *) Jamur Merang *) Jamur Lainnya *) Kacang Panjang Kangkung Ketimun/Mentimun Labu Siam Terong/Terung Tomat Melon Semangka Stroberi Pakcoy/Kaylan Selada Kemangi Daun Katu Daun Ubi Jagung Manis Gambas Kenikir Pare Seledri Daun Kelor Rimbang
Binawidya 0 0 0 0 0 128 0 136 0 0 4,46 10,34 0 0 0 17,90 214 28,90 0 33,20 0 27 1.750 0 0 6,90 0 0 38,50 0 15,30 0 17,20 0 0 0,24 2.427,94
Bukit Raya 5,70 0 0 0 0 134,62 0 143,30 0 0 40,18 25,12 0 0 0 9,80 142,32 3,80 0 21,52 0 49,50 0,50 0 15 65,01 15 0 0 0 2 0 7 0 0,02 0 680,38
Kulim 0 3,60 0 0 0 21,20 0 21,14 0 0 150,21 102,99 0,83 9,13 0 114 17,61 181,75 0 38,90 4,60 71,50 144 0 2,10 0,60 0,05 0,10 0,45 0 1,80 0 1,40 0,05 0,50 0 888,50
Limapuluh 0 0 0 0 0 0,41 0 0,37 0 0 0 0 0 0 0 0 0,38 0 0 0 0 0 0 0 0 0,06 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,22
Marpoyan Damai 0 0,33 0 0 0 747,50 0 1.087,50 0 0 0 1,85 0 0 0 5,12 1.186,50 9,95 0 38,47 0,01 0 12,26 0 132 253,25 0,24 0 0,50 0 0 0 0 0 0 0 3.475,47
Payungsekaki 0 0 0 0 0 100,20 0 92,90 0 0 0 1,74 0 0 0 4 94 0,26 0 21,10 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2,00 0 0 0 0 0 317,20
Pekanbaru Kota 0 0 0 0 0 0 0 0,23 0 0 0,20 0,20 0 0 0 0,01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,64
Rumbai 0 0 0 0 0 0 0 52,52 0 0 27,09 3,89 0 0 0 76,03 61,86 46,89 0 82,84 0 0 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 386,12
Rumbai Barat 0 0 0 0 0 0 0 7,14 0 0 30,64 47,85 0 0 0 218,34 13,25 28,30 0 19,52 0 3 1.821,10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.189,14
Rumbai Timur 0 0 0 0 0 0 0 1,50 0 0 22,98 14,33 0 0 0 45,08 13,80 59,15 0 93,25 0,40 1,50 230 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 482,98
Sail 0,12 0 0 0 0 0 0 0,30 0 0 0,27 0,27 0 0 0 0,02 0,28 0 0 0,23 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,48
Senapelan 7,27 0 0 0 0 11,57 0 9,50 0 0 0 0 0 0 0 0 10,89 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39,23
Sukajadi 0 0 0 0 0 0,30 0 0,62 0 0 0 0 0 0 0 0,04 0,46 0,01 0 0,20 0,16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,78
Tenayan Raya 0 0 0 0 0 28,06 0 28,62 0 0 10,47 3,97 0 0 0 9,31 9,60 2,63 0,00 5,42 0 3 0 0 0,30 0 0 0 0,45 0 1,50 0 0,60 0 0 0,15 104,09
Tuah Madani 0 0 0 0 0 766,40 0 789,40 0 0 0,05 9,50 5,40 0 0 68,52 770,80 105,64 0 49,11 0 111,50 1.700 0 1 2,70 0 0 4 0 16,50 0 41,40 0 0 2,11 4.444,03
Total Seluruh Tanaman Sayuran dan Buah-Buahan Semusim 15.440,20

Catatan :
Data ini hanya bersifat sementara.
Klik pada komoditi untuk melihat sebaran peta komoditi.

Grafik tanaman sayuran dan buah-buahan semusim per kecamatan tahun 2026




Data Tanaman Buah-Buahan dan Sayuran Tahunan

Data tanaman buah-buahan dan sayuran tahunan per komoditi tahun 2026

Jumlah produksi di konversi dari Kuintal ke Ton.

Komoditi Jumlah Produksi Triwulan Tahun 2026 Total
(I - IV)
(Ton)
Triwulan I Triwulan II Evaluasi Produksi Semester 1 Triwulan III Triwulan IV Evaluasi Produksi Semester 2
Alpukat 56,93 47,90 0 0 0 0 104,82
Anggur 3,34 0,29 0 0 0 0 3,63
Apel 0 0 0 0 0 0 0
Belimbing 82,21 99,28 0 0 0 0 181,49
Buah Naga *) 2,10 0,10 0 0 0 0 2,20
Duku/Langsat/Kokosan 0 0 0 0 0 0 0
Durian 106,59 77,51 0 0 0 0 184,10
Jambu Air 176,04 82,86 0 0 0 0 258,90
Jambu Biji 212,86 60,72 0 0 0 0 273,57
Jeruk Lemon 6,15 11,65 0 0 0 0 17,79
Jeruk Pamelo 0 0,05 0 0 0 0 0,05
Jeruk Siam/Keprok 0,20 0,36 0 0 0 0 0,56
Kelengkeng/Lengkeng 569,03 68,11 0 0 0 0 637,14
Mangga 390,76 59,69 0 0 0 0 450,45
Manggis 116,47 0,28 0 0 0 0 116,75
Nenas *) 265,22 287,52 0 0 0 0 552,75
Nangka/Cempedak 228,61 100,20 0 0 0 0 328,80
Pepaya 2.991,83 838,48 0 0 0 0 3.830,31
Pisang *) 1.825,43 201,43 0 0 0 0 2.026,86
Rambutan 145,38 60,25 0 0 0 0 205,63
Salak *) 1 3 0 0 0 0 4
Sawo 30,14 12,29 0 0 0 0 42,43
Sirsak 32,49 8,81 0 0 0 0 41,31
Sukun 324,01 8,36 0 0 0 0 332,37
Melinjo 21,30 0,06 0 0 0 0 21,36
Petai 10 70 0 0 0 0 80
Jengkol 213,42 91,94 0 0 0 0 305,36
Matoa 0 0 0 0 0 0 0
Total Seluruh Tanaman Buah-Buahan dan Sayuran Tahunan 7.811,49 2.191,13 0 0 0 0 10.002,62

Catatan :
Data ini hanya bersifat sementara.
Klik pada komoditi untuk melihat sebaran peta komoditi.

Grafik tanaman buah-buahan dan sayuran tahunan per komoditi tahun 2026

Data tanaman buah-buahan dan sayuran tahunan per kecamatan tahun 2026

Jumlah produksi di konversi dari Kuintal ke Ton.

Kecamatan Jumlah Produksi Komoditi Tahun 2026 Total (Ton)
Alpukat Anggur Apel Belimbing Buah Naga *) Duku/Langsat/Kokosan Durian Jambu Air Jambu Biji Jeruk Lemon Jeruk Pamelo Jeruk Siam/Keprok Kelengkeng/Lengkeng Mangga Manggis Nenas *) Nangka/Cempedak Pepaya Pisang *) Rambutan Salak *) Sawo Sirsak Sukun Melinjo Petai Jengkol Matoa
Binawidya 0,80 0,04 0 2,15 0 0 0 3,47 2,99 0,11 0 0 12,31 2,34 0 1,06 1,77 7,48 6,68 0,12 0 0,14 6,77 0,25 0 0 0,81 0 49,28
Bukit Raya 2,70 0,62 0 2,90 0,20 0 4 35 13 0 0,05 0 12,50 6,50 1 35 5 80 30 5 0 5,50 0 1,50 0 0 0 0 240,47
Kulim 6 0,50 0 100 2 0 0 140 180 2,70 0 0 520 304 92 13 32,40 314 12 30 4 25 20,60 302,10 20,04 80 60 0 2.260,34
Limapuluh 8,82 0 0 0,77 0 0 0 7,11 2,79 0,92 0 0,31 2 3,40 0 0 38,90 1.639,29 1.414,57 3,29 0 0 0 0 0 0 0 0 3.122,16
Marpoyan Damai 0 0 0 0 0 0 0 3,75 0,20 0 0 0 19,50 39,15 0 0 0 8,64 23,40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 94,64
Payungsekaki 0,31 0 0 0,03 0 0 1,40 1,88 16,13 0 0 0,10 3,15 3,40 0,20 491,10 5,35 10,95 11,90 69 0 1,24 0,41 0,30 0 0 0,30 0 617,13
Pekanbaru Kota 4,80 0 0 0,20 0 0 0 3,30 0,60 0 0 0,15 3,30 0,34 0 0 0,30 1 0,70 0 0 0,09 0 0 0 0 0 0 14,78
Rumbai 9,20 0 0 22,80 0 0 112,40 23,84 22,72 3,50 0 0 15,36 31,05 4 0 10,01 39,35 5,90 8 0 0,80 0,40 1,20 0,10 0 5,20 0 315,83
Rumbai Barat 36,69 0,11 0 47,05 0 0 44,90 9,60 4,46 6,22 0 0 9,56 6,19 0 0,79 73,47 1.234,38 41,09 2,08 0 0,82 5,59 2,86 0,02 0 12,04 0 1.537,92
Rumbai Timur 0,34 0 0 5,02 0 0 8 6,49 9,40 3,68 0 0 17,08 15,12 6,35 0,72 7,46 24,35 89,64 47,34 0 3,08 3,52 1,23 1,20 0 224,21 0 474,22
Sail 0 0 0 0 0 0 0 0,10 0,08 0 0 0 0,30 0,50 0 0 0,11 0,10 0 0 0 0,06 0,05 0,20 0 0 0 0 1,50
Senapelan 16,06 0 0 0,56 0 0 1,80 0,57 0,30 0,60 0 0 0,50 2,95 12,20 0,07 98,06 415,57 14,28 0,80 0 1,91 0,60 20,72 0 0 0 0 587,54
Sukajadi 0,01 0 0 0,01 0 0 0 0,09 0,11 0,08 0 0 0,09 1,02 0 0 0 0,06 0,25 0 0 0,50 0,30 0 0 0 0 0 2,50
Tenayan Raya 13 0 0 0 0 0 11,60 14,50 15 0 0 0 20 30 1 11 44 22 220 40 0 2 2,30 2 0 0 1,30 0 449,70
Tuah Madani 6,10 2,36 0 0 0 0 0 9,21 5,80 0 0 0 1,50 4,49 0 0 11,97 33,15 156,45 0 0 1,30 0,78 0,01 0 0 1,50 0 234,62
Total Seluruh Tanaman Buah-Buahan dan Sayuran Tahunan 10.002,62

Catatan :
Data ini hanya bersifat sementara.
Klik pada komoditi untuk melihat sebaran peta komoditi.

Grafik tanaman buah-buahan dan sayuran tahunan per kecamatan tahun 2026




Data Tanaman Biofarmaka

Data tanaman biofarmaka per komoditi tahun 2026

Jumlah produksi di konversi dari Kilogram ke Ton.

Komoditi Jumlah Produksi Triwulan Tahun 2026 Total
(I - IV)
(Ton)
Triwulan I Triwulan II Evaluasi Produksi Semester 1 Triwulan III Triwulan IV Evaluasi Produksi Semester 2
Jahe 23,46 16,13 0 0 0 0 39,59
Jeruk Nipis *) 0,10 0,23 0 0 0 0 0,33
Kapulaga 4,43 9,09 0 0 0 0 13,52
Kencur 13,40 12,43 0 0 0 0 25,83
Kunyit 17,82 14,69 0 0 0 0 32,51
Laos/Lengkuas 118,52 85,05 0 0 0 0 203,57
Lempuyang 1,15 3 0 0 0 0 4,15
Lidah Buaya 0,10 1,65 0 0 0 0 1,75
Mahkota Dewa *) 0 0,65 0 0 0 0 0,65
Mengkudu/Pace *) 0,03 0 0 0 0 0 0,03
Sambiloto 0,07 0 0 0 0 0 0,07
Temuireng 0,27 0,08 0 0 0 0 0,35
Temukunci 0,35 0,05 0 0 0 0 0,40
Temulawak 13,81 30,13 0 0 0 0 43,94
Serai 45,21 91,85 0 0 0 0 137,05
Total Seluruh Tanaman Biofarmaka 238,71 265,00 0 0 0 0 503,72

Catatan :
Data ini hanya bersifat sementara.
Klik pada komoditi untuk melihat sebaran peta komoditi.

Grafik tanaman biofarmaka per komoditi tahun 2026

Data tanaman biofarmaka per kecamatan tahun 2026

Jumlah produksi di konversi dari Kilogram ke Ton.

Kecamatan Jumlah Produksi Komoditi Tahun 2026 Total (Ton)
Jahe Jeruk Nipis *) Kapulaga Kencur Kunyit Laos/Lengkuas Lempuyang Lidah Buaya Mahkota Dewa *) Mengkudu/Pace *) Sambiloto Temuireng Temukunci Temulawak Serai
Binawidya 2,20 0 0 0,08 0,48 10,65 0 0 0 0 0 0 0 0 3,35 16,76
Bukit Raya 0,01 0 0 0,01 0,05 0,01 0 0,05 0 0 0 0 0 0 0,03 0,14
Kulim 0,18 0 0 0,02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,20 0,40
Limapuluh 0,75 0 0 0,20 0,50 3,15 0,15 0 0 0 0 0 0,10 0,10 4 8,95
Marpoyan Damai 0,30 0,01 0 0,01 0,14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,12 0,57
Payungsekaki 31 0 13,10 24,20 27,70 185 4 1,70 0 0 0 0 0 43,40 81,30 411,40
Pekanbaru Kota 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,20 0,20
Rumbai 0,21 0 0 0 0 2,40 0 0 0,65 0 0,01 0 0 0 10 13,27
Rumbai Barat 1,69 0 0,30 0,39 1,37 0,77 0 0 0 0 0 0,35 0,30 0,27 1,13 6,55
Rumbai Timur 1,23 0 0 0 0 0,89 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,12
Sail 0,30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,20 0,50
Senapelan 0,12 0 0,12 0,02 0,03 0,15 0 0 0 0,03 0,06 0 0 0 0,17 0,70
Sukajadi 0,00 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,01 0,01
Tenayan Raya 0,70 0 0 0,23 1,46 0,22 0 0 0 0 0 0 0 0 0,75 3,36
Tuah Madani 0,90 0,32 0 0,67 0,78 0,34 0 0 0 0 0 0 0 0,17 35,60 38,78
Total Seluruh Tanaman Biofarmaka 503,72

Catatan :
Data ini hanya bersifat sementara.
Klik pada komoditi untuk melihat sebaran peta komoditi.

Grafik tanaman biofarmaka per kecamatan tahun 2026




Data Tanaman Hias

Data tanaman hias per komoditi tahun 2026

Komoditi Jumlah Produksi Triwulan Tahun 2026 Satuan Produksi Total
(I - IV)
Triwulan I Triwulan II Evaluasi Produksi Semester 1 Triwulan III Triwulan IV Evaluasi Produksi Semester 2
Anggrek Potong* 375 38 0 0 0 0 Tangkai 413
Gerbera (Herbras) 16 22 0 0 0 0 Tangkai 38
Krisan 100 15 0 0 0 0 Tangkai 115
Mawar 1.380 43,50 0 0 0 0 Tangkai 1.423,50
Sedap Malam 50 60 0 0 0 0 Tangkai 110
Aglaonema 1.092 847 0 0 0 0 Pohon 1.939
Anggrek Pot** 70 44 0 0 0 0 Pohon 114
Anthurium Bunga 63 23 0 0 0 0 Pohon 86
Bromelia 50 29 0 0 0 0 Pohon 79
Bugenvil 70 70 0 0 0 0 Pohon 140
Cordyline 200 9 0 0 0 0 Pohon 209
Dracaena 10 15 0 0 0 0 Pohon 25
Heliconia (Pisang-pisangan) 50 9 0 0 0 0 Pohon 59
Ixora (Soka) 0 2 0 0 0 0 Pohon 2
Pakis 0 12 0 0 0 0 Pohon 12
Palem 42 183,50 0 0 0 0 Pohon 225,50
Phylodendron 0 0 0 0 0 0 Pohon 0
Puring 0 12 0 0 0 0 Pohon 12
Sansevieria (Lidah mertua) 0 48 0 0 0 0 Pohon 48
Melati 0 62 0 0 0 0 Kilogram 62
Total Seluruh Tanaman Hias 3.568 1.544 0 0 0 0 - 5.112

Catatan :
Data ini hanya bersifat sementara.
Klik pada komoditi untuk melihat sebaran peta komoditi.

Grafik tanaman hias per komoditi tahun 2026

Data tanaman hias per kecamatan tahun 2026

Kecamatan Jumlah Produksi Komoditi Tahun 2026 Total
Anggrek Potong* Gerbera (Herbras) Krisan Mawar Sedap Malam Aglaonema Anggrek Pot** Anthurium Bunga Bromelia Bugenvil Cordyline Dracaena Heliconia (Pisang-pisangan) Ixora (Soka) Pakis Palem Phylodendron Puring Sansevieria (Lidah mertua) Melati
Binawidya 0 0 0 0 0 452 0 0 0 67 0 0 0 0 0 52 0 0 0 0 571
Bukit Raya 4 0 0 4 0 2 0 2 0 0 0 5 0 2 0 0 0 0 0 0 19
Kulim 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Limapuluh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marpoyan Damai 0 0 0 12,50 0 53 0 0 0 2 0 0 0 0 0 42,50 0 0 0 0 110
Payungsekaki 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pekanbaru Kota 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rumbai 0 16 100 20 0 0 70 0 50 15 200 10 50 0 0 0 0 0 0 0 531
Rumbai Barat 26 22 15 25 0 42 23 11 21 21 9 10 9 0 12 131 0 12 48 62 499
Rumbai Timur 8 0 0 2 0 15 11 0 8 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 74
Sail 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Senapelan 375 0 0 1.360 0 625 0 63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.423
Sukajadi 0 0 0 0 0 700 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 710
Tenayan Raya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tuah Madani 0 0 0 0 110 50 10 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 175
Total Seluruh Tanaman Hias 5.112

Catatan :
Data ini hanya bersifat sementara.
Klik pada komoditi untuk melihat sebaran peta komoditi.

Grafik tanaman hias per kecamatan tahun 2026