Statistik Data Produksi

PERTANIAN

STATISTIK PRODUKSI
BIDANG PERTANIAN

Data Tanaman Palawija

Data tanaman palawija per komoditi tahun 2025

Komoditi Jumlah Produksi Bulanan Tahun 2025 Total
(01 - 12)
(Ton)
01 02 03 04 05 06 Evaluasi Produksi Semester 1 07 08 09 10 11 12 Evaluasi Produksi Semester 2
Jagung 218,80 224,50 185 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 628,30
Kacang Kedelai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kacang Tanah 0,60 2,40 0,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,50
Ubi Kayu/Singkong 622,65 240 417,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.280,15
Ubi Jalar/Ketela Rambat 5 0,50 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15,50
Kacang Hijau 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Talas 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
Porang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Umbi Lainnya 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40
Padi Lahan Kering 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total Seluruh Tanaman Palawija 847,05 507,40 629 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.983,45

Catatan :
Data ini hanya bersifat sementara.
Klik pada komoditi untuk melihat sebaran peta komoditi.

Grafik tanaman palawija per komoditi tahun 2025

Data tanaman palawija per kecamatan tahun 2025

Kecamatan Jumlah Produksi Komoditi Tahun 2025 Total (Ton)
Jagung Kacang Kedelai Kacang Tanah Ubi Kayu/Singkong Ubi Jalar/Ketela Rambat Kacang Hijau Talas Porang Umbi Lainnya Padi Lahan Kering
Binawidya 87 0 0 22,50 0 0 0 0 0 0 109,50
Bukit Raya 27 0 0,10 70 15,50 0 0 0 0 0 112,60
Kulim 73 0 2,40 612,50 0 0 0 0 0 0 687,90
Limapuluh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marpoyan Damai 108,50 0 0 6 0 0 0 0 0 0 114,50
Payungsekaki 37 0 1 30 0 0 0 0 0 0 68
Pekanbaru Kota 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rumbai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rumbai Barat 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60
Rumbai Timur 58,50 0 0 375 0 0 16 0 40 0 489,50
Sail 0,10 0 0 0,15 0 0 0 0 0 0 0,25
Senapelan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sukajadi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tenayan Raya 7,20 0 0 29 0 0 0 0 0 0 36,20
Tuah Madani 170 0 0 135 0 0 0 0 0 0 305
Total Seluruh Tanaman Palawija 1.983,45

Catatan :
Data ini hanya bersifat sementara.
Klik pada komoditi untuk melihat sebaran peta komoditi.

Grafik tanaman palawija per kecamatan tahun 2025




Data Tanaman Sayuran dan Buah-Buahan Semusim

Data tanaman sayuran dan buah-buahan semusim per komoditi tahun 2025

Jumlah produksi di konversi dari Kuintal ke Ton.

Komoditi Jumlah Produksi Bulanan Tahun 2025 Total
(01 - 12)
(Ton)
01 02 03 04 05 06 Evaluasi Produksi Semester 1 07 08 09 10 11 12 Evaluasi Produksi Semester 2
Bawang Daun 30 25 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85
Bawang Merah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bawang Putih 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kembang Kol 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kubis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Petsai/Sawi 215,42 224,55 225,44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 665,41
Wortel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bayam 364,26 353,75 356,76 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.074,77
Buncis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cabai Besar/TW/Teropong 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cabai Keriting 17,44 20,02 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38,46
Cabai Rawit 8,49 27 0,01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35,50
Jamur Tiram *) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jamur Merang *) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jamur Lainnya *) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kacang Panjang 34,44 40,14 13,42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 88,00
Kangkung 381,55 395,25 387,17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.163,97
Ketimun/Mentimun 17,80 38,60 162,68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 219,08
Labu Siam 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Terong/Terung 39,01 119,10 225,20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 383,31
Tomat 0,07 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25,07
Melon 49 11 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80
Semangka 662,20 401,20 631,10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.694,50
Stroberi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pakcoy/Kaylan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Selada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kemangi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Daun Katu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Daun Ubi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jagung Manis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gambas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kenikir 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Seledri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Daun Kelor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total Seluruh Tanaman Sayuran dan Buah-Buahan Semusim 1.819,68 1.655,60 2.077,77 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.553,05

Catatan :
Data ini hanya bersifat sementara.
Klik pada komoditi untuk melihat sebaran peta komoditi.

Grafik tanaman sayuran dan buah-buahan semusim per komoditi tahun 2025

Data tanaman sayuran dan buah-buahan semusim per kecamatan tahun 2025

Jumlah produksi di konversi dari Kuintal ke Ton.

Kecamatan Jumlah Produksi Komoditi Tahun 2025 Total (Ton)
Bawang Daun Bawang Merah Bawang Putih Kembang Kol Kubis Petsai/Sawi Wortel Bayam Buncis Cabai Besar/TW/Teropong Cabai Keriting Cabai Rawit Jamur Tiram *) Jamur Merang *) Jamur Lainnya *) Kacang Panjang Kangkung Ketimun/Mentimun Labu Siam Terong/Terung Tomat Melon Semangka Stroberi Pakcoy/Kaylan Selada Kemangi Daun Katu Daun Ubi Jagung Manis Gambas Kenikir Pare Seledri Daun Kelor
Binawidya 0 0 0 0 0 60 0 96 0 0 1,63 0,07 0 0 0 0,48 96 0 0 2 0 17 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 523,18
Bukit Raya 85 0 0 0 0 70 0 130 0 0 20 15 0 0 0 10 120 181,80 0 300 0 0 75,10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.006,90
Kulim 0 0 0 0 0 15 0 15 0 0 16 20 0 0 0 21 30 13,50 0 40,50 25 63 72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 331
Limapuluh 0 0 0 0 0 1,36 0 0,49 0 0 0 0 0 0 0 0 0,45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,30
Marpoyan Damai 0 0 0 0 0 308,75 0 568,70 0 0 0,02 0 0 0 0 0 552,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.429,97
Payungsekaki 0 0 0 0 0 9 0 36 0 0 0 0,10 0 0 0 0,80 37 0 0 0 0,03 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 82,93
Pekanbaru Kota 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rumbai 0 0 0 0 0 3 0 53,70 0 0 0,80 0 0 0 0 30,60 56,70 0 0 16,20 0 0 131,20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 292,20
Rumbai Barat 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Rumbai Timur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,28 0 0 0 13,10 0 10,70 0 0 0 0 836,20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 860,28
Sail 0 0 0 0 0 0 0 2,55 0 0 0 0,01 0 0 0 0,02 1,72 0,08 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,37
Senapelan 0 0 0 0 0 1,30 0 1,80 0 0 0 0 0 0 0 0 0,90 0 0 0,01 0,04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,05
Sukajadi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tenayan Raya 0 0 0 0 0 2 0 1,53 0 0 0,01 0 0 0 0 2 2,70 0 0 0,60 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38,84
Tuah Madani 0 0 0 0 0 195 0 166 0 0 0 0,04 0 0 0 10 263 13 0 24 0 0 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 971,04
Total Seluruh Tanaman Sayuran dan Buah-Buahan Semusim 5.553,05

Catatan :
Data ini hanya bersifat sementara.
Klik pada komoditi untuk melihat sebaran peta komoditi.

Grafik tanaman sayuran dan buah-buahan semusim per kecamatan tahun 2025




Data Tanaman Buah-Buahan dan Sayuran Tahunan

Data tanaman buah-buahan dan sayuran tahunan per komoditi tahun 2025

Jumlah produksi di konversi dari Kuintal ke Ton.

Komoditi Jumlah Produksi Triwulan Tahun 2025 Total
(I - IV)
(Ton)
Triwulan I Triwulan II Evaluasi Produksi Semester 1 Triwulan III Triwulan IV Evaluasi Produksi Semester 2
Alpukat 37 0 0 0 0 0 37
Anggur 0,20 0 0 0 0 0 0,20
Apel 0 0 0 0 0 0 0
Belimbing 1,75 0 0 0 0 0 1,75
Buah Naga *) 1,50 0 0 0 0 0 1,50
Duku/Langsat/Kokosan 0 0 0 0 0 0 0
Durian 25 0 0 0 0 0 25
Jambu Air 60,74 0 0 0 0 0 60,74
Jambu Biji 95,33 0 0 0 0 0 95,33
Jeruk Lemon 0,10 0 0 0 0 0 0,10
Jeruk Pamelo 0 0 0 0 0 0 0
Jeruk Siam/Keprok 0,02 0 0 0 0 0 0,02
Kelengkeng/Lengkeng 45,42 0 0 0 0 0 45,42
Mangga 210,57 0 0 0 0 0 210,57
Manggis 7 0 0 0 0 0 7
Nenas *) 22,90 0 0 0 0 0 22,90
Nangka/Cempedak 101,83 0 0 0 0 0 101,83
Pepaya 70,14 0 0 0 0 0 70,14
Pisang *) 46,62 0 0 0 0 0 46,62
Rambutan 112,08 0 0 0 0 0 112,08
Salak *) 0 0 0 0 0 0 0
Sawo 11,17 0 0 0 0 0 11,17
Sirsak 5,08 0 0 0 0 0 5,08
Sukun 11,70 0 0 0 0 0 11,70
Melinjo 7,57 0 0 0 0 0 7,57
Petai 5,10 0 0 0 0 0 5,10
Jengkol 14 0 0 0 0 0 14
Matoa 0 0 0 0 0 0 0
Total Seluruh Tanaman Buah-Buahan dan Sayuran Tahunan 892,81 0 0 0 0 0 892,81

Catatan :
Data ini hanya bersifat sementara.
Klik pada komoditi untuk melihat sebaran peta komoditi.

Grafik tanaman buah-buahan dan sayuran tahunan per komoditi tahun 2025

Data tanaman buah-buahan dan sayuran tahunan per kecamatan tahun 2025

Jumlah produksi di konversi dari Kuintal ke Ton.

Kecamatan Jumlah Produksi Komoditi Tahun 2025 Total (Ton)
Alpukat Anggur Apel Belimbing Buah Naga *) Duku/Langsat/Kokosan Durian Jambu Air Jambu Biji Jeruk Lemon Jeruk Pamelo Jeruk Siam/Keprok Kelengkeng/Lengkeng Mangga Manggis Nenas *) Nangka/Cempedak Pepaya Pisang *) Rambutan Salak *) Sawo Sirsak Sukun Melinjo Petai Jengkol Matoa
Binawidya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bukit Raya 12,50 0,10 0 0,10 0 0 5 40 45 0 0 0 15 0 6 21 95 25 30 100 0 8 0 3 0 0 0 0 405,70
Kulim 2,50 0,10 0 1,50 1,50 0 0 10 40 0,10 0 0 20 200 0 0,90 6,70 5 1 0 0 1 4 7,50 7,50 5,10 12 0 326,40
Limapuluh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marpoyan Damai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Payungsekaki 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pekanbaru Kota 12 0 0 0,15 0 0 0 0,50 0,20 0 0 0,02 0,05 0,20 0 0 0,10 0,10 0,12 0,10 0 0,02 0,01 0,05 0,05 0 0 0 13,67
Rumbai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rumbai Barat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rumbai Timur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sail 0 0 0 0 0 0 0 0,24 0,13 0 0 0 0,37 0,37 0 0 0,03 0,04 0,50 1,98 0 0,15 0,07 0,15 0,02 0 0 0 4,04
Senapelan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sukajadi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tenayan Raya 10 0 0 0 0 0 20 10 10 0 0 0 10 10 1 1 0 40 15 10 0 2 1 1 0 0 2 0 143
Tuah Madani 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total Seluruh Tanaman Buah-Buahan dan Sayuran Tahunan 892,81

Catatan :
Data ini hanya bersifat sementara.
Klik pada komoditi untuk melihat sebaran peta komoditi.

Grafik tanaman buah-buahan dan sayuran tahunan per kecamatan tahun 2025




Data Tanaman Biofarmaka

Data tanaman biofarmaka per komoditi tahun 2025

Jumlah produksi di konversi dari Kilogram ke Ton.

Komoditi Jumlah Produksi Triwulan Tahun 2025 Total
(I - IV)
(Ton)
Triwulan I Triwulan II Evaluasi Produksi Semester 1 Triwulan III Triwulan IV Evaluasi Produksi Semester 2
Jahe 0,13 0 0 0 0 0 0,13
Jeruk Nipis *) 0 0 0 0 0 0 0
Kapulaga 0 0 0 0 0 0 0
Kencur 0,04 0 0 0 0 0 0,04
Kunyit 0,07 0 0 0 0 0 0,07
Laos/Lengkuas 0,21 0 0 0 0 0 0,21
Lempuyang 0,40 0 0 0 0 0 0,40
Lidah Buaya 0 0 0 0 0 0 0
Mahkota Dewa *) 0 0 0 0 0 0 0
Mengkudu/Pace *) 0 0 0 0 0 0 0
Sambiloto 0 0 0 0 0 0 0
Temuireng 0 0 0 0 0 0 0
Temukunci 0 0 0 0 0 0 0
Temulawak 0 0 0 0 0 0 0
Serai 0,34 0 0 0 0 0 0,34
Total Seluruh Tanaman Biofarmaka 1,19 0 0 0 0 0 1,19

Catatan :
Data ini hanya bersifat sementara.
Klik pada komoditi untuk melihat sebaran peta komoditi.

Grafik tanaman biofarmaka per komoditi tahun 2025

Data tanaman biofarmaka per kecamatan tahun 2025

Jumlah produksi di konversi dari Kilogram ke Ton.

Kecamatan Jumlah Produksi Komoditi Tahun 2025 Total (Ton)
Jahe Jeruk Nipis *) Kapulaga Kencur Kunyit Laos/Lengkuas Lempuyang Lidah Buaya Mahkota Dewa *) Mengkudu/Pace *) Sambiloto Temuireng Temukunci Temulawak Serai
Binawidya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bukit Raya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,15 0,15
Kulim 0,01 0 0 0,02 0,04 0,18 0 0 0 0 0 0 0 0 0,05 0,29
Limapuluh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marpoyan Damai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Payungsekaki 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pekanbaru Kota 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,10 0,10
Rumbai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rumbai Barat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rumbai Timur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sail 0,03 0 0 0,02 0,03 0,02 0 0 0 0 0 0 0 0 0,02 0,10
Senapelan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sukajadi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tenayan Raya 0,10 0 0 0 0 0,02 0,40 0 0 0 0 0 0 0 0,03 0,55
Tuah Madani 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total Seluruh Tanaman Biofarmaka 1,19

Catatan :
Data ini hanya bersifat sementara.
Klik pada komoditi untuk melihat sebaran peta komoditi.

Grafik tanaman biofarmaka per kecamatan tahun 2025




Data Tanaman Hias

Data tanaman hias per komoditi tahun 2025

Komoditi Jumlah Produksi Triwulan Tahun 2025 Satuan Produksi Total
(I - IV)
Triwulan I Triwulan II Evaluasi Produksi Semester 1 Triwulan III Triwulan IV Evaluasi Produksi Semester 2
Anggrek Potong* 0 0 0 0 0 0 Tangkai 0
Gerbera (Herbras) 0 0 0 0 0 0 Tangkai 0
Krisan 0 0 0 0 0 0 Tangkai 0
Mawar 0 0 0 0 0 0 Tangkai 0
Sedap Malam 0 0 0 0 0 0 Tangkai 0
Aglaonema 0 0 0 0 0 0 Pohon 0
Anggrek Pot** 0 0 0 0 0 0 Pohon 0
Anthurium Bunga 0 0 0 0 0 0 Pohon 0
Bromelia 0 0 0 0 0 0 Pohon 0
Bugenvil 0 0 0 0 0 0 Pohon 0
Cordyline 0 0 0 0 0 0 Pohon 0
Dracaena 0 0 0 0 0 0 Pohon 0
Heliconia (Pisang-pisangan) 0 0 0 0 0 0 Pohon 0
Ixora (Soka) 0 0 0 0 0 0 Pohon 0
Pakis 0 0 0 0 0 0 Pohon 0
Palem 0 0 0 0 0 0 Pohon 0
Phylodendron 0 0 0 0 0 0 Pohon 0
Puring 0 0 0 0 0 0 Pohon 0
Sansevieria (Lidah mertua) 0 0 0 0 0 0 Pohon 0
Melati 0 0 0 0 0 0 Kilogram 0
Total Seluruh Tanaman Hias 0 0 0 0 0 0 - 0

Catatan :
Data ini hanya bersifat sementara.
Klik pada komoditi untuk melihat sebaran peta komoditi.

Grafik tanaman hias per komoditi tahun 2025

Data tanaman hias per kecamatan tahun 2025

Kecamatan Jumlah Produksi Komoditi Tahun 2025 Total
Anggrek Potong* Gerbera (Herbras) Krisan Mawar Sedap Malam Aglaonema Anggrek Pot** Anthurium Bunga Bromelia Bugenvil Cordyline Dracaena Heliconia (Pisang-pisangan) Ixora (Soka) Pakis Palem Phylodendron Puring Sansevieria (Lidah mertua) Melati
Binawidya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bukit Raya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kulim 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Limapuluh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marpoyan Damai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Payungsekaki 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pekanbaru Kota 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rumbai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rumbai Barat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rumbai Timur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sail 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Senapelan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sukajadi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tenayan Raya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tuah Madani 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total Seluruh Tanaman Hias 0

Catatan :
Data ini hanya bersifat sementara.
Klik pada komoditi untuk melihat sebaran peta komoditi.

Grafik tanaman hias per kecamatan tahun 2025