Statistik Data Produksi

PERTANIAN

STATISTIK PRODUKSI
BIDANG PERTANIAN

Data Tanaman Palawija

Data tanaman palawija per komoditi tahun 2026

Komoditi Jumlah Produksi Bulanan Tahun 2026 Total
(01 - 12)
(Ton)
01 02 03 04 05 06 Evaluasi Produksi Semester 1 07 08 09 10 11 12 Evaluasi Produksi Semester 2
Jagung Pipil 293,35 156,65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 450
Jagung Manis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kacang Kedelai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kacang Tanah 0,60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,60
Ubi Kayu/Singkong 433 121,80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 554,80
Ubi Jalar/Ketela Rambat 3,10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,10
Kacang Hijau 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Talas 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55
Porang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Umbi Lainnya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Padi Lahan Kering 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total Seluruh Tanaman Palawija 785,05 278,45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.063,50

Catatan :
Data ini hanya bersifat sementara.
Klik pada komoditi untuk melihat sebaran peta komoditi.

Grafik tanaman palawija per komoditi tahun 2026

Data tanaman palawija per kecamatan tahun 2026

Kecamatan Jumlah Produksi Komoditi Tahun 2026 Total (Ton)
Jagung Pipil Jagung Manis Kacang Kedelai Kacang Tanah Ubi Kayu/Singkong Ubi Jalar/Ketela Rambat Kacang Hijau Talas Porang Umbi Lainnya Padi Lahan Kering
Binawidya 159 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 165
Bukit Raya 12,70 0 0 0,10 30 0,10 0 0 0 0 0 42,90
Kulim 25 0 0 0 250 0 0 0 0 0 0 275
Limapuluh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marpoyan Damai 92 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 92
Payungsekaki 14,45 0 0 0,50 0 0 0 0 0 0 0 14,95
Pekanbaru Kota 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rumbai 0 0 0 0 114 0 0 0 0 0 0 114
Rumbai Barat 49 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 79
Rumbai Timur 2 0 0 0 0 3 0 55 0 0 0 60
Sail 0,45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,45
Senapelan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sukajadi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tenayan Raya 12,40 0 0 0 124,80 0 0 0 0 0 0 137,20
Tuah Madani 83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 83
Total Seluruh Tanaman Palawija 1.063,50

Catatan :
Data ini hanya bersifat sementara.
Klik pada komoditi untuk melihat sebaran peta komoditi.

Grafik tanaman palawija per kecamatan tahun 2026




Data Tanaman Sayuran dan Buah-Buahan Semusim

Data tanaman sayuran dan buah-buahan semusim per komoditi tahun 2026

Jumlah produksi di konversi dari Kuintal ke Ton.

Komoditi Jumlah Produksi Bulanan Tahun 2026 Total
(01 - 12)
(Ton)
01 02 03 04 05 06 Evaluasi Produksi Semester 1 07 08 09 10 11 12 Evaluasi Produksi Semester 2
Bawang Daun 0 1,92 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,92
Bawang Merah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bawang Putih 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kembang Kol 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kubis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Petsai/Sawi 278,46 293,76 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 572,22
Wortel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bayam 349,09 384,49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 733,58
Buncis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cabai Besar/TW/Teropong 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cabai Keriting 26,78 13,40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40,18
Cabai Rawit 13,61 7,26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20,87
Jamur Tiram *) 0,83 0,90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,73
Jamur Merang *) 0 0,83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,83
Jamur Lainnya *) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kacang Panjang 54,42 54,59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 109,01
Kangkung 390,84 413,32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 804,15
Ketimun/Mentimun 49,70 57,17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 106,87
Labu Siam 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Terong/Terung 92,31 43,16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 135,47
Tomat 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Melon 16 30,70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46,70
Semangka 0 566 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 566
Stroberi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pakcoy/Kaylan 0 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21
Selada 48,50 48,52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 97,02
Kemangi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Daun Katu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Daun Ubi 0 0,20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,20
Jagung Manis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gambas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kenikir 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pare 0 8,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,50
Seledri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Daun Kelor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rimbang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total Seluruh Tanaman Sayuran dan Buah-Buahan Semusim 1.321,53 1.946,72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.268,24

Catatan :
Data ini hanya bersifat sementara.
Klik pada komoditi untuk melihat sebaran peta komoditi.

Grafik tanaman sayuran dan buah-buahan semusim per komoditi tahun 2026

Data tanaman sayuran dan buah-buahan semusim per kecamatan tahun 2026

Jumlah produksi di konversi dari Kuintal ke Ton.

Kecamatan Jumlah Produksi Komoditi Tahun 2026 Total (Ton)
Bawang Daun Bawang Merah Bawang Putih Kembang Kol Kubis Petsai/Sawi Wortel Bayam Buncis Cabai Besar/TW/Teropong Cabai Keriting Cabai Rawit Jamur Tiram *) Jamur Merang *) Jamur Lainnya *) Kacang Panjang Kangkung Ketimun/Mentimun Labu Siam Terong/Terung Tomat Melon Semangka Stroberi Pakcoy/Kaylan Selada Kemangi Daun Katu Daun Ubi Jagung Manis Gambas Kenikir Pare Seledri Daun Kelor Rimbang
Binawidya 0 0 0 0 0 40 0 40 0 0 4,20 4,50 0 0 0 1,50 66 7,50 0 5,40 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 171,10
Bukit Raya 1,50 0 0 0 0 2,50 0 23 0 0 1,62 1,66 0 0 0 0,50 42 1 0 0,66 0 18,20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 92,63
Kulim 0 0 0 0 0 11,20 0 7,50 0 0 8,21 3,14 0,83 0,83 0 41 8,61 10,35 0 2,30 2 24,50 0 0 0 0 0 0 0,20 0 0 0 0 0 0 0 120,66
Limapuluh 0 0 0 0 0 0,10 0 0,06 0 0 0 0 0 0 0 0 0,05 0 0 0 0 0 0 0 0 0,02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,23
Marpoyan Damai 0 0 0 0 0 228 0 336 0 0 0 0,03 0 0 0 1,25 360 0 0 3,25 0 0 0 0 21 96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.045,53
Payungsekaki 0 0 0 0 0 29 0 29 0 0 0 0,38 0 0 0 0 32,10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90,48
Pekanbaru Kota 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rumbai 0 0 0 0 0 0 0 18,04 0 0 7,25 0,27 0 0 0 26,82 22,08 27,04 0 69,48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 170,98
Rumbai Barat 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 6,75 3,82 0 0 0 12,11 4 12,79 0 7,54 0 3 166 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 218,01
Rumbai Timur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11,59 4,29 0 0 0 15,50 0 26,65 0 35,70 0 0 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 293,72
Sail 0,02 0 0 0 0 0 0 0,22 0 0 0,07 0,07 0 0 0 0,02 0,15 0 0 0,02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,57
Senapelan 0,40 0 0 0 0 2,20 0 1,15 0 0 0 0 0 0 0 0 1,05 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,80
Sukajadi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tenayan Raya 0 0 0 0 0 1,22 0 0,61 0 0 0,50 0,92 0 0 0 2,81 2,11 0,00 0 0,92 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9,09
Tuah Madani 0 0 0 0 0 258 0 276 0 0 0 1,80 0,90 0 0 7,50 266 21,54 0 10,20 0 0 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,50 0 0 0 1.050,44
Total Seluruh Tanaman Sayuran dan Buah-Buahan Semusim 3.268,24

Catatan :
Data ini hanya bersifat sementara.
Klik pada komoditi untuk melihat sebaran peta komoditi.

Grafik tanaman sayuran dan buah-buahan semusim per kecamatan tahun 2026




Data Tanaman Buah-Buahan dan Sayuran Tahunan

Data tanaman buah-buahan dan sayuran tahunan per komoditi tahun 2026

Jumlah produksi di konversi dari Kuintal ke Ton.

Komoditi Jumlah Produksi Triwulan Tahun 2026 Total
(I - IV)
(Ton)
Triwulan I Triwulan II Evaluasi Produksi Semester 1 Triwulan III Triwulan IV Evaluasi Produksi Semester 2
Alpukat 0 0 0 0 0 0 0
Anggur 0 0 0 0 0 0 0
Apel 0 0 0 0 0 0 0
Belimbing 0 0 0 0 0 0 0
Buah Naga *) 0 0 0 0 0 0 0
Duku/Langsat/Kokosan 0 0 0 0 0 0 0
Durian 0 0 0 0 0 0 0
Jambu Air 0 0 0 0 0 0 0
Jambu Biji 0 0 0 0 0 0 0
Jeruk Lemon 0 0 0 0 0 0 0
Jeruk Pamelo 0 0 0 0 0 0 0
Jeruk Siam/Keprok 0 0 0 0 0 0 0
Kelengkeng/Lengkeng 0 0 0 0 0 0 0
Mangga 0 0 0 0 0 0 0
Manggis 0 0 0 0 0 0 0
Nenas *) 0 0 0 0 0 0 0
Nangka/Cempedak 0 0 0 0 0 0 0
Pepaya 0 0 0 0 0 0 0
Pisang *) 0 0 0 0 0 0 0
Rambutan 0 0 0 0 0 0 0
Salak *) 0 0 0 0 0 0 0
Sawo 0 0 0 0 0 0 0
Sirsak 0 0 0 0 0 0 0
Sukun 0 0 0 0 0 0 0
Melinjo 0 0 0 0 0 0 0
Petai 0 0 0 0 0 0 0
Jengkol 0 0 0 0 0 0 0
Matoa 0 0 0 0 0 0 0
Total Seluruh Tanaman Buah-Buahan dan Sayuran Tahunan 0 0 0 0 0 0 0

Catatan :
Data ini hanya bersifat sementara.
Klik pada komoditi untuk melihat sebaran peta komoditi.

Grafik tanaman buah-buahan dan sayuran tahunan per komoditi tahun 2026

Data tanaman buah-buahan dan sayuran tahunan per kecamatan tahun 2026

Jumlah produksi di konversi dari Kuintal ke Ton.

Kecamatan Jumlah Produksi Komoditi Tahun 2026 Total (Ton)
Alpukat Anggur Apel Belimbing Buah Naga *) Duku/Langsat/Kokosan Durian Jambu Air Jambu Biji Jeruk Lemon Jeruk Pamelo Jeruk Siam/Keprok Kelengkeng/Lengkeng Mangga Manggis Nenas *) Nangka/Cempedak Pepaya Pisang *) Rambutan Salak *) Sawo Sirsak Sukun Melinjo Petai Jengkol Matoa
Binawidya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bukit Raya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kulim 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Limapuluh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marpoyan Damai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Payungsekaki 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pekanbaru Kota 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rumbai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rumbai Barat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rumbai Timur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sail 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Senapelan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sukajadi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tenayan Raya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tuah Madani 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total Seluruh Tanaman Buah-Buahan dan Sayuran Tahunan 0

Catatan :
Data ini hanya bersifat sementara.
Klik pada komoditi untuk melihat sebaran peta komoditi.

Grafik tanaman buah-buahan dan sayuran tahunan per kecamatan tahun 2026




Data Tanaman Biofarmaka

Data tanaman biofarmaka per komoditi tahun 2026

Jumlah produksi di konversi dari Kilogram ke Ton.

Komoditi Jumlah Produksi Triwulan Tahun 2026 Total
(I - IV)
(Ton)
Triwulan I Triwulan II Evaluasi Produksi Semester 1 Triwulan III Triwulan IV Evaluasi Produksi Semester 2
Jahe 0 0 0 0 0 0 0
Jeruk Nipis *) 0 0 0 0 0 0 0
Kapulaga 0 0 0 0 0 0 0
Kencur 0 0 0 0 0 0 0
Kunyit 0 0 0 0 0 0 0
Laos/Lengkuas 0 0 0 0 0 0 0
Lempuyang 0 0 0 0 0 0 0
Lidah Buaya 0 0 0 0 0 0 0
Mahkota Dewa *) 0 0 0 0 0 0 0
Mengkudu/Pace *) 0 0 0 0 0 0 0
Sambiloto 0 0 0 0 0 0 0
Temuireng 0 0 0 0 0 0 0
Temukunci 0 0 0 0 0 0 0
Temulawak 0 0 0 0 0 0 0
Serai 0 0 0 0 0 0 0
Total Seluruh Tanaman Biofarmaka 0 0 0 0 0 0 0

Catatan :
Data ini hanya bersifat sementara.
Klik pada komoditi untuk melihat sebaran peta komoditi.

Grafik tanaman biofarmaka per komoditi tahun 2026

Data tanaman biofarmaka per kecamatan tahun 2026

Jumlah produksi di konversi dari Kilogram ke Ton.

Kecamatan Jumlah Produksi Komoditi Tahun 2026 Total (Ton)
Jahe Jeruk Nipis *) Kapulaga Kencur Kunyit Laos/Lengkuas Lempuyang Lidah Buaya Mahkota Dewa *) Mengkudu/Pace *) Sambiloto Temuireng Temukunci Temulawak Serai
Binawidya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bukit Raya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kulim 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Limapuluh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marpoyan Damai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Payungsekaki 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pekanbaru Kota 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rumbai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rumbai Barat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rumbai Timur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sail 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Senapelan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sukajadi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tenayan Raya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tuah Madani 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total Seluruh Tanaman Biofarmaka 0

Catatan :
Data ini hanya bersifat sementara.
Klik pada komoditi untuk melihat sebaran peta komoditi.

Grafik tanaman biofarmaka per kecamatan tahun 2026




Data Tanaman Hias

Data tanaman hias per komoditi tahun 2026

Komoditi Jumlah Produksi Triwulan Tahun 2026 Satuan Produksi Total
(I - IV)
Triwulan I Triwulan II Evaluasi Produksi Semester 1 Triwulan III Triwulan IV Evaluasi Produksi Semester 2
Anggrek Potong* 0 0 0 0 0 0 Tangkai 0
Gerbera (Herbras) 0 0 0 0 0 0 Tangkai 0
Krisan 0 0 0 0 0 0 Tangkai 0
Mawar 0 0 0 0 0 0 Tangkai 0
Sedap Malam 0 0 0 0 0 0 Tangkai 0
Aglaonema 0 0 0 0 0 0 Pohon 0
Anggrek Pot** 0 0 0 0 0 0 Pohon 0
Anthurium Bunga 0 0 0 0 0 0 Pohon 0
Bromelia 0 0 0 0 0 0 Pohon 0
Bugenvil 0 0 0 0 0 0 Pohon 0
Cordyline 0 0 0 0 0 0 Pohon 0
Dracaena 0 0 0 0 0 0 Pohon 0
Heliconia (Pisang-pisangan) 0 0 0 0 0 0 Pohon 0
Ixora (Soka) 0 0 0 0 0 0 Pohon 0
Pakis 0 0 0 0 0 0 Pohon 0
Palem 0 0 0 0 0 0 Pohon 0
Phylodendron 0 0 0 0 0 0 Pohon 0
Puring 0 0 0 0 0 0 Pohon 0
Sansevieria (Lidah mertua) 0 0 0 0 0 0 Pohon 0
Melati 0 0 0 0 0 0 Kilogram 0
Total Seluruh Tanaman Hias 0 0 0 0 0 0 - 0

Catatan :
Data ini hanya bersifat sementara.
Klik pada komoditi untuk melihat sebaran peta komoditi.

Grafik tanaman hias per komoditi tahun 2026

Data tanaman hias per kecamatan tahun 2026

Kecamatan Jumlah Produksi Komoditi Tahun 2026 Total
Anggrek Potong* Gerbera (Herbras) Krisan Mawar Sedap Malam Aglaonema Anggrek Pot** Anthurium Bunga Bromelia Bugenvil Cordyline Dracaena Heliconia (Pisang-pisangan) Ixora (Soka) Pakis Palem Phylodendron Puring Sansevieria (Lidah mertua) Melati
Binawidya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bukit Raya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kulim 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Limapuluh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marpoyan Damai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Payungsekaki 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pekanbaru Kota 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rumbai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rumbai Barat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rumbai Timur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sail 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Senapelan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sukajadi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tenayan Raya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tuah Madani 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total Seluruh Tanaman Hias 0

Catatan :
Data ini hanya bersifat sementara.
Klik pada komoditi untuk melihat sebaran peta komoditi.

Grafik tanaman hias per kecamatan tahun 2026