Statistik Data Produksi

PERTANIAN

STATISTIK PRODUKSI
BIDANG PERTANIAN

Data Tanaman Palawija

Data tanaman palawija per komoditi tahun 2026

Komoditi Jumlah Produksi Bulanan Tahun 2026 Total
(01 - 12)
(Ton)
01 02 03 04 05 06 Evaluasi Produksi Semester 1 07 08 09 10 11 12 Evaluasi Produksi Semester 2
Jagung 296,35 178,65 417,05 318,85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.210,90
Kacang Kedelai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kacang Tanah 0,60 1 0,02 0,70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,32
Ubi Kayu/Singkong 333 246,80 381,80 593,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.555,10
Ubi Jalar/Ketela Rambat 3,10 0 0 11,40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14,50
Kacang Hijau 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Talas 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55
Porang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Umbi Lainnya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Padi Lahan Kering 0 0 40,24 15,20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55,44
Total Seluruh Tanaman Palawija 688,05 426,45 839,11 939,65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.893,26

Catatan :
Data ini hanya bersifat sementara.
Klik pada komoditi untuk melihat sebaran peta komoditi.

Grafik tanaman palawija per komoditi tahun 2026

Data tanaman palawija per kecamatan tahun 2026

Kecamatan Jumlah Produksi Komoditi Tahun 2026 Total (Ton)
Jagung Kacang Kedelai Kacang Tanah Ubi Kayu/Singkong Ubi Jalar/Ketela Rambat Kacang Hijau Talas Porang Umbi Lainnya Padi Lahan Kering
Binawidya 276,40 0 0 117,50 0 0 0 0 0 2 395,90
Bukit Raya 17,20 0 0,22 37 0,30 0 0 0 0 3 57,72
Kulim 205 0 1,60 871 1,20 0 0 0 0 2,40 1.081,20
Limapuluh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11,40 11,40
Marpoyan Damai 234 0 0 0 0 0 0 0 0 0 234
Payungsekaki 19,95 0 0,50 0 0 0 0 0 0 0 20,45
Pekanbaru Kota 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rumbai 89 0 0 162 8 0 0 0 0 21,44 280,44
Rumbai Barat 139 0 0 90 0 0 0 0 0 0 229
Rumbai Timur 3,20 0 0 0 3 0 55 0 0 14,20 75,40
Sail 0,45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,45
Senapelan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sukajadi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tenayan Raya 27,70 0 0 270,10 2 0 0 0 0 0 299,80
Tuah Madani 199 0 0 7,50 0 0 0 0 0 1 207,50
Total Seluruh Tanaman Palawija 2.893,26

Catatan :
Data ini hanya bersifat sementara.
Klik pada komoditi untuk melihat sebaran peta komoditi.

Grafik tanaman palawija per kecamatan tahun 2026




Data Tanaman Sayuran dan Buah-Buahan Semusim

Data tanaman sayuran dan buah-buahan semusim per komoditi tahun 2026

Jumlah produksi di konversi dari Kuintal ke Ton.

Komoditi Jumlah Produksi Bulanan Tahun 2026 Total
(01 - 12)
(Ton)
01 02 03 04 05 06 Evaluasi Produksi Semester 1 07 08 09 10 11 12 Evaluasi Produksi Semester 2
Bawang Daun 0 1,92 2,32 0,04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,28
Bawang Merah 0 0 3 0,60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,60
Bawang Putih 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kembang Kol 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kubis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Petsai/Sawi 278,46 293,76 316,90 41,51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 930,63
Wortel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bayam 349,09 384,49 376,86 47,79 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.158,23
Buncis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cabai Besar/TW/Teropong 0 0 0,20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,20
Cabai Keriting 26,78 13,40 40,15 22,71 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 103,04
Cabai Rawit 13,61 7,26 11,08 20,45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52,40
Jamur Tiram *) 0,83 0,90 0,90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,63
Jamur Merang *) 0 0,83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,83
Jamur Lainnya *) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kacang Panjang 54,42 54,59 37,46 21,17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 167,64
Kangkung 390,84 413,32 377,40 46,80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.228,36
Ketimun/Mentimun 49,70 57,17 88,87 46,80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 242,54
Labu Siam 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
Terong/Terung 92,31 43,16 41,34 6,95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 183,76
Tomat 1 1 0,01 0,60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,61
Melon 16 30,70 40,10 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 88,80
Semangka 0 566 1.714,50 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.370,50
Stroberi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pakcoy/Kaylan 0 21 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42
Selada 48,50 48,52 48,52 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 165,54
Kemangi 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
Daun Katu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Daun Ubi 0 0,20 3,80 0,31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,31
Jagung Manis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gambas 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Kenikir 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pare 0 8,50 3,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
Seledri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Daun Kelor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rimbang 0 0 0 0,05 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,05
Total Seluruh Tanaman Sayuran dan Buah-Buahan Semusim 1.321,53 1.946,72 3.128,90 372,78 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.769,92

Catatan :
Data ini hanya bersifat sementara.
Klik pada komoditi untuk melihat sebaran peta komoditi.

Grafik tanaman sayuran dan buah-buahan semusim per komoditi tahun 2026

Data tanaman sayuran dan buah-buahan semusim per kecamatan tahun 2026

Jumlah produksi di konversi dari Kuintal ke Ton.

Kecamatan Jumlah Produksi Komoditi Tahun 2026 Total (Ton)
Bawang Daun Bawang Merah Bawang Putih Kembang Kol Kubis Petsai/Sawi Wortel Bayam Buncis Cabai Besar/TW/Teropong Cabai Keriting Cabai Rawit Jamur Tiram *) Jamur Merang *) Jamur Lainnya *) Kacang Panjang Kangkung Ketimun/Mentimun Labu Siam Terong/Terung Tomat Melon Semangka Stroberi Pakcoy/Kaylan Selada Kemangi Daun Katu Daun Ubi Jagung Manis Gambas Kenikir Pare Seledri Daun Kelor Rimbang
Binawidya 0 0 0 0 0 60 0 60 0 0 4,40 5,50 0 0 0 6,60 96 9 0 17,20 0 3 750 0 0 1,50 0 0 3,80 0 0 0 0 0 0 0 1.017
Bukit Raya 3,50 0 0 0 0 68,61 0 83,20 0 0 19,74 10,18 0 0 0 5,00 76,11 2 0 2,59 0 49,30 0,50 0 0 20 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 345,72
Kulim 0 3,60 0 0 0 17,60 0 13,70 0 0 40,21 19,39 0,83 0,83 0 43,80 14,01 115,35 0 10,70 2,60 26,50 138 0 0 0 0 0 0,40 0 0 0 0 0 0 0 447,51
Limapuluh 0 0 0 0 0 0,16 0 0,11 0 0 0 0 0 0 0 0 0,10 0 0 0 0 0 0 0 0 0,04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,40
Marpoyan Damai 0 0 0 0 0 339,50 0 491 0 0 0 0,05 0 0 0 2,25 529 0 0 8,25 0 0 0 0 42 144 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.556,05
Payungsekaki 0 0 0 0 0 42 0 35 0 0,20 0 0,38 0 0 0 0 43,60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 121,17
Pekanbaru Kota 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rumbai 0 0 0 0 0 0 0 35,18 0 0 16,31 2,25 0 0 0 55,18 43,32 39,29 0 74,84 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 296,37
Rumbai Barat 0 0 0 0 0 0 0 3,07 0 0 7,17 5,74 0 0 0 16,96 5,87 16,07 0 8,74 0 3 1.052 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.118,62
Rumbai Timur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13,59 5,29 0 0 0 20,98 0 27,35 0 45,99 0 1,50 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 315,69
Sail 0,08 0 0 0 0 0 0 0,26 0 0 0,07 0,07 0 0 0 0,02 0,19 0 0 0,02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,70
Senapelan 0,70 0 0 0 0 3,70 0 2,50 0 0 0 0 0 0 0 0 2,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9,40
Sukajadi 0 0 0 0 0 0 0 0,10 0 0 0 0 0 0 0 0,02 0,06 0,01 0 0,02 0,01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,22
Tenayan Raya 0 0 0 0 0 17,06 0 15,12 0 0 1,56 1,26 0 0 0 3,83 3,60 0,43 0,00 1,71 0 0 0 0 0 0 0 0 0,11 0 0 0 0 0 0 0,05 44,73
Tuah Madani 0 0 0 0 0 382 0 419 0 0 0 2,30 1,80 0 0 13 414 33,04 0 13,70 0 5,50 200 0 0 0 0 0 0 0 1 0 11 0 0 0 1.496,34
Total Seluruh Tanaman Sayuran dan Buah-Buahan Semusim 6.769,92

Catatan :
Data ini hanya bersifat sementara.
Klik pada komoditi untuk melihat sebaran peta komoditi.

Grafik tanaman sayuran dan buah-buahan semusim per kecamatan tahun 2026




Data Tanaman Buah-Buahan dan Sayuran Tahunan

Data tanaman buah-buahan dan sayuran tahunan per komoditi tahun 2026

Jumlah produksi di konversi dari Kuintal ke Ton.

Komoditi Jumlah Produksi Triwulan Tahun 2026 Total
(I - IV)
(Ton)
Triwulan I Triwulan II Evaluasi Produksi Semester 1 Triwulan III Triwulan IV Evaluasi Produksi Semester 2
Alpukat 56,93 0 0 0 0 0 56,93
Anggur 3,34 0 0 0 0 0 3,34
Apel 0 0 0 0 0 0 0
Belimbing 82,21 0 0 0 0 0 82,21
Buah Naga *) 2,10 0 0 0 0 0 2,10
Duku/Langsat/Kokosan 0 0 0 0 0 0 0
Durian 106,59 0 0 0 0 0 106,59
Jambu Air 176,04 0 0 0 0 0 176,04
Jambu Biji 212,86 0 0 0 0 0 212,86
Jeruk Lemon 6,15 0 0 0 0 0 6,15
Jeruk Pamelo 0 0 0 0 0 0 0
Jeruk Siam/Keprok 0,20 0 0 0 0 0 0,20
Kelengkeng/Lengkeng 569,03 0 0 0 0 0 569,03
Mangga 390,76 0 0 0 0 0 390,76
Manggis 116,47 0 0 0 0 0 116,47
Nenas *) 265,22 0 0 0 0 0 265,22
Nangka/Cempedak 228,61 0 0 0 0 0 228,61
Pepaya 2.991,83 0 0 0 0 0 2.991,83
Pisang *) 1.825,43 0 0 0 0 0 1.825,43
Rambutan 145,38 0 0 0 0 0 145,38
Salak *) 1 0 0 0 0 0 1
Sawo 30,14 0 0 0 0 0 30,14
Sirsak 32,49 0 0 0 0 0 32,49
Sukun 324,01 0 0 0 0 0 324,01
Melinjo 21,30 0 0 0 0 0 21,30
Petai 10 0 0 0 0 0 10
Jengkol 213,42 0 0 0 0 0 213,42
Matoa 0 0 0 0 0 0 0
Total Seluruh Tanaman Buah-Buahan dan Sayuran Tahunan 7.811,49 0 0 0 0 0 7.811,49

Catatan :
Data ini hanya bersifat sementara.
Klik pada komoditi untuk melihat sebaran peta komoditi.

Grafik tanaman buah-buahan dan sayuran tahunan per komoditi tahun 2026

Data tanaman buah-buahan dan sayuran tahunan per kecamatan tahun 2026

Jumlah produksi di konversi dari Kuintal ke Ton.

Kecamatan Jumlah Produksi Komoditi Tahun 2026 Total (Ton)
Alpukat Anggur Apel Belimbing Buah Naga *) Duku/Langsat/Kokosan Durian Jambu Air Jambu Biji Jeruk Lemon Jeruk Pamelo Jeruk Siam/Keprok Kelengkeng/Lengkeng Mangga Manggis Nenas *) Nangka/Cempedak Pepaya Pisang *) Rambutan Salak *) Sawo Sirsak Sukun Melinjo Petai Jengkol Matoa
Binawidya 0,49 0,02 0 1,55 0 0 0 1,69 1,37 0,04 0 0 6,03 1,10 0 1,06 0,80 3,78 4,06 0 0 0,05 3,44 0,19 0 0 0,31 0 25,96
Bukit Raya 1,50 0,60 0 1,40 0,10 0 2 15 5 0 0 0 2,50 2,50 1 20 2 40 10 5 0 5 0 1 0 0 0 0 114,60
Kulim 3 0,50 0 50 2 0 0 120 170 0,40 0 0 500 300 92 3 30 280 2 30 1 20 20 300 20 10 40 0 1.993,90
Limapuluh 4,40 0 0 0,38 0 0 0 4,66 1,38 0,45 0 0,15 1 1,60 0 0 25,92 1.614,29 1.406,58 1,64 0 0 0 0 0 0 0 0 3.062,44
Marpoyan Damai 0 0 0 0 0 0 0 3,70 0,20 0 0 0 17 38 0 0 0 7,02 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 88,92
Payungsekaki 0,01 0 0 0,03 0 0 0,60 0,98 7,88 0 0 0 1,45 1,70 0,10 235,10 2,65 5,45 8,40 33 0 0,58 0,21 0,10 0 0 0,10 0 298,32
Pekanbaru Kota 2 0 0 0,10 0 0 0 1,20 0,30 0 0 0,05 0,30 0,04 0 0 0,10 0,50 0,30 0 0 0,04 0 0 0 0 0 0 4,93
Rumbai 4,60 0 0 16,80 0 0 62,40 11,92 11,36 1,75 0 0 12,68 14,35 4 0 5,01 20,18 1,40 8 0 0,40 0,20 0,60 0,10 0 2,60 0 178,34
Rumbai Barat 17,20 0,05 0 7,90 0 0 23,59 1,78 0,07 1,24 0 0 3,41 0 0 0,39 27,46 577,30 20,45 0 0 0,38 2,72 0,95 0,01 0 0 0 684,89
Rumbai Timur 0,18 0 0 3,77 0 0 8 4,27 4,72 1,96 0 0 8,56 7,25 6,35 0,60 3,78 11,92 40,61 47,34 0 1,82 3,28 0,67 1,19 0 169,41 0 325,68
Sail 0 0 0 0 0 0 0 0,05 0,04 0 0 0 0,10 0,20 0 0 0,05 0,05 0 0 0 0,01 0 0 0 0 0 0 0,50
Senapelan 8 0 0 0,28 0 0 0 0,28 0,15 0,30 0 0 0,25 1,76 12,02 0,07 89,42 400 5,88 0,40 0 0,22 0,30 19,50 0 0 0 0 538,84
Sukajadi 0,00 0 0 0,01 0 0 0 0,01 0,04 0,01 0 0 0,01 0,02 0 0 0 0,01 0,05 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,14
Tenayan Raya 10 0 0 0 0 0 10 10 10 0 0 0 15 20 1 5 40 20 200 20 0 1 2 1 0 0 1 0 366
Tuah Madani 5,55 2,18 0 0 0 0 0 0,51 0,35 0 0 0 0,75 2,24 0 0 1,42 11,35 102,70 0 0 0,65 0,35 0 0 0 0 0 128,05
Total Seluruh Tanaman Buah-Buahan dan Sayuran Tahunan 7.811,49

Catatan :
Data ini hanya bersifat sementara.
Klik pada komoditi untuk melihat sebaran peta komoditi.

Grafik tanaman buah-buahan dan sayuran tahunan per kecamatan tahun 2026




Data Tanaman Biofarmaka

Data tanaman biofarmaka per komoditi tahun 2026

Jumlah produksi di konversi dari Kilogram ke Ton.

Komoditi Jumlah Produksi Triwulan Tahun 2026 Total
(I - IV)
(Ton)
Triwulan I Triwulan II Evaluasi Produksi Semester 1 Triwulan III Triwulan IV Evaluasi Produksi Semester 2
Jahe 23,46 0 0 0 0 0 23,46
Jeruk Nipis *) 0,10 0 0 0 0 0 0,10
Kapulaga 4,43 0 0 0 0 0 4,43
Kencur 13,40 0 0 0 0 0 13,40
Kunyit 17,82 0 0 0 0 0 17,82
Laos/Lengkuas 118,52 0 0 0 0 0 118,52
Lempuyang 1,15 0 0 0 0 0 1,15
Lidah Buaya 0,10 0 0 0 0 0 0,10
Mahkota Dewa *) 0 0 0 0 0 0 0
Mengkudu/Pace *) 0,03 0 0 0 0 0 0,03
Sambiloto 0,07 0 0 0 0 0 0,07
Temuireng 0,27 0 0 0 0 0 0,27
Temukunci 0,35 0 0 0 0 0 0,35
Temulawak 13,81 0 0 0 0 0 13,81
Serai 45,21 0 0 0 0 0 45,21
Total Seluruh Tanaman Biofarmaka 238,71 0 0 0 0 0 238,71

Catatan :
Data ini hanya bersifat sementara.
Klik pada komoditi untuk melihat sebaran peta komoditi.

Grafik tanaman biofarmaka per komoditi tahun 2026

Data tanaman biofarmaka per kecamatan tahun 2026

Jumlah produksi di konversi dari Kilogram ke Ton.

Kecamatan Jumlah Produksi Komoditi Tahun 2026 Total (Ton)
Jahe Jeruk Nipis *) Kapulaga Kencur Kunyit Laos/Lengkuas Lempuyang Lidah Buaya Mahkota Dewa *) Mengkudu/Pace *) Sambiloto Temuireng Temukunci Temulawak Serai
Binawidya 2,10 0 0 0,07 0,28 6,80 0 0 0 0 0 0 0 0 3,15 12,40
Bukit Raya 0 0 0 0 0,03 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,03
Kulim 0,10 0 0 0,02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,20 0,32
Limapuluh 0,75 0 0 0,20 0,50 3,15 0,15 0 0 0 0 0 0,10 0,10 4 8,95
Marpoyan Damai 0,12 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,03 0,15
Payungsekaki 18 0 4,10 12,80 15,30 105 1 0,10 0 0 0 0 0 13,40 16,30 186
Pekanbaru Kota 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rumbai 0,21 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0,01 0 0 0 0 2,22
Rumbai Barat 0,57 0 0,21 0 0,41 0,36 0 0 0 0 0 0,27 0,25 0,20 0,80 3,07
Rumbai Timur 0,68 0 0 0 0 0,67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,35
Sail 0,30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,15 0,45
Senapelan 0,12 0 0,12 0,02 0,03 0,15 0 0 0 0,03 0,06 0 0 0 0,17 0,70
Sukajadi 0,00 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,01 0,01
Tenayan Raya 0,20 0 0 0,10 1 0,15 0 0 0 0 0 0 0 0 0,50 1,95
Tuah Madani 0,30 0,10 0 0,19 0,27 0,24 0 0 0 0 0 0 0 0,11 19,90 21,11
Total Seluruh Tanaman Biofarmaka 238,71

Catatan :
Data ini hanya bersifat sementara.
Klik pada komoditi untuk melihat sebaran peta komoditi.

Grafik tanaman biofarmaka per kecamatan tahun 2026




Data Tanaman Hias

Data tanaman hias per komoditi tahun 2026

Komoditi Jumlah Produksi Triwulan Tahun 2026 Satuan Produksi Total
(I - IV)
Triwulan I Triwulan II Evaluasi Produksi Semester 1 Triwulan III Triwulan IV Evaluasi Produksi Semester 2
Anggrek Potong* 375 0 0 0 0 0 Tangkai 375
Gerbera (Herbras) 16 0 0 0 0 0 Tangkai 16
Krisan 100 0 0 0 0 0 Tangkai 100
Mawar 1.380 0 0 0 0 0 Tangkai 1.380
Sedap Malam 50 0 0 0 0 0 Tangkai 50
Aglaonema 1.092 0 0 0 0 0 Pohon 1.092
Anggrek Pot** 70 0 0 0 0 0 Pohon 70
Anthurium Bunga 63 0 0 0 0 0 Pohon 63
Bromelia 50 0 0 0 0 0 Pohon 50
Bugenvil 70 0 0 0 0 0 Pohon 70
Cordyline 200 0 0 0 0 0 Pohon 200
Dracaena 10 0 0 0 0 0 Pohon 10
Heliconia (Pisang-pisangan) 50 0 0 0 0 0 Pohon 50
Ixora (Soka) 0 0 0 0 0 0 Pohon 0
Pakis 0 0 0 0 0 0 Pohon 0
Palem 42 0 0 0 0 0 Pohon 42
Phylodendron 0 0 0 0 0 0 Pohon 0
Puring 0 0 0 0 0 0 Pohon 0
Sansevieria (Lidah mertua) 0 0 0 0 0 0 Pohon 0
Melati 0 0 0 0 0 0 Kilogram 0
Total Seluruh Tanaman Hias 3.568 0 0 0 0 0 - 3.568

Catatan :
Data ini hanya bersifat sementara.
Klik pada komoditi untuk melihat sebaran peta komoditi.

Grafik tanaman hias per komoditi tahun 2026

Data tanaman hias per kecamatan tahun 2026

Kecamatan Jumlah Produksi Komoditi Tahun 2026 Total
Anggrek Potong* Gerbera (Herbras) Krisan Mawar Sedap Malam Aglaonema Anggrek Pot** Anthurium Bunga Bromelia Bugenvil Cordyline Dracaena Heliconia (Pisang-pisangan) Ixora (Soka) Pakis Palem Phylodendron Puring Sansevieria (Lidah mertua) Melati
Binawidya 0 0 0 0 0 447 0 0 0 55 0 0 0 0 0 42 0 0 0 0 544
Bukit Raya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kulim 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Limapuluh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marpoyan Damai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Payungsekaki 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pekanbaru Kota 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rumbai 0 16 100 20 0 0 70 0 50 15 200 10 50 0 0 0 0 0 0 0 531
Rumbai Barat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rumbai Timur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sail 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Senapelan 375 0 0 1.360 0 625 0 63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.423
Sukajadi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tenayan Raya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tuah Madani 0 0 0 0 50 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70
Total Seluruh Tanaman Hias 3.568

Catatan :
Data ini hanya bersifat sementara.
Klik pada komoditi untuk melihat sebaran peta komoditi.

Grafik tanaman hias per kecamatan tahun 2026