Layer Group
|
BIDANG PERTANIAN
|
|
|
| A. | Tanaman Pangan |
|
| 1. | Jagung |
|
| 2. | Kacang Kedelai |
|
| 3. | Kacang Tanah |
|
| 4. | Ubi Kayu/Singkong |
|
| 5. | Ubi Jalar/Ketela Rambat |
|
| 6. | Kacang Hijau |
|
| 7. | Talas |
|
| 8. | Porang |
|
| 9. | Umbi Lainnya |
|
| 10. | Padi Lahan Kering |
|
| B. | Hortikultura - Sayur Daun |
|
| C. | Hortikultura - Sayur Buah |
|
| D. | Hortikultura - Buah Buahan |
|
| 11. | Alpukat |
|
| 12. | Jeruk Nipis *) |
|
| 13. | Anggur |
|
| 14. | Apel |
|
| 15. | Belimbing |
|
| 16. | Buah Naga *) |
|
| 17. | Duku/Langsat/Kokosan |
|
| 18. | Durian |
|
| 19. | Jambu Air |
|
| 20. | Jambu Biji |
|
| 21. | Jeruk Lemon |
|
| 22. | Jeruk Pamelo |
|
| 23. | Jeruk Siam/Keprok |
|
| 24. | Kelengkeng/Lengkeng |
|
| 25. | Mangga |
|
| 26. | Manggis |
|
| 27. | Nenas *) |
|
| 28. | Nangka/Cempedak |
|
| 29. | Pepaya |
|
| 30. | Pisang *) |
|
| 31. | Labu Siam |
|
| 32. | Rambutan |
|
| 33. | Salak *) |
|
| 34. | Sawo |
|
| 35. | Melon |
|
| 36. | Semangka |
|
| 37. | Sirsak |
|
| 38. | Sukun |
|
| 39. | Stroberi |
|
| 40. | Melinjo |
|
| 41. | Petai |
|
| 42. | Jengkol |
|
| 43. | Matoa |
|
| E. | Hortikultura - Biofarmaka |
|
| F. | Tanaman Hias |
|
|
BIDANG PERKEBUNAN
|
|
|
| A. | Perkebunan |
|
| 1. | Aren |
|
| 2. | Kakao |
|
| 3. | Karet |
|
| 4. | Kelapa |
|
| 5. | Kelapa Sawit |
|
| 6. | Kopi |
|
| 7. | Pinang |
|
| 8. | Tebu |
|
|
BIDANG PETERNAKAN
|
|
|
| A. | Peternakan |
|
| 1. | Babi |
|
| 2. | Domba |
|
| 3. | Sapi Potong |
|
| 4. | Sapi Perah |
|
| 5. | Kerbau |
|
| 6. | Kambing |
|
| 7. | Kelinci |
|
| 8. | Kuda |
|
| 9. | Unggas - Ayam Buras |
|
| 10. | Unggas - Ayam Pedaging |
|
| 11. | Unggas - Ayam Petelur |
|
| 12. | Unggas - Itik |
|
| 13. | Unggas - Itik Manila |
|
| 14. | Unggas - Burung Puyuh |
|
| 15. | Unggas - Merpati |
|
| 16. | Anjing |
|
| 17. | Kucing |
|
| 18. | Kera |
|
|
BIDANG PERIKANAN
|
|
|
| A. | Perikanan Budidaya |
|
| 1. | Bawal |
|
| 2. | Lele |
|
| 3. | Patin |
|
| 4. | Nila |
|
| 5. | Gurami |
|
| 6. | Lainnya |
|
| B. | Perikanan Budidaya - Ikan Hias |
|
| C. | Perikanan Tangkap |
|
| D. | Pengolahan Daya Saing Produk |
|
|
PEMERINTAH KOTAPEKANBARU |
|   |
DINAS PERTANIANDAN PERIKANAN |
|
|
SIPUAN PENARI |
|