Statistik Data Produksi

PERKEBUNAN

STATISTIK PRODUKSI
BIDANG PERKEBUNAN

Data Produksi Perkebunan

Data produksi perkebunan per komoditi tahun 2025

Khusus untuk Aren data dalam satuan Liter.

Komoditi Jumlah Produksi Bulanan Tahun 2025 Total
(01 - 12)
(Ton)
01 02 03 04 05 06 Evaluasi Produksi Semester 1 07 08 09 10 11 12 Evaluasi Produksi Semester 2
Aren 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kakao 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Karet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kelapa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kelapa Sawit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kopi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pinang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tebu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total Seluruh Produksi Perkebunan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Catatan :
Data ini hanya bersifat sementara.
Klik pada komoditi untuk melihat sebaran peta komoditi.

Grafik produksi perkebunan per komoditi tahun 2025

Data produksi perkebunan per kecamatan tahun 2025

Khusus untuk Aren data dalam satuan Liter.

Kecamatan Jumlah Produksi Komoditi Tahun 2025 Total (Ton)
Aren Kakao Karet Kelapa Kelapa Sawit Kopi Pinang Tebu
Binawidya 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bukit Raya 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kulim 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Limapuluh 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marpoyan Damai 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Payungsekaki 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pekanbaru Kota 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rumbai 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rumbai Barat 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rumbai Timur 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sail 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Senapelan 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sukajadi 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tenayan Raya 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tuah Madani 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total Seluruh Produksi Perkebunan 0

Catatan :
Data ini hanya bersifat sementara.
Klik pada komoditi untuk melihat sebaran peta komoditi.

Grafik produksi perkebunan per kecamatan tahun 2025