Statistik Data Produksi

PERKEBUNAN

STATISTIK PRODUKSI
BIDANG PERKEBUNAN

Data Produksi Perkebunan

Data produksi perkebunan per komoditi tahun 2026

Khusus untuk Aren data dalam satuan Liter.

Komoditi Jumlah Produksi Bulanan Tahun 2026 Total
(01 - 12)
(Ton)
01 02 03 04 05 06 Evaluasi Produksi Semester 1 07 08 09 10 11 12 Evaluasi Produksi Semester 2
Aren 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kakao 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Karet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kelapa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kelapa Sawit 37.044,38 38.585,86 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75.630,24
Kopi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pinang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tebu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total Seluruh Produksi Perkebunan 37.044,38 38.585,86 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75.630,24

Catatan :
Data ini hanya bersifat sementara.
Klik pada komoditi untuk melihat sebaran peta komoditi.

Grafik produksi perkebunan per komoditi tahun 2026

Data produksi perkebunan per kecamatan tahun 2026

Khusus untuk Aren data dalam satuan Liter.

Kecamatan Jumlah Produksi Komoditi Tahun 2026 Total (Ton)
Aren Kakao Karet Kelapa Kelapa Sawit Kopi Pinang Tebu
Binawidya 0 0 0 0 391,68 0 0 0 391,68
Bukit Raya 0 0 0 0 229,68 0 0 0 229,68
Kulim 0 0 0 0 8.758,32 0 0 0 8.758,32
Limapuluh 0 0 0 0 24,17 0 0 0 24,17
Marpoyan Damai 0 0 0 0 118,01 0 0 0 118,01
Payungsekaki 0 0 0 0 171,28 0 0 0 171,28
Pekanbaru Kota 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rumbai 0 0 0 0 4.076,28 0 0 0 4.076,28
Rumbai Barat 0 0 0 0 9.041,86 0 0 0 9.041,86
Rumbai Timur 0 0 0 0 32.216,09 0 0 0 32.216,09
Sail 0 0 0 0 11,56 0 0 0 11,56
Senapelan 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sukajadi 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tenayan Raya 0 0 0 0 20.390,76 0 0 0 20.390,76
Tuah Madani 0 0 0 0 200,55 0 0 0 200,55
Total Seluruh Produksi Perkebunan 75.630,24

Catatan :
Data ini hanya bersifat sementara.
Klik pada komoditi untuk melihat sebaran peta komoditi.

Grafik produksi perkebunan per kecamatan tahun 2026