Statistik Data Produuksi

PERIKANAN

STATISTIK PRODUKSI
BIDANG PERIKANAN

Data Produksi Budidaya Pembenihan

Data produksi budidaya pembenihan per komoditi tahun 2026

Komoditi Jumlah Produksi Benih Bulanan Tahun 2026 Total
(01 - 12)
(Ekor)
01 02 03 04 05 06 Evaluasi Produksi Semester 1 07 08 09 10 11 12 Evaluasi Produksi Semester 2
Bawal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lele 1.815.000 1.660.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.475.000
Patin 6.195.000 4.395.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.590.000
Nila 2.000 2.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.500
Gurami 2.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.000
Lainnya 12.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.000
Total Seluruh Produksi Budidaya 8.026.000 6.057.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14.083.500

Catatan :
Data ini hanya bersifat sementara.
Klik pada komoditi untuk melihat sebaran peta komoditi.

Grafik produksi budidaya pembenihan per komoditi tahun 2026

Data produksi budidaya pembenihan per kecamatan tahun 2026

Kecamatan Jumlah Produksi Benih Komoditi Tahun 2026 Total (Ekor)
Bawal Lele Patin Nila Gurami Lainnya
Binawidya 0 0 0 0 0 0 0
Bukit Raya 0 520.000 3.585.000 0 2.000 4.000 4.111.000
Kulim 0 0 2.500.000 0 0 0 2.500.000
Limapuluh 0 0 290.000 0 0 0 290.000
Marpoyan Damai 0 230.000 1.930.000 0 0 0 2.160.000
Payungsekaki 0 0 50.000 0 0 0 50.000
Pekanbaru Kota 0 0 0 0 0 0 0
Rumbai 0 270.000 280.000 0 0 0 550.000
Rumbai Barat 0 0 0 0 0 0 0
Rumbai Timur 0 2.275.000 590.000 0 0 0 2.865.000
Sail 0 0 0 0 0 0 0
Senapelan 0 0 175.000 0 0 0 175.000
Sukajadi 0 0 0 0 0 0 0
Tenayan Raya 0 0 590.000 0 0 0 590.000
Tuah Madani 0 180.000 600.000 4.500 0 8.000 792.500
Total Seluruh Produksi Budidaya Pembenihan 14.083.500

Catatan :
Data ini hanya bersifat sementara.
Klik pada komoditi untuk melihat sebaran peta komoditi.

Grafik produksi budidaya pembenihan per kecamatan tahun 2026




Data Produksi Budidaya Pembesaran Di Kolam

Data produksi budidaya pembesaran di kolam per komoditi tahun 2026

Jumlah produksi di konversi dari Kilogram ke Ton.

Komoditi Jumlah Produksi Ikan Bulanan Tahun 2026 Total
(01 - 12)
(Ton)
01 02 03 04 05 06 Evaluasi Produksi Semester 1 07 08 09 10 11 12 Evaluasi Produksi Semester 2
Bawal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lele 675,33 699,01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.374,34
Patin 108,12 71,70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 179,82
Nila 36,97 38,45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75,42
Gurami 2,01 9,55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11,56
Lainnya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total Seluruh Produksi Budidaya 822,42 818,71 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.641,14

Catatan :
Data ini hanya bersifat sementara.
Klik pada komoditi untuk melihat sebaran peta komoditi.

Grafik produksi budidaya pembesaran di kolam per komoditi tahun 2026

Data produksi budidaya pembesaran di kolam per kecamatan tahun 2026

Jumlah produksi di konversi dari Kilogram ke Ton.

Kecamatan Jumlah Produksi Ikan Komoditi Tahun 2026 Total (Ton)
Bawal Lele Patin Nila Gurami Lainnya
Binawidya 0 0 0 0,53 0 0 0,53
Bukit Raya 0 15,22 12,72 3,02 0,37 0 31,34
Kulim 0 13,44 29,14 1,88 0 0 44,46
Limapuluh 0 0 0 0 0 0 0
Marpoyan Damai 0 9,53 1,45 15,93 3,06 0 29,97
Payungsekaki 0 0,33 0,03 0,05 0,05 0 0,46
Pekanbaru Kota 0 0 0 0 0 0 0
Rumbai 0 11,45 0 4,26 4,17 0 19,88
Rumbai Barat 0 65,12 129,02 0 0 0 194,14
Rumbai Timur 0 1.163,47 0 1,30 0,42 0 1.165,18
Sail 0 0 0,05 0 0 0 0,05
Senapelan 0 0 0 0 0 0 0
Sukajadi 0 0,01 1,40 0 0 0 1,41
Tenayan Raya 0 70,34 5,13 41,18 0 0 116,65
Tuah Madani 0 25,43 0,88 7,28 3,50 0 37,08
Total Seluruh Produksi Budidaya Pembesaran Di Kolam 1.641,14

Catatan :
Data ini hanya bersifat sementara.
Klik pada komoditi untuk melihat sebaran peta komoditi.

Grafik produksi budidaya pembesaran di kolam per kecamatan tahun 2026




Data Produksi Budidaya Pembesaran Di Keramba/KJA

Data produksi budidaya pembesaran di keramba/kja per komoditi tahun 2026

Jumlah produksi di konversi dari Kilogram ke Ton.

Komoditi Jumlah Produksi Ikan Bulanan Tahun 2026 Total
(01 - 12)
(Ton)
01 02 03 04 05 06 Evaluasi Produksi Semester 1 07 08 09 10 11 12 Evaluasi Produksi Semester 2
Bawal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lele 0,25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,25
Patin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nila 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gurami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lainnya 0,10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,10
Total Seluruh Produksi Budidaya 0,35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,35

Catatan :
Data ini hanya bersifat sementara.
Klik pada komoditi untuk melihat sebaran peta komoditi.

Grafik produksi budidaya pembesaran di keramba/kja per komoditi tahun 2026

Data produksi budidaya pembesaran di keramba/kja per kecamatan tahun 2026

Jumlah produksi di konversi dari Kilogram ke Ton.

Kecamatan Jumlah Produksi Ikan Komoditi Tahun 2026 Total (Ton)
Bawal Lele Patin Nila Gurami Lainnya
Binawidya 0 0 0 0 0 0 0
Bukit Raya 0 0 0 0 0 0 0
Kulim 0 0 0 0 0 0 0
Limapuluh 0 0 0 0 0 0 0
Marpoyan Damai 0 0 0 0 0 0 0
Payungsekaki 0 0 0 0 0 0 0
Pekanbaru Kota 0 0 0 0 0 0 0
Rumbai 0 0,25 0 0 0 0,10 0,35
Rumbai Barat 0 0 0 0 0 0 0
Rumbai Timur 0 0 0 0 0 0 0
Sail 0 0 0 0 0 0 0
Senapelan 0 0 0 0 0 0 0
Sukajadi 0 0 0 0 0 0 0
Tenayan Raya 0 0 0 0 0 0 0
Tuah Madani 0 0 0 0 0 0 0
Total Seluruh Produksi Budidaya Pembesaran Di Keramba/KJA 0,35

Catatan :
Data ini hanya bersifat sementara.
Klik pada komoditi untuk melihat sebaran peta komoditi.

Grafik produksi budidaya pembesaran di keramba/kja per kecamatan tahun 2026




Data Produksi Budidaya Ikan Hias

Data produksi budidaya ikan hias per komoditi tahun 2026

Komoditi Jumlah Produksi Ikan Hias Bulanan Tahun 2026 Total
(01 - 12)
(Ekor)
01 02 03 04 05 06 Evaluasi Produksi Semester 1 07 08 09 10 11 12 Evaluasi Produksi Semester 2
Cupang Siamese Fighter 8.250 9.351 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17.601
Gupi 2 3.822 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.824
Lou han 700 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 701
Manvis 10.600 14.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25.100
Mas Koki 3.800 1.130 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.930
Platy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Black Ghost 5.085 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.985
Koi 13.260 10.340 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23.600
Arwana Hijau/Super Red 2.003 296 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.299
Arwana Silver 10 4.350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.360
Botia 4.120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.120
Cory Bronze 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Harlequin Rasbora 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Macan Sumatera 650 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 750
Mas Zebra 8.500 9.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17.500
Molly 7.600 6.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13.600
Platy Ekor Pedang 6.790 10.960 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17.750
Red discus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sepat Siam 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Siklid Oscar 330 550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 880
Tetra 470 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.370
Total Seluruh Produksi Budidaya 72.170 72.300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144.470

Catatan :
Data ini hanya bersifat sementara.
Klik pada komoditi untuk melihat sebaran peta komoditi.

Grafik produksi budidaya ikan hias per komoditi tahun 2026

Data produksi budidaya ikan hias per kecamatan tahun 2026

Kecamatan Jumlah Produksi Ikan Hias Komoditi Tahun 2026 Total (Ekor)
Cupang Siamese Fighter Gupi Lou han Manvis Mas Koki Platy Black Ghost Koi Arwana Hijau/Super Red Arwana Silver Botia Cory Bronze Harlequin Rasbora Macan Sumatera Mas Zebra Molly Platy Ekor Pedang Red discus Sepat Siam Siklid Oscar Tetra
Binawidya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bukit Raya 6.400 1.925 300 21.000 280 0 300 19.000 0 0 1.750 0 0 0 12.000 13.400 13.800 0 0 880 0 91.035
Kulim 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Limapuluh 230 200 200 0 250 0 370 650 0 0 150 0 0 0 1.100 0 0 0 0 0 0 3.150
Marpoyan Damai 1.200 0 0 500 0 0 850 630 0 0 0 0 0 0 1.950 0 260 0 0 0 870 6.260
Payungsekaki 2.150 0 50 1.000 700 0 30 0 0 0 0 0 0 0 1.250 0 300 0 0 0 0 5.480
Pekanbaru Kota 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rumbai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rumbai Barat 3.771 29 1 0 0 0 585 40 2.099 4.360 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.885
Rumbai Timur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sail 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Senapelan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sukajadi 2.500 200 0 0 50 0 2.500 0 0 0 250 0 0 400 600 0 550 0 0 0 0 7.050
Tenayan Raya 400 1.020 150 400 1.790 0 650 200 200 0 1.410 0 0 250 600 0 1.400 0 0 0 0 8.470
Tuah Madani 950 450 0 2.200 1.860 0 700 3.080 0 0 560 0 0 100 0 200 1.440 0 100 0 500 12.140
Total Seluruh Produksi Budidaya Ikan Hias 144.470

Catatan :
Data ini hanya bersifat sementara.
Klik pada komoditi untuk melihat sebaran peta komoditi.

Grafik produksi budidaya ikan hias per kecamatan tahun 2026




Data Produksi Kelompok Usaha Bersama (KUB)

Data produksi kelompok usaha bersama (kub) per komoditi tahun 2026

Jumlah produksi di konversi dari Kilogram ke Ton.

Komoditi Jumlah Produksi KUB Bulanan Tahun 2026 Total
(01 - 12)
(Ton)
01 02 03 04 05 06 Evaluasi Produksi Semester 1 07 08 09 10 11 12 Evaluasi Produksi Semester 2
Baung / Baung Pisang 1,41 1,36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,76
Betutu 0,71 0,69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,40
Gabus 0,75 0,73 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,48
Lais / Selais 0,34 0,32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,66
Lukas / Rasau / Lambak 1,01 0,97 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,98
Nilem / Kelabau 0,95 0,92 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,87
Paray / Pantau 0,57 0,55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,13
Patin / Juaro 1,17 1,13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,29
Tambakan / Tuakang 0,42 0,40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,82
Udang Danau 0,22 0,21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,43
Udang Galah 0,38 0,36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,74
Lain-Lain 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total Seluruh Produksi KUB 7,92 7,63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15,55

Catatan :
Data ini hanya bersifat sementara.
Klik pada komoditi untuk melihat sebaran peta komoditi.

Grafik produksi kelompok usaha bersama (kub) per komoditi tahun 2026

Data produksi kelompok usaha bersama (kub) per kecamatan tahun 2026

Jumlah produksi di konversi dari Kilogram ke Ton.

Kecamatan Jumlah Produksi KUB Komoditi Tahun 2026 Total (Ton)
Baung / Baung Pisang Betutu Gabus Lais / Selais Lukas / Rasau / Lambak Nilem / Kelabau Paray / Pantau Patin / Juaro Tambakan / Tuakang Udang Danau Udang Galah Lain-Lain
Binawidya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bukit Raya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kulim 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Limapuluh 0,23 0,12 0,12 0,06 0,16 0,15 0,09 0,19 0,07 0,04 0,06 0 1,28
Marpoyan Damai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Payungsekaki 0,31 0,15 0,16 0,07 0,22 0,21 0,12 0,25 0,09 0,05 0,08 0 1,71
Pekanbaru Kota 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rumbai 0,54 0,28 0,29 0,13 0,39 0,37 0,22 0,45 0,16 0,08 0,15 0 3,05
Rumbai Barat 0,07 0,03 0,04 0,02 0,05 0,05 0,03 0,06 0,02 0,01 0,02 0 0,37
Rumbai Timur 1,30 0,66 0,69 0,31 0,93 0,88 0,53 1,08 0,38 0,20 0,35 0 7,31
Sail 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Senapelan 0,22 0,11 0,12 0,05 0,16 0,15 0,09 0,18 0,07 0,04 0,06 0 1,24
Sukajadi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tenayan Raya 0,10 0,05 0,06 0,02 0,07 0,07 0,04 0,08 0,03 0,02 0,03 0 0,58
Tuah Madani 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total Seluruh Produksi KUB 15,55

Catatan :
Data ini hanya bersifat sementara.
Klik pada komoditi untuk melihat sebaran peta komoditi.

Grafik produksi kelompok usaha bersama (kub) per kecamatan tahun 2026




Data Produksi Unit Pengolahan Ikan (UPI) Pengolahan Hasil Perikanan

Data produksi unit pengolahan ikan (upi) pengolahan hasil perikanan per komoditi tahun 2026

Jumlah produksi di konversi dari Kilogram ke Ton.

Komoditi Jumlah Produksi UPI Bulanan Tahun 2026 Total
(01 - 12)
(Ton)
01 02 03 04 05 06 Evaluasi Produksi Semester 1 07 08 09 10 11 12 Evaluasi Produksi Semester 2
Pelumatan Daging 3,21 2,96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,17
Pembekuan 13,15 12,12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25,27
Pemindangan 0,12 0,11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,23
Pengasapan 0,74 0,68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,42
Pengolahan Lainnya 4,41 4,03 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,44
Total Seluruh Produksi UPI 21,63 19,90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41,53

Catatan :
Data ini hanya bersifat sementara.
Klik pada komoditi untuk melihat sebaran peta komoditi.

Grafik unit pengolahan ikan (upi) pengolahan hasil perikanan per komoditi tahun 2026

Data produksi unit pengolahan ikan (upi) pengolahan hasil perikanan per kecamatan tahun 2026

Jumlah produksi di konversi dari Kilogram ke Ton.

Kecamatan Jumlah Produksi UPI Komoditi Tahun 2026 Total (Ton)
Pelumatan Daging Pembekuan Pemindangan Pengasapan Pengolahan Lainnya
Binawidya 0,94 0 0 0 1,32 2,26
Bukit Raya 1,44 17,05 0 1,25 0,38 20,12
Kulim 0,13 0 0,21 0 0,10 0,44
Limapuluh 0 0 0 0 0 0
Marpoyan Damai 0,33 8,22 0 0,17 1,24 9,96
Payungsekaki 0,35 0 0,03 0 0,02 0,39
Pekanbaru Kota 0 0 0 0 4,80 4,80
Rumbai 0 0 0 0 0 0
Rumbai Barat 0 0 0 0 0 0
Rumbai Timur 0 0 0 0 0 0
Sail 0 0 0 0 0,44 0,44
Senapelan 2,88 0 0 0 0,04 2,92
Sukajadi 0,04 0 0 0 0 0,04
Tenayan Raya 0 0 0 0 0 0
Tuah Madani 0,06 0 0 0 0,10 0,15
Total Seluruh Produksi UPI 41,53

Catatan :
Data ini hanya bersifat sementara.
Klik pada komoditi untuk melihat sebaran peta komoditi.

Grafik unit pengolahan ikan (upi) pengolahan hasil perikanan per kecamatan tahun 2026