Statistik Data Produuksi

PERIKANAN

STATISTIK PRODUKSI
BIDANG PERIKANAN

Data Produksi Budidaya Pembenihan

Data produksi budidaya pembenihan per komoditi tahun 2026

Komoditi Jumlah Produksi Benih Bulanan Tahun 2026 Total
(01 - 12)
(Ekor)
01 02 03 04 05 06 Evaluasi Produksi Semester 1 07 08 09 10 11 12 Evaluasi Produksi Semester 2
Bawal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lele 1.815.000 1.660.000 2.060.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.535.000
Patin 6.195.000 4.395.000 5.540.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16.130.000
Nila 2.000 2.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.500
Gurami 2.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.000
Lainnya 12.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.000
Total Seluruh Produksi Budidaya 8.026.000 6.057.500 7.600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21.683.500

Catatan :
Data ini hanya bersifat sementara.
Klik pada komoditi untuk melihat sebaran peta komoditi.

Grafik produksi budidaya pembenihan per komoditi tahun 2026

Data produksi budidaya pembenihan per kecamatan tahun 2026

Kecamatan Jumlah Produksi Benih Komoditi Tahun 2026 Total (Ekor)
Bawal Lele Patin Nila Gurami Lainnya
Binawidya 0 0 0 0 0 0 0
Bukit Raya 0 870.000 5.490.000 0 2.000 4.000 6.366.000
Kulim 0 150.000 3.770.000 0 0 0 3.920.000
Limapuluh 0 0 440.000 0 0 0 440.000
Marpoyan Damai 0 380.000 2.935.000 0 0 0 3.315.000
Payungsekaki 0 0 50.000 0 0 0 50.000
Pekanbaru Kota 0 0 0 0 0 0 0
Rumbai 0 320.000 380.000 0 0 0 700.000
Rumbai Barat 0 0 0 0 0 0 0
Rumbai Timur 0 3.485.000 990.000 0 0 0 4.475.000
Sail 0 0 0 0 0 0 0
Senapelan 0 0 325.000 0 0 0 325.000
Sukajadi 0 0 0 0 0 0 0
Tenayan Raya 0 0 850.000 0 0 0 850.000
Tuah Madani 0 330.000 900.000 4.500 0 8.000 1.242.500
Total Seluruh Produksi Budidaya Pembenihan 21.683.500

Catatan :
Data ini hanya bersifat sementara.
Klik pada komoditi untuk melihat sebaran peta komoditi.

Grafik produksi budidaya pembenihan per kecamatan tahun 2026




Data Produksi Budidaya Pembesaran Di Kolam

Data produksi budidaya pembesaran di kolam per komoditi tahun 2026

Jumlah produksi di konversi dari Kilogram ke Ton.

Komoditi Jumlah Produksi Ikan Bulanan Tahun 2026 Total
(01 - 12)
(Ton)
01 02 03 04 05 06 Evaluasi Produksi Semester 1 07 08 09 10 11 12 Evaluasi Produksi Semester 2
Bawal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lele 675,33 699,01 704,07 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.078,41
Patin 108,12 71,70 71,71 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 251,53
Nila 36,97 38,45 39,51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 114,93
Gurami 2,01 9,55 9,31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20,87
Lainnya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total Seluruh Produksi Budidaya 822,42 818,71 824,61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.465,74

Catatan :
Data ini hanya bersifat sementara.
Klik pada komoditi untuk melihat sebaran peta komoditi.

Grafik produksi budidaya pembesaran di kolam per komoditi tahun 2026

Data produksi budidaya pembesaran di kolam per kecamatan tahun 2026

Jumlah produksi di konversi dari Kilogram ke Ton.

Kecamatan Jumlah Produksi Ikan Komoditi Tahun 2026 Total (Ton)
Bawal Lele Patin Nila Gurami Lainnya
Binawidya 0 0 0 1,03 0 0 1,03
Bukit Raya 0 23,03 17,67 4,90 0,37 0 45,97
Kulim 0 19,34 49,77 1,88 0 0 70,99
Limapuluh 0 0 0 0 0 0 0
Marpoyan Damai 0 13,21 2,21 24,14 5,03 0 44,59
Payungsekaki 0 0,48 0,03 0,05 0,09 0 0,65
Pekanbaru Kota 0 0 0 0 0 0 0
Rumbai 0 17,74 0 5,95 8,04 0 31,73
Rumbai Barat 0 107,40 169,39 0 0 0 276,79
Rumbai Timur 0 1.747,83 0 2,61 0,67 0 1.751,11
Sail 0 0 0,05 0 0 0 0,05
Senapelan 0 0 0 0 0 0 0
Sukajadi 0 0,01 1,40 0 0 0 1,41
Tenayan Raya 0 108,10 9,29 61,68 0 0 179,07
Tuah Madani 0 41,26 1,72 12,70 6,67 0 62,35
Total Seluruh Produksi Budidaya Pembesaran Di Kolam 2.465,74

Catatan :
Data ini hanya bersifat sementara.
Klik pada komoditi untuk melihat sebaran peta komoditi.

Grafik produksi budidaya pembesaran di kolam per kecamatan tahun 2026




Data Produksi Budidaya Pembesaran Di Keramba/KJA

Data produksi budidaya pembesaran di keramba/kja per komoditi tahun 2026

Jumlah produksi di konversi dari Kilogram ke Ton.

Komoditi Jumlah Produksi Ikan Bulanan Tahun 2026 Total
(01 - 12)
(Ton)
01 02 03 04 05 06 Evaluasi Produksi Semester 1 07 08 09 10 11 12 Evaluasi Produksi Semester 2
Bawal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lele 0,25 0,25 0,24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,74
Patin 0,15 0 0,15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,30
Nila 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gurami 0,04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,04
Lainnya 0,10 0,31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,41
Total Seluruh Produksi Budidaya 0,54 0,56 0,39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,48

Catatan :
Data ini hanya bersifat sementara.
Klik pada komoditi untuk melihat sebaran peta komoditi.

Grafik produksi budidaya pembesaran di keramba/kja per komoditi tahun 2026

Data produksi budidaya pembesaran di keramba/kja per kecamatan tahun 2026

Jumlah produksi di konversi dari Kilogram ke Ton.

Kecamatan Jumlah Produksi Ikan Komoditi Tahun 2026 Total (Ton)
Bawal Lele Patin Nila Gurami Lainnya
Binawidya 0 0 0 0 0 0 0
Bukit Raya 0 0 0 0 0 0 0
Kulim 0 0 0 0 0 0 0
Limapuluh 0 0 0 0 0 0 0
Marpoyan Damai 0 0 0 0 0 0 0
Payungsekaki 0 0 0,30 0 0,04 0,17 0,51
Pekanbaru Kota 0 0 0 0 0 0 0
Rumbai 0 0,74 0 0 0 0,24 0,98
Rumbai Barat 0 0 0 0 0 0 0
Rumbai Timur 0 0 0 0 0 0 0
Sail 0 0 0 0 0 0 0
Senapelan 0 0 0 0 0 0 0
Sukajadi 0 0 0 0 0 0 0
Tenayan Raya 0 0 0 0 0 0 0
Tuah Madani 0 0 0 0 0 0 0
Total Seluruh Produksi Budidaya Pembesaran Di Keramba/KJA 1,48

Catatan :
Data ini hanya bersifat sementara.
Klik pada komoditi untuk melihat sebaran peta komoditi.

Grafik produksi budidaya pembesaran di keramba/kja per kecamatan tahun 2026




Data Produksi Budidaya Ikan Hias

Data produksi budidaya ikan hias per komoditi tahun 2026

Komoditi Jumlah Produksi Ikan Hias Bulanan Tahun 2026 Total
(01 - 12)
(Ekor)
01 02 03 04 05 06 Evaluasi Produksi Semester 1 07 08 09 10 11 12 Evaluasi Produksi Semester 2
Cupang Siamese Fighter 8.250 9.351 3.665 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21.266
Gupi 2 3.822 6.227 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.051
Lou han 700 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 702
Manvis 10.600 14.500 6.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31.700
Mas Koki 3.800 1.130 1.550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.480
Platy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Black Ghost 5.085 900 1.150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.135
Koi 13.260 10.340 11.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34.600
Arwana Hijau/Super Red 2.003 296 603 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.902
Arwana Silver 10 4.350 4.706 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.066
Botia 4.120 0 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.190
Cory Bronze 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Harlequin Rasbora 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Macan Sumatera 650 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 750
Mas Zebra 8.500 9.000 16.950 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34.450
Molly 7.600 6.000 7.300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.900
Platy Ekor Pedang 6.790 10.960 10.850 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28.600
Red discus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sepat Siam 0 100 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 115
Siklid Oscar 330 550 700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.580
Tetra 470 900 650 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.020
Total Seluruh Produksi Budidaya 72.170 72.300 72.037 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 216.507

Catatan :
Data ini hanya bersifat sementara.
Klik pada komoditi untuk melihat sebaran peta komoditi.

Grafik produksi budidaya ikan hias per komoditi tahun 2026

Data produksi budidaya ikan hias per kecamatan tahun 2026

Kecamatan Jumlah Produksi Ikan Hias Komoditi Tahun 2026 Total (Ekor)
Cupang Siamese Fighter Gupi Lou han Manvis Mas Koki Platy Black Ghost Koi Arwana Hijau/Super Red Arwana Silver Botia Cory Bronze Harlequin Rasbora Macan Sumatera Mas Zebra Molly Platy Ekor Pedang Red discus Sepat Siam Siklid Oscar Tetra
Binawidya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bukit Raya 6.900 5.925 300 22.700 630 0 700 29.500 0 0 1.750 0 0 0 27.000 20.700 21.300 0 0 1.280 0 138.685
Kulim 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Limapuluh 580 450 200 400 550 0 370 650 0 0 150 0 0 0 1.500 0 0 0 0 0 0 4.850
Marpoyan Damai 1.850 0 0 1.100 0 0 1.300 630 0 0 0 0 0 0 2.350 0 510 0 0 0 1.370 9.110
Payungsekaki 3.650 0 50 1.600 1.100 0 30 0 0 0 0 0 0 0 1.950 0 550 0 0 0 0 8.930
Pekanbaru Kota 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rumbai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rumbai Barat 3.851 36 2 0 0 0 585 40 2.702 9.066 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16.352
Rumbai Timur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sail 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Senapelan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sukajadi 2.500 500 0 0 50 0 2.500 0 0 0 250 0 0 400 600 0 1.050 0 0 0 0 7.850
Tenayan Raya 900 2.320 150 600 2.290 0 950 200 200 0 1.410 0 0 250 1.050 0 2.800 0 0 0 0 13.120
Tuah Madani 1.035 820 0 5.300 1.860 0 700 3.580 0 0 560 0 0 100 0 200 2.390 0 115 300 650 17.610
Total Seluruh Produksi Budidaya Ikan Hias 216.507

Catatan :
Data ini hanya bersifat sementara.
Klik pada komoditi untuk melihat sebaran peta komoditi.

Grafik produksi budidaya ikan hias per kecamatan tahun 2026




Data Produksi Kelompok Usaha Bersama (KUB)

Data produksi kelompok usaha bersama (kub) per komoditi tahun 2026

Jumlah produksi di konversi dari Kilogram ke Ton.

Komoditi Jumlah Produksi KUB Bulanan Tahun 2026 Total
(01 - 12)
(Ton)
01 02 03 04 05 06 Evaluasi Produksi Semester 1 07 08 09 10 11 12 Evaluasi Produksi Semester 2
Baung / Baung Pisang 1,41 1,36 1,46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,22
Betutu 0,71 0,69 0,74 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,14
Gabus 0,75 0,73 0,78 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,26
Lais / Selais 0,34 0,32 0,35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,01
Lukas / Rasau / Lambak 1,01 0,97 1,05 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,03
Nilem / Kelabau 0,95 0,92 0,98 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,85
Paray / Pantau 0,57 0,55 0,59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,72
Patin / Juaro 1,17 1,13 1,21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,50
Tambakan / Tuakang 0,42 0,40 0,43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,25
Udang Danau 0,22 0,21 0,23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,65
Udang Galah 0,38 0,36 0,39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,13
Lain-Lain 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total Seluruh Produksi KUB 7,92 7,63 8,20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23,74

Catatan :
Data ini hanya bersifat sementara.
Klik pada komoditi untuk melihat sebaran peta komoditi.

Grafik produksi kelompok usaha bersama (kub) per komoditi tahun 2026

Data produksi kelompok usaha bersama (kub) per kecamatan tahun 2026

Jumlah produksi di konversi dari Kilogram ke Ton.

Kecamatan Jumlah Produksi KUB Komoditi Tahun 2026 Total (Ton)
Baung / Baung Pisang Betutu Gabus Lais / Selais Lukas / Rasau / Lambak Nilem / Kelabau Paray / Pantau Patin / Juaro Tambakan / Tuakang Udang Danau Udang Galah Lain-Lain
Binawidya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bukit Raya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kulim 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Limapuluh 0,35 0,18 0,19 0,08 0,25 0,23 0,14 0,29 0,10 0,05 0,09 0 1,96
Marpoyan Damai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Payungsekaki 0,47 0,23 0,25 0,11 0,33 0,31 0,19 0,39 0,14 0,07 0,12 0 2,61
Pekanbaru Kota 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rumbai 0,83 0,42 0,44 0,20 0,59 0,56 0,34 0,69 0,25 0,13 0,22 0 4,67
Rumbai Barat 0,10 0,05 0,05 0,02 0,07 0,07 0,04 0,09 0,03 0,02 0,03 0 0,57
Rumbai Timur 1,98 1,00 1,06 0,47 1,42 1,34 0,81 1,65 0,59 0,31 0,53 0 11,16
Sail 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Senapelan 0,34 0,17 0,18 0,08 0,24 0,23 0,14 0,28 0,10 0,05 0,09 0 1,90
Sukajadi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tenayan Raya 0,16 0,08 0,08 0,04 0,11 0,11 0,06 0,13 0,05 0,02 0,04 0 0,88
Tuah Madani 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total Seluruh Produksi KUB 23,74

Catatan :
Data ini hanya bersifat sementara.
Klik pada komoditi untuk melihat sebaran peta komoditi.

Grafik produksi kelompok usaha bersama (kub) per kecamatan tahun 2026




Data Produksi Unit Pengolahan Ikan (UPI) Pengolahan Hasil Perikanan

Data produksi unit pengolahan ikan (upi) pengolahan hasil perikanan per komoditi tahun 2026

Jumlah produksi di konversi dari Kilogram ke Ton.

Komoditi Jumlah Produksi UPI Bulanan Tahun 2026 Total
(01 - 12)
(Ton)
01 02 03 04 05 06 Evaluasi Produksi Semester 1 07 08 09 10 11 12 Evaluasi Produksi Semester 2
Pelumatan Daging 3,21 2,96 2,83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9,00
Pembekuan 13,15 12,12 11,51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36,78
Pemindangan 0,12 0,11 0,11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,34
Pengasapan 0,74 0,68 0,65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,07
Pengolahan Lainnya 4,41 4,07 3,90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12,38
Total Seluruh Produksi UPI 21,63 19,94 19,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60,57

Catatan :
Data ini hanya bersifat sementara.
Klik pada komoditi untuk melihat sebaran peta komoditi.

Grafik unit pengolahan ikan (upi) pengolahan hasil perikanan per komoditi tahun 2026

Data produksi unit pengolahan ikan (upi) pengolahan hasil perikanan per kecamatan tahun 2026

Jumlah produksi di konversi dari Kilogram ke Ton.

Kecamatan Jumlah Produksi UPI Komoditi Tahun 2026 Total (Ton)
Pelumatan Daging Pembekuan Pemindangan Pengasapan Pengolahan Lainnya
Binawidya 1,36 0 0 0 1,94 3,30
Bukit Raya 2,10 24,81 0 1,82 0,56 29,29
Kulim 0,19 0 0,30 0 0,15 0,64
Limapuluh 0 0 0 0 0 0
Marpoyan Damai 0,48 11,97 0 0,25 1,80 14,51
Payungsekaki 0,51 0 0,04 0 0,02 0,57
Pekanbaru Kota 0 0 0 0 6,99 6,99
Rumbai 0 0 0 0 0 0
Rumbai Barat 0 0 0 0 0 0
Rumbai Timur 0 0 0 0 0 0
Sail 0 0 0 0 0,64 0,64
Senapelan 4,20 0 0 0 0,12 4,31
Sukajadi 0,06 0 0 0 0 0,06
Tenayan Raya 0 0 0 0 0 0
Tuah Madani 0,11 0 0 0 0,16 0,27
Total Seluruh Produksi UPI 60,57

Catatan :
Data ini hanya bersifat sementara.
Klik pada komoditi untuk melihat sebaran peta komoditi.

Grafik unit pengolahan ikan (upi) pengolahan hasil perikanan per kecamatan tahun 2026