Statistik Data Produuksi

PERIKANAN

STATISTIK PRODUKSI
BIDANG PERIKANAN

Data Produksi Budidaya Pembenihan

Data produksi budidaya pembenihan per komoditi tahun 2026

Komoditi Jumlah Produksi Benih Bulanan Tahun 2026 Total
(01 - 12)
(Ekor)
01 02 03 04 05 06 Evaluasi Produksi Semester 1 07 08 09 10 11 12 Evaluasi Produksi Semester 2
Bawal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lele 1.815.000 1.660.000 2.060.000 2.570.000 2.250.000 2.365.000 0 2.980.000 2.905.000 0 0 0 0 0 18.605.000
Patin 6.195.000 4.395.000 5.540.000 5.085.000 6.370.000 6.160.400 0 7.015.000 7.220.000 0 0 0 0 0 47.980.400
Nila 2.000 2.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.500
Gurami 2.000 0 0 2.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.000
Lainnya 12.000 0 0 5.000 4.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21.000
Total Seluruh Produksi Budidaya 8.026.000 6.057.500 7.600.000 7.662.000 8.624.000 8.525.400 0 9.995.000 10.125.000 0 0 0 0 0 66.614.900

Catatan :
Data ini hanya bersifat sementara.
Klik pada komoditi untuk melihat sebaran peta komoditi.

Grafik produksi budidaya pembenihan per komoditi tahun 2026

Data produksi budidaya pembenihan per kecamatan tahun 2026

Kecamatan Jumlah Produksi Benih Komoditi Tahun 2026 Total (Ekor)
Bawal Lele Patin Nila Gurami Lainnya
Binawidya 0 0 0 0 0 0 0
Bukit Raya 0 3.645.000 15.335.000 0 4.000 13.000 18.997.000
Kulim 0 625.000 11.630.000 0 0 0 12.255.000
Limapuluh 0 0 1.160.000 0 0 0 1.160.000
Marpoyan Damai 0 1.600.000 10.255.000 0 0 0 11.855.000
Payungsekaki 0 0 450.000 0 0 0 450.000
Pekanbaru Kota 0 0 0 0 0 0 0
Rumbai 0 640.000 610.000 0 0 0 1.250.000
Rumbai Barat 0 0 0 0 0 0 0
Rumbai Timur 0 10.650.000 2.860.000 0 0 0 13.510.000
Sail 0 0 0 0 0 0 0
Senapelan 0 0 895.000 0 0 0 895.000
Sukajadi 0 0 0 0 0 0 0
Tenayan Raya 0 0 2.485.400 0 0 0 2.485.400
Tuah Madani 0 1.445.000 2.300.000 4.500 0 8.000 3.757.500
Total Seluruh Produksi Budidaya Pembenihan 66.614.900

Catatan :
Data ini hanya bersifat sementara.
Klik pada komoditi untuk melihat sebaran peta komoditi.

Grafik produksi budidaya pembenihan per kecamatan tahun 2026




Data Produksi Budidaya Pembesaran Di Kolam

Data produksi budidaya pembesaran di kolam per komoditi tahun 2026

Jumlah produksi di konversi dari Kilogram ke Ton.

Komoditi Jumlah Produksi Ikan Bulanan Tahun 2026 Total
(01 - 12)
(Ton)
01 02 03 04 05 06 Evaluasi Produksi Semester 1 07 08 09 10 11 12 Evaluasi Produksi Semester 2
Bawal 0 0 0 0,08 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,08
Lele 675,33 699,01 704,07 683,66 696,59 693,35 0 687,81 660,41 0 0 0 0 0 5.500,24
Patin 108,12 71,70 71,71 63,44 64,57 67,10 0 22,44 72,37 0 0 0 0 0 541,44
Nila 36,97 38,45 39,51 39,75 39,71 40,14 0 84,91 38,78 0 0 0 0 0 358,22
Gurami 2,01 9,55 9,31 9,01 9,04 6,49 0 1,22 1,16 0 0 0 0 0 47,78
Lainnya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total Seluruh Produksi Budidaya 822,42 818,71 824,61 795,94 809,91 807,07 0 796,37 772,72 0 0 0 0 0 6.447,75

Catatan :
Data ini hanya bersifat sementara.
Klik pada komoditi untuk melihat sebaran peta komoditi.

Grafik produksi budidaya pembesaran di kolam per komoditi tahun 2026

Data produksi budidaya pembesaran di kolam per kecamatan tahun 2026

Jumlah produksi di konversi dari Kilogram ke Ton.

Kecamatan Jumlah Produksi Ikan Komoditi Tahun 2026 Total (Ton)
Bawal Lele Patin Nila Gurami Lainnya
Binawidya 0 0 0 2,92 0 0 2,92
Bukit Raya 0 64,43 60,94 11,30 2,39 0 139,06
Kulim 0 56,89 88,34 1,88 0 0 147,11
Limapuluh 0 0 0 0 0 0 0
Marpoyan Damai 0 44,76 5,89 65,34 8,94 0 124,94
Payungsekaki 0,08 0,56 0,17 0,12 0,09 0 1,02
Pekanbaru Kota 0 0 0 0 0 0 0
Rumbai 0 45,36 7,00 15,26 20,71 0 88,33
Rumbai Barat 0 334,13 340,96 44,89 0 0 719,97
Rumbai Timur 0 4.532,98 0 9,48 2,00 0 4.544,46
Sail 0 0 0,05 0 0 0 0,05
Senapelan 0 0,01 0 0 0 0 0,01
Sukajadi 0 0,03 1,40 0 0 0 1,43
Tenayan Raya 0 305,87 31,07 169,00 0 0 505,94
Tuah Madani 0 115,23 5,62 38,04 13,65 0 172,53
Total Seluruh Produksi Budidaya Pembesaran Di Kolam 6.447,75

Catatan :
Data ini hanya bersifat sementara.
Klik pada komoditi untuk melihat sebaran peta komoditi.

Grafik produksi budidaya pembesaran di kolam per kecamatan tahun 2026




Data Produksi Budidaya Pembesaran Di Keramba/KJA

Data produksi budidaya pembesaran di keramba/kja per komoditi tahun 2026

Jumlah produksi di konversi dari Kilogram ke Ton.

Komoditi Jumlah Produksi Ikan Bulanan Tahun 2026 Total
(01 - 12)
(Ton)
01 02 03 04 05 06 Evaluasi Produksi Semester 1 07 08 09 10 11 12 Evaluasi Produksi Semester 2
Bawal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lele 0,25 0,25 0,24 0,20 0,20 0,20 0 0,21 0,20 0 0 0 0 0 1,75
Patin 0,15 0 0,15 0,12 0 0,12 0 0,10 0,10 0 0 0 0 0 0,74
Nila 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gurami 0,04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,04
Lainnya 0,10 0,31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,41
Total Seluruh Produksi Budidaya 0,54 0,56 0,39 0,32 0,20 0,32 0 0,31 0,30 0 0 0 0 0 2,93

Catatan :
Data ini hanya bersifat sementara.
Klik pada komoditi untuk melihat sebaran peta komoditi.

Grafik produksi budidaya pembesaran di keramba/kja per komoditi tahun 2026

Data produksi budidaya pembesaran di keramba/kja per kecamatan tahun 2026

Jumlah produksi di konversi dari Kilogram ke Ton.

Kecamatan Jumlah Produksi Ikan Komoditi Tahun 2026 Total (Ton)
Bawal Lele Patin Nila Gurami Lainnya
Binawidya 0 0 0 0 0 0 0
Bukit Raya 0 0 0 0 0 0 0
Kulim 0 0 0 0 0 0 0
Limapuluh 0 0 0 0 0 0 0
Marpoyan Damai 0 0 0 0 0 0 0
Payungsekaki 0 0 0,74 0 0,04 0,17 0,95
Pekanbaru Kota 0 0 0 0 0 0 0
Rumbai 0 1,75 0 0 0 0,24 1,99
Rumbai Barat 0 0 0 0 0 0 0
Rumbai Timur 0 0 0 0 0 0 0
Sail 0 0 0 0 0 0 0
Senapelan 0 0 0 0 0 0 0
Sukajadi 0 0 0 0 0 0 0
Tenayan Raya 0 0 0 0 0 0 0
Tuah Madani 0 0 0 0 0 0 0
Total Seluruh Produksi Budidaya Pembesaran Di Keramba/KJA 2,93

Catatan :
Data ini hanya bersifat sementara.
Klik pada komoditi untuk melihat sebaran peta komoditi.

Grafik produksi budidaya pembesaran di keramba/kja per kecamatan tahun 2026




Data Produksi Budidaya Ikan Hias

Data produksi budidaya ikan hias per komoditi tahun 2026

Komoditi Jumlah Produksi Ikan Hias Bulanan Tahun 2026 Total
(01 - 12)
(Ekor)
01 02 03 04 05 06 Evaluasi Produksi Semester 1 07 08 09 10 11 12 Evaluasi Produksi Semester 2
Cupang Siamese Fighter 8.250 9.351 3.665 4.700 5.775 5.000 0 4.750 5.250 0 0 0 0 0 46.741
Gupi 2 3.822 6.227 5.330 6.800 5.670 0 6.284 4.950 0 0 0 0 0 39.085
Lou han 700 1 1 50 0 35 0 0 5 0 0 0 0 0 792
Manvis 10.600 14.500 6.600 18.361 9.120 11.650 0 10.100 10.890 0 0 0 0 0 91.821
Mas Koki 3.800 1.130 1.550 1.250 1.470 1.200 0 800 1.405 0 0 0 0 0 12.605
Platy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Black Ghost 5.085 900 1.150 890 3.700 1.750 0 795 1.550 0 0 0 0 0 15.820
Koi 13.260 10.340 11.000 800 15.389 1.300 0 982 550 0 0 0 0 0 53.621
Arwana Hijau/Super Red 2.003 296 603 150 3.000 3.500 0 700 1.200 0 0 0 0 0 11.452
Arwana Silver 10 4.350 4.706 1.500 3.500 2.500 0 5.000 6.500 0 0 0 0 0 28.066
Botia 4.120 0 70 0 50 100 0 600 60 0 0 0 0 0 5.000
Cory Bronze 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Harlequin Rasbora 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Macan Sumatera 650 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 750
Mas Zebra 8.500 9.000 16.950 18.300 18.290 20.370 0 21.140 20.180 0 0 0 0 0 132.730
Molly 7.600 6.000 7.300 8.000 6.595 8.500 0 7.000 5.500 0 0 0 0 0 56.495
Platy Ekor Pedang 6.790 10.960 10.850 10.900 16.150 18.290 0 15.450 18.040 0 0 0 0 0 107.430
Red discus 0 0 0 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45
Sepat Siam 0 100 15 350 100 150 0 0 475 0 0 0 0 0 1.190
Siklid Oscar 330 550 700 900 400 300 0 350 300 0 0 0 0 0 3.830
Tetra 470 900 650 500 500 800 0 1.425 500 0 0 0 0 0 5.745
Total Seluruh Produksi Budidaya 72.170 72.300 72.037 71.981 90.884 81.115 0 75.376 77.355 0 0 0 0 0 613.218

Catatan :
Data ini hanya bersifat sementara.
Klik pada komoditi untuk melihat sebaran peta komoditi.

Grafik produksi budidaya ikan hias per komoditi tahun 2026

Data produksi budidaya ikan hias per kecamatan tahun 2026

Kecamatan Jumlah Produksi Ikan Hias Komoditi Tahun 2026 Total (Ekor)
Cupang Siamese Fighter Gupi Lou han Manvis Mas Koki Platy Black Ghost Koi Arwana Hijau/Super Red Arwana Silver Botia Cory Bronze Harlequin Rasbora Macan Sumatera Mas Zebra Molly Platy Ekor Pedang Red discus Sepat Siam Siklid Oscar Tetra
Binawidya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.000 0 0 0 0 11.000
Bukit Raya 9.780 20.325 300 56.570 2.185 0 2.550 45.889 0 0 1.750 0 0 0 113.350 55.250 63.390 0 0 3.130 400 374.869
Kulim 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Limapuluh 2.500 1.550 200 2.150 1.700 0 445 650 0 0 150 0 0 0 3.625 0 250 0 0 0 350 13.570
Marpoyan Damai 5.025 0 35 3.470 320 0 2.550 630 0 0 0 0 0 0 5.690 0 1.960 0 0 0 2.670 22.350
Payungsekaki 7.430 300 100 3.600 2.600 0 590 0 0 0 0 0 0 0 5.285 0 1.700 0 0 0 500 22.105
Pekanbaru Kota 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rumbai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 420 0 0 45 0 0 0 465
Rumbai Barat 11.851 170 7 456 0 0 585 122 11.252 28.066 880 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53.389
Rumbai Timur 200 370 0 250 350 0 250 0 0 0 0 0 0 0 390 0 350 0 0 0 0 2.160
Sail 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Senapelan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sukajadi 5.450 4.720 0 0 50 0 2.500 0 0 0 250 0 0 400 600 0 11.100 0 0 0 0 25.070
Tenayan Raya 2.300 8.820 150 2.200 3.540 0 5.650 200 200 0 1.410 0 0 250 2.570 1.000 8.600 0 0 0 0 36.890
Tuah Madani 2.205 2.830 0 23.125 1.860 0 700 6.130 0 0 560 0 0 100 800 245 9.080 0 1.190 700 1.825 51.350
Total Seluruh Produksi Budidaya Ikan Hias 613.218

Catatan :
Data ini hanya bersifat sementara.
Klik pada komoditi untuk melihat sebaran peta komoditi.

Grafik produksi budidaya ikan hias per kecamatan tahun 2026




Data Produksi Kelompok Usaha Bersama (KUB)

Data produksi kelompok usaha bersama (kub) per komoditi tahun 2026

Jumlah produksi di konversi dari Kilogram ke Ton.

Komoditi Jumlah Produksi KUB Bulanan Tahun 2026 Total
(01 - 12)
(Ton)
01 02 03 04 05 06 Evaluasi Produksi Semester 1 07 08 09 10 11 12 Evaluasi Produksi Semester 2
Baung / Baung Pisang 1,41 1,36 1,46 1,41 1,52 1,46 0 1,55 1,49 0 0 0 0 0 11,65
Betutu 0,71 0,69 0,74 0,72 0,77 0,74 0 0,78 0,76 0 0 0 0 0 5,91
Gabus 0,75 0,73 0,78 0,76 0,81 0,78 0 0,83 0,80 0 0 0 0 0 6,23
Lais / Selais 0,34 0,32 0,35 0,34 0,36 0,35 0 0,37 0,36 0 0 0 0 0 2,79
Lukas / Rasau / Lambak 1,01 0,97 1,05 1,01 1,09 1,05 0 1,11 1,07 0 0 0 0 0 8,37
Nilem / Kelabau 0,95 0,92 0,98 0,95 1,03 0,99 0 1,05 1,01 0 0 0 0 0 7,88
Paray / Pantau 0,57 0,55 0,59 0,58 0,62 0,60 0 0,63 0,61 0 0 0 0 0 4,76
Patin / Juaro 1,17 1,13 1,21 1,17 1,26 1,22 0 1,29 1,24 0 0 0 0 0 9,68
Tambakan / Tuakang 0,42 0,40 0,43 0,42 0,45 0,43 0 0,46 0,44 0 0 0 0 0 3,45
Udang Danau 0,22 0,21 0,23 0,22 0,24 0,23 0 0,24 0,23 0 0 0 0 0 1,81
Udang Galah 0,38 0,36 0,39 0,38 0,41 0,39 0 0,41 0,40 0 0 0 0 0 3,12
Lain-Lain 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total Seluruh Produksi KUB 7,92 7,63 8,20 7,95 8,54 8,25 0 8,72 8,42 0 0 0 0 0 65,62

Catatan :
Data ini hanya bersifat sementara.
Klik pada komoditi untuk melihat sebaran peta komoditi.

Grafik produksi kelompok usaha bersama (kub) per komoditi tahun 2026

Data produksi kelompok usaha bersama (kub) per kecamatan tahun 2026

Jumlah produksi di konversi dari Kilogram ke Ton.

Kecamatan Jumlah Produksi KUB Komoditi Tahun 2026 Total (Ton)
Baung / Baung Pisang Betutu Gabus Lais / Selais Lukas / Rasau / Lambak Nilem / Kelabau Paray / Pantau Patin / Juaro Tambakan / Tuakang Udang Danau Udang Galah Lain-Lain
Binawidya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bukit Raya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kulim 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Limapuluh 0,96 0,49 0,52 0,23 0,69 0,65 0,39 0,80 0,28 0,15 0,26 0 5,41
Marpoyan Damai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Payungsekaki 1,28 0,65 0,69 0,31 0,92 0,87 0,53 1,07 0,38 0,20 0,34 0 7,22
Pekanbaru Kota 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rumbai 2,29 1,16 1,23 0,55 1,64 1,55 0,94 1,90 0,68 0,35 0,61 0 12,89
Rumbai Barat 0,28 0,14 0,15 0,07 0,20 0,19 0,11 0,23 0,08 0,05 0,07 0 1,58
Rumbai Timur 5,48 2,77 2,93 1,31 3,93 3,70 2,24 4,55 1,62 0,85 1,46 0 30,84
Sail 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Senapelan 0,93 0,47 0,50 0,22 0,67 0,63 0,38 0,77 0,28 0,15 0,25 0 5,25
Sukajadi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tenayan Raya 0,43 0,22 0,23 0,10 0,31 0,29 0,17 0,36 0,13 0,07 0,12 0 2,43
Tuah Madani 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total Seluruh Produksi KUB 65,62

Catatan :
Data ini hanya bersifat sementara.
Klik pada komoditi untuk melihat sebaran peta komoditi.

Grafik produksi kelompok usaha bersama (kub) per kecamatan tahun 2026




Data Produksi Unit Pengolahan Ikan (UPI) Pengolahan Hasil Perikanan

Data produksi unit pengolahan ikan (upi) pengolahan hasil perikanan per komoditi tahun 2026

Jumlah produksi di konversi dari Kilogram ke Ton.

Komoditi Jumlah Produksi UPI Bulanan Tahun 2026 Total
(01 - 12)
(Ton)
01 02 03 04 05 06 Evaluasi Produksi Semester 1 07 08 09 10 11 12 Evaluasi Produksi Semester 2
Pelumatan Daging 3,21 2,96 2,83 2,69 2,56 2,43 0 2,31 2,47 0 0 0 0 0 21,46
Pembekuan 13,15 12,12 11,51 10,94 10,39 9,87 0 9,40 9,91 0 0 0 0 0 87,29
Pemindangan 0,12 0,11 0,11 0,10 0,10 0,09 0 0,09 0,10 0 0 0 0 0 0,81
Pengasapan 0,74 0,68 0,65 0,62 0,59 0,56 0 0,53 0,62 0 0 0 0 0 4,98
Pengolahan Lainnya 4,41 4,07 3,90 3,70 3,52 3,39 0 3,23 3,57 0 0 0 0 0 29,80
Total Seluruh Produksi UPI 21,63 19,94 19,00 18,05 17,15 16,34 0 15,56 16,66 0 0 0 0 0 144,33

Catatan :
Data ini hanya bersifat sementara.
Klik pada komoditi untuk melihat sebaran peta komoditi.

Grafik unit pengolahan ikan (upi) pengolahan hasil perikanan per komoditi tahun 2026

Data produksi unit pengolahan ikan (upi) pengolahan hasil perikanan per kecamatan tahun 2026

Jumlah produksi di konversi dari Kilogram ke Ton.

Kecamatan Jumlah Produksi UPI Komoditi Tahun 2026 Total (Ton)
Pelumatan Daging Pembekuan Pemindangan Pengasapan Pengolahan Lainnya
Binawidya 3,24 0 0 0 4,70 7,95
Bukit Raya 4,98 58,99 0 4,38 1,36 69,72
Kulim 0,46 0 0,72 0 0,36 1,54
Limapuluh 0 0 0 0 0 0
Marpoyan Damai 1,16 28,30 0 0,60 4,42 34,48
Payungsekaki 1,20 0 0,09 0 0,07 1,35
Pekanbaru Kota 0 0 0 0 16,54 16,54
Rumbai 0 0 0 0 0 0
Rumbai Barat 0 0 0 0 0 0
Rumbai Timur 0 0 0 0 0 0
Sail 0 0 0 0 1,59 1,59
Senapelan 9,92 0 0 0 0,28 10,20
Sukajadi 0,14 0 0 0 0 0,14
Tenayan Raya 0 0 0 0 0 0
Tuah Madani 0,35 0 0 0 0,49 0,83
Total Seluruh Produksi UPI 144,33

Catatan :
Data ini hanya bersifat sementara.
Klik pada komoditi untuk melihat sebaran peta komoditi.

Grafik unit pengolahan ikan (upi) pengolahan hasil perikanan per kecamatan tahun 2026