STATISTIK PRODUKSI
BIDANG PERIKANAN
Data Produksi Budidaya Pembenihan
Data produksi budidaya pembenihan per komoditi tahun 2025
Komoditi | Jumlah Produksi Benih Bulanan Tahun 2025 | Total (01 - 12) (Ekor) |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | Evaluasi Produksi Semester 1 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | Evaluasi Produksi Semester 2 | ||
Bawal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Patin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nila | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gurami | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lainnya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Seluruh Produksi Budidaya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Catatan :
Data ini hanya bersifat sementara.
Klik pada komoditi untuk melihat sebaran peta komoditi.
Grafik produksi budidaya pembenihan per komoditi tahun 2025
Data produksi budidaya pembenihan per kecamatan tahun 2025
Kecamatan | Jumlah Produksi Benih Komoditi Tahun 2025 | Total (Ekor) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bawal | Lele | Patin | Nila | Gurami | Lainnya | ||
Binawidya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bukit Raya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kulim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Limapuluh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marpoyan Damai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Payungsekaki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pekanbaru Kota | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rumbai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rumbai Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rumbai Timur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sail | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Senapelan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sukajadi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tenayan Raya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tuah Madani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Seluruh Produksi Budidaya Pembenihan | 0 |
Catatan :
Data ini hanya bersifat sementara.
Klik pada komoditi untuk melihat sebaran peta komoditi.
Grafik produksi budidaya pembenihan per kecamatan tahun 2025
Data Produksi Budidaya Pembesaran Di Kolam
Data produksi budidaya pembesaran di kolam per komoditi tahun 2025
Jumlah produksi di konversi dari Kilogram ke Ton.
Komoditi | Jumlah Produksi Ikan Bulanan Tahun 2025 | Total (01 - 12) (Ton) |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | Evaluasi Produksi Semester 1 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | Evaluasi Produksi Semester 2 | ||
Bawal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lele | 594,11 | 595,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.189,81 |
Patin | 101,40 | 48,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149,53 |
Nila | 22,14 | 18,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,56 |
Gurami | 2,91 | 3,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,49 |
Lainnya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Seluruh Produksi Budidaya | 720,56 | 665,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.386,38 |
Catatan :
Data ini hanya bersifat sementara.
Klik pada komoditi untuk melihat sebaran peta komoditi.
Grafik produksi budidaya pembesaran di kolam per komoditi tahun 2025
Data produksi budidaya pembesaran di kolam per kecamatan tahun 2025
Jumlah produksi di konversi dari Kilogram ke Ton.
Kecamatan | Jumlah Produksi Ikan Komoditi Tahun 2025 | Total (Ton) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bawal | Lele | Patin | Nila | Gurami | Lainnya | ||
Binawidya | 0 | 0,20 | 0 | 0,78 | 0 | 0 | 0,98 |
Bukit Raya | 0 | 8,25 | 0,61 | 3,00 | 0,37 | 0 | 12,23 |
Kulim | 0 | 13,46 | 13,51 | 0 | 0 | 0 | 26,96 |
Limapuluh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marpoyan Damai | 0 | 5,95 | 0,70 | 0,94 | 0,13 | 0 | 7,71 |
Payungsekaki | 0 | 0,17 | 0,03 | 0 | 0,05 | 0 | 0,25 |
Pekanbaru Kota | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rumbai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rumbai Barat | 0 | 46,51 | 128,06 | 0 | 0 | 0 | 174,56 |
Rumbai Timur | 0 | 1.062,60 | 0 | 1,33 | 0,40 | 0 | 1.064,33 |
Sail | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Senapelan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sukajadi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tenayan Raya | 0 | 32,60 | 4,59 | 24,64 | 0 | 0 | 61,83 |
Tuah Madani | 0 | 20,08 | 2,04 | 9,88 | 5,53 | 0 | 37,53 |
Total Seluruh Produksi Budidaya Pembesaran Di Kolam | 1.386,38 |
Catatan :
Data ini hanya bersifat sementara.
Klik pada komoditi untuk melihat sebaran peta komoditi.
Grafik produksi budidaya pembesaran di kolam per kecamatan tahun 2025
Data Produksi Budidaya Pembesaran Di Keramba/KJA
Data produksi budidaya pembesaran di keramba/kja per komoditi tahun 2025
Jumlah produksi di konversi dari Kilogram ke Ton.
Komoditi | Jumlah Produksi Ikan Bulanan Tahun 2025 | Total (01 - 12) (Ton) |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | Evaluasi Produksi Semester 1 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | Evaluasi Produksi Semester 2 | ||
Bawal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Patin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nila | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gurami | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lainnya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Seluruh Produksi Budidaya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Catatan :
Data ini hanya bersifat sementara.
Klik pada komoditi untuk melihat sebaran peta komoditi.
Grafik produksi budidaya pembesaran di keramba/kja per komoditi tahun 2025
Data produksi budidaya pembesaran di keramba/kja per kecamatan tahun 2025
Jumlah produksi di konversi dari Kilogram ke Ton.
Kecamatan | Jumlah Produksi Ikan Komoditi Tahun 2025 | Total (Ton) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bawal | Lele | Patin | Nila | Gurami | Lainnya | ||
Binawidya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bukit Raya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kulim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Limapuluh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marpoyan Damai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Payungsekaki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pekanbaru Kota | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rumbai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rumbai Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rumbai Timur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sail | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Senapelan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sukajadi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tenayan Raya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tuah Madani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Seluruh Produksi Budidaya Pembesaran Di Keramba/KJA | 0 |
Catatan :
Data ini hanya bersifat sementara.
Klik pada komoditi untuk melihat sebaran peta komoditi.
Grafik produksi budidaya pembesaran di keramba/kja per kecamatan tahun 2025
Data Produksi Budidaya Ikan Hias
Data produksi budidaya ikan hias per komoditi tahun 2025
Komoditi | Jumlah Produksi Ikan Hias Bulanan Tahun 2025 | Total (01 - 12) (Ekor) |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | Evaluasi Produksi Semester 1 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | Evaluasi Produksi Semester 2 | ||
Cupang Siamese Fighter | 8.250 | 6.266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.516 |
Gupi | 2 | 3.968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.970 |
Lou han | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 |
Manvis | 600 | 6.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.200 |
Mas Koki | 3.800 | 1.130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.930 |
Platy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Black Ghost | 5.085 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.985 |
Koi | 6.960 | 6.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.060 |
Arwana Hijau/Super Red | 2.003 | 3.937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.940 |
Arwana Silver | 10 | 2.872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.882 |
Botia | 4.120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.120 |
Cory Bronze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Harlequin Rasbora | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Macan Sumatera | 650 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 |
Mas Zebra | 8.500 | 9.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.900 |
Molly | 8.050 | 7.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.750 |
Platy Ekor Pedang | 7.840 | 10.680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.520 |
Red discus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sepat Siam | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
Siklid Oscar | 330 | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 |
Tetra | 470 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.220 |
Total Seluruh Produksi Budidaya | 57.370 | 60.923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.293 |
Catatan :
Data ini hanya bersifat sementara.
Klik pada komoditi untuk melihat sebaran peta komoditi.
Grafik produksi budidaya ikan hias per komoditi tahun 2025
Data produksi budidaya ikan hias per kecamatan tahun 2025
Kecamatan | Jumlah Produksi Ikan Hias Komoditi Tahun 2025 | Total (Ekor) | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cupang Siamese Fighter | Gupi | Lou han | Manvis | Mas Koki | Platy | Black Ghost | Koi | Arwana Hijau/Super Red | Arwana Silver | Botia | Cory Bronze | Harlequin Rasbora | Macan Sumatera | Mas Zebra | Molly | Platy Ekor Pedang | Red discus | Sepat Siam | Siklid Oscar | Tetra | ||
Binawidya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bukit Raya | 6.290 | 1.925 | 300 | 3.200 | 280 | 0 | 300 | 8.500 | 0 | 0 | 1.750 | 0 | 0 | 0 | 12.800 | 15.550 | 14.700 | 0 | 0 | 750 | 0 | 66.345 |
Kulim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Limapuluh | 200 | 200 | 200 | 0 | 250 | 0 | 370 | 650 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.020 |
Marpoyan Damai | 1.100 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 850 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.050 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 770 | 6.140 |
Payungsekaki | 2.300 | 0 | 50 | 1.000 | 700 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.250 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.630 |
Pekanbaru Kota | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rumbai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rumbai Barat | 1.401 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 585 | 0 | 5.740 | 2.882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.783 |
Rumbai Timur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sail | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Senapelan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sukajadi | 2.000 | 200 | 0 | 0 | 50 | 0 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 400 | 300 | 0 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.250 |
Tenayan Raya | 300 | 1.020 | 150 | 400 | 1.790 | 0 | 650 | 200 | 200 | 0 | 1.410 | 0 | 0 | 250 | 500 | 0 | 1.310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.180 |
Tuah Madani | 925 | 450 | 0 | 2.100 | 1.860 | 0 | 700 | 3.080 | 0 | 0 | 560 | 0 | 0 | 100 | 0 | 200 | 1.420 | 0 | 100 | 0 | 450 | 11.945 |
Total Seluruh Produksi Budidaya Ikan Hias | 118.293 |
Catatan :
Data ini hanya bersifat sementara.
Klik pada komoditi untuk melihat sebaran peta komoditi.
Grafik produksi budidaya ikan hias per kecamatan tahun 2025
Data Produksi Kelompok Usaha Bersama (KUB)
Data produksi kelompok usaha bersama (kub) per komoditi tahun 2025
Jumlah produksi di konversi dari Kilogram ke Ton.
Komoditi | Jumlah Produksi KUB Bulanan Tahun 2025 | Total (01 - 12) (Ton) |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | Evaluasi Produksi Semester 1 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | Evaluasi Produksi Semester 2 | ||
Baung / Baung Pisang | 1,33 | 1,38 | 1,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,11 |
Betutu | 0,72 | 0,75 | 0,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,23 |
Gabus | 0,74 | 0,77 | 0,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,29 |
Lais / Selais | 0,36 | 0,38 | 0,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,11 |
Lukas / Rasau / Lambak | 0,95 | 0,99 | 0,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,93 |
Nilem / Kelabau | 0,90 | 0,93 | 0,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,76 |
Paray / Pantau | 0,53 | 0,55 | 0,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,64 |
Patin / Juaro | 1,11 | 1,15 | 1,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,40 |
Tambakan / Tuakang | 0,42 | 0,43 | 0,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,29 |
Udang Danau | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,63 |
Udang Galah | 0,35 | 0,36 | 0,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,08 |
Lain-Lain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Seluruh Produksi KUB | 7,62 | 7,90 | 7,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,47 |
Catatan :
Data ini hanya bersifat sementara.
Klik pada komoditi untuk melihat sebaran peta komoditi.
Grafik produksi kelompok usaha bersama (kub) per komoditi tahun 2025
Data produksi kelompok usaha bersama (kub) per kecamatan tahun 2025
Jumlah produksi di konversi dari Kilogram ke Ton.
Kecamatan | Jumlah Produksi KUB Komoditi Tahun 2025 | Total (Ton) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baung / Baung Pisang | Betutu | Gabus | Lais / Selais | Lukas / Rasau / Lambak | Nilem / Kelabau | Paray / Pantau | Patin / Juaro | Tambakan / Tuakang | Udang Danau | Udang Galah | Lain-Lain | ||
Binawidya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bukit Raya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kulim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Limapuluh | 0,39 | 0,21 | 0,21 | 0,10 | 0,28 | 0,26 | 0,15 | 0,32 | 0,12 | 0,06 | 0,10 | 0 | 2,21 |
Marpoyan Damai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Payungsekaki | 0,49 | 0,27 | 0,27 | 0,13 | 0,35 | 0,33 | 0,20 | 0,41 | 0,15 | 0,07 | 0,13 | 0 | 2,80 |
Pekanbaru Kota | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rumbai | 0,68 | 0,37 | 0,38 | 0,18 | 0,49 | 0,46 | 0,27 | 0,56 | 0,21 | 0,10 | 0,18 | 0 | 3,87 |
Rumbai Barat | 0,11 | 0,06 | 0,06 | 0,03 | 0,08 | 0,07 | 0,04 | 0,09 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0 | 0,62 |
Rumbai Timur | 1,97 | 1,07 | 1,09 | 0,53 | 1,40 | 1,32 | 0,79 | 1,63 | 0,62 | 0,30 | 0,52 | 0 | 11,23 |
Sail | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Senapelan | 0,33 | 0,18 | 0,18 | 0,09 | 0,23 | 0,22 | 0,13 | 0,27 | 0,10 | 0,05 | 0,09 | 0 | 1,87 |
Sukajadi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tenayan Raya | 0,15 | 0,08 | 0,09 | 0,04 | 0,11 | 0,10 | 0,06 | 0,13 | 0,05 | 0,02 | 0,04 | 0 | 0,87 |
Tuah Madani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Seluruh Produksi KUB | 23,47 |
Catatan :
Data ini hanya bersifat sementara.
Klik pada komoditi untuk melihat sebaran peta komoditi.
Grafik produksi kelompok usaha bersama (kub) per kecamatan tahun 2025
Data Produksi Unit Pengolahan Ikan (UPI) Pengolahan Hasil Perikanan
Data produksi unit pengolahan ikan (upi) pengolahan hasil perikanan per komoditi tahun 2025
Jumlah produksi di konversi dari Kilogram ke Ton.
Komoditi | Jumlah Produksi UPI Bulanan Tahun 2025 | Total (01 - 12) (Ton) |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | Evaluasi Produksi Semester 1 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | Evaluasi Produksi Semester 2 | ||
Pelumatan Daging | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pembekuan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pemindangan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pengasapan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pengolahan Lainnya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Seluruh Produksi UPI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Catatan :
Data ini hanya bersifat sementara.
Klik pada komoditi untuk melihat sebaran peta komoditi.
Grafik unit pengolahan ikan (upi) pengolahan hasil perikanan per komoditi tahun 2025
Data produksi unit pengolahan ikan (upi) pengolahan hasil perikanan per kecamatan tahun 2025
Jumlah produksi di konversi dari Kilogram ke Ton.
Kecamatan | Jumlah Produksi UPI Komoditi Tahun 2025 | Total (Ton) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pelumatan Daging | Pembekuan | Pemindangan | Pengasapan | Pengolahan Lainnya | ||
Binawidya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bukit Raya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kulim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Limapuluh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marpoyan Damai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Payungsekaki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pekanbaru Kota | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rumbai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rumbai Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rumbai Timur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sail | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Senapelan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sukajadi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tenayan Raya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tuah Madani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Seluruh Produksi UPI | 0 |
Catatan :
Data ini hanya bersifat sementara.
Klik pada komoditi untuk melihat sebaran peta komoditi.