Statistik Data Produuksi

PERIKANAN

STATISTIK PRODUKSI
BIDANG PERIKANAN

Data Produksi Budidaya Pembenihan

Data produksi budidaya pembenihan per komoditi tahun 2026

Komoditi Jumlah Produksi Benih Bulanan Tahun 2026 Total
(01 - 12)
(Ekor)
01 02 03 04 05 06 Evaluasi Produksi Semester 1 07 08 09 10 11 12 Evaluasi Produksi Semester 2
Bawal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lele 1.815.000 1.660.000 2.060.000 2.570.000 2.250.000 2.365.000 0 2.980.000 0 0 0 0 0 0 15.700.000
Patin 6.195.000 4.395.000 5.540.000 5.085.000 6.370.000 6.160.400 0 7.015.000 0 0 0 0 0 0 40.760.400
Nila 2.000 2.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.500
Gurami 2.000 0 0 2.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.000
Lainnya 12.000 0 0 5.000 4.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21.000
Total Seluruh Produksi Budidaya 8.026.000 6.057.500 7.600.000 7.662.000 8.624.000 8.525.400 0 9.995.000 0 0 0 0 0 0 56.489.900

Catatan :
Data ini hanya bersifat sementara.
Klik pada komoditi untuk melihat sebaran peta komoditi.

Grafik produksi budidaya pembenihan per komoditi tahun 2026

Data produksi budidaya pembenihan per kecamatan tahun 2026

Kecamatan Jumlah Produksi Benih Komoditi Tahun 2026 Total (Ekor)
Bawal Lele Patin Nila Gurami Lainnya
Binawidya 0 0 0 0 0 0 0
Bukit Raya 0 3.050.000 13.065.000 0 4.000 13.000 16.132.000
Kulim 0 400.000 9.850.000 0 0 0 10.250.000
Limapuluh 0 0 1.040.000 0 0 0 1.040.000
Marpoyan Damai 0 1.320.000 8.735.000 0 0 0 10.055.000
Payungsekaki 0 0 350.000 0 0 0 350.000
Pekanbaru Kota 0 0 0 0 0 0 0
Rumbai 0 590.000 520.000 0 0 0 1.110.000
Rumbai Barat 0 0 0 0 0 0 0
Rumbai Timur 0 9.150.000 2.410.000 0 0 0 11.560.000
Sail 0 0 0 0 0 0 0
Senapelan 0 0 795.000 0 0 0 795.000
Sukajadi 0 0 0 0 0 0 0
Tenayan Raya 0 0 2.025.400 0 0 0 2.025.400
Tuah Madani 0 1.190.000 1.970.000 4.500 0 8.000 3.172.500
Total Seluruh Produksi Budidaya Pembenihan 56.489.900

Catatan :
Data ini hanya bersifat sementara.
Klik pada komoditi untuk melihat sebaran peta komoditi.

Grafik produksi budidaya pembenihan per kecamatan tahun 2026




Data Produksi Budidaya Pembesaran Di Kolam

Data produksi budidaya pembesaran di kolam per komoditi tahun 2026

Jumlah produksi di konversi dari Kilogram ke Ton.

Komoditi Jumlah Produksi Ikan Bulanan Tahun 2026 Total
(01 - 12)
(Ton)
01 02 03 04 05 06 Evaluasi Produksi Semester 1 07 08 09 10 11 12 Evaluasi Produksi Semester 2
Bawal 0 0 0 0,08 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,08
Lele 675,33 699,01 704,07 683,66 696,59 693,35 0 687,81 0 0 0 0 0 0 4.839,82
Patin 108,12 71,70 71,71 63,44 64,57 67,10 0 22,44 0 0 0 0 0 0 469,07
Nila 36,97 38,45 39,51 39,75 39,71 40,14 0 84,91 0 0 0 0 0 0 319,43
Gurami 2,01 9,55 9,31 9,01 9,04 6,49 0 1,22 0 0 0 0 0 0 46,62
Lainnya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total Seluruh Produksi Budidaya 822,42 818,71 824,61 795,94 809,91 807,07 0 796,37 0 0 0 0 0 0 5.675,03

Catatan :
Data ini hanya bersifat sementara.
Klik pada komoditi untuk melihat sebaran peta komoditi.

Grafik produksi budidaya pembesaran di kolam per komoditi tahun 2026

Data produksi budidaya pembesaran di kolam per kecamatan tahun 2026

Jumlah produksi di konversi dari Kilogram ke Ton.

Kecamatan Jumlah Produksi Ikan Komoditi Tahun 2026 Total (Ton)
Bawal Lele Patin Nila Gurami Lainnya
Binawidya 0 0 0 2,72 0 0 2,72
Bukit Raya 0 56,46 52,60 10,07 2,00 0 121,13
Kulim 0 49,76 81,02 1,88 0 0 132,66
Limapuluh 0 0 0 0 0 0 0
Marpoyan Damai 0 38,48 5,16 57,02 8,75 0 109,41
Payungsekaki 0,08 0,56 0,17 0,05 0,09 0 0,95
Pekanbaru Kota 0 0 0 0 0 0 0
Rumbai 0 45,36 0 13,37 20,71 0 79,44
Rumbai Barat 0 288,05 296,97 44,89 0 0 629,91
Rumbai Timur 0 3.992,74 0 8,15 1,75 0 4.002,63
Sail 0 0 0,05 0 0 0 0,05
Senapelan 0 0,01 0 0 0 0 0,01
Sukajadi 0 0,03 1,40 0 0 0 1,43
Tenayan Raya 0 267,43 26,84 148,15 0 0 442,42
Tuah Madani 0 100,95 4,87 33,15 13,32 0 152,29
Total Seluruh Produksi Budidaya Pembesaran Di Kolam 5.675,03

Catatan :
Data ini hanya bersifat sementara.
Klik pada komoditi untuk melihat sebaran peta komoditi.

Grafik produksi budidaya pembesaran di kolam per kecamatan tahun 2026




Data Produksi Budidaya Pembesaran Di Keramba/KJA

Data produksi budidaya pembesaran di keramba/kja per komoditi tahun 2026

Jumlah produksi di konversi dari Kilogram ke Ton.

Komoditi Jumlah Produksi Ikan Bulanan Tahun 2026 Total
(01 - 12)
(Ton)
01 02 03 04 05 06 Evaluasi Produksi Semester 1 07 08 09 10 11 12 Evaluasi Produksi Semester 2
Bawal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lele 0,25 0,25 0,24 0,20 0,20 0,20 0 0,21 0 0 0 0 0 0 1,55
Patin 0,15 0 0,15 0,12 0 0,12 0 0,10 0 0 0 0 0 0 0,64
Nila 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gurami 0,04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,04
Lainnya 0,10 0,31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,41
Total Seluruh Produksi Budidaya 0,54 0,56 0,39 0,32 0,20 0,32 0 0,31 0 0 0 0 0 0 2,63

Catatan :
Data ini hanya bersifat sementara.
Klik pada komoditi untuk melihat sebaran peta komoditi.

Grafik produksi budidaya pembesaran di keramba/kja per komoditi tahun 2026

Data produksi budidaya pembesaran di keramba/kja per kecamatan tahun 2026

Jumlah produksi di konversi dari Kilogram ke Ton.

Kecamatan Jumlah Produksi Ikan Komoditi Tahun 2026 Total (Ton)
Bawal Lele Patin Nila Gurami Lainnya
Binawidya 0 0 0 0 0 0 0
Bukit Raya 0 0 0 0 0 0 0
Kulim 0 0 0 0 0 0 0
Limapuluh 0 0 0 0 0 0 0
Marpoyan Damai 0 0 0 0 0 0 0
Payungsekaki 0 0 0,64 0 0,04 0,17 0,85
Pekanbaru Kota 0 0 0 0 0 0 0
Rumbai 0 1,55 0 0 0 0,24 1,79
Rumbai Barat 0 0 0 0 0 0 0
Rumbai Timur 0 0 0 0 0 0 0
Sail 0 0 0 0 0 0 0
Senapelan 0 0 0 0 0 0 0
Sukajadi 0 0 0 0 0 0 0
Tenayan Raya 0 0 0 0 0 0 0
Tuah Madani 0 0 0 0 0 0 0
Total Seluruh Produksi Budidaya Pembesaran Di Keramba/KJA 2,63

Catatan :
Data ini hanya bersifat sementara.
Klik pada komoditi untuk melihat sebaran peta komoditi.

Grafik produksi budidaya pembesaran di keramba/kja per kecamatan tahun 2026




Data Produksi Budidaya Ikan Hias

Data produksi budidaya ikan hias per komoditi tahun 2026

Komoditi Jumlah Produksi Ikan Hias Bulanan Tahun 2026 Total
(01 - 12)
(Ekor)
01 02 03 04 05 06 Evaluasi Produksi Semester 1 07 08 09 10 11 12 Evaluasi Produksi Semester 2
Cupang Siamese Fighter 8.250 9.351 3.665 4.700 4.550 4.543 0 4.700 0 0 0 0 0 0 39.759
Gupi 2 3.822 6.227 5.330 4.955 4.411 0 5.774 0 0 0 0 0 0 30.521
Lou han 700 1 1 50 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 782
Manvis 10.600 14.500 6.600 18.361 6.200 8.400 0 10.100 0 0 0 0 0 0 74.761
Mas Koki 3.800 1.130 1.550 1.250 1.350 1.200 0 800 0 0 0 0 0 0 11.080
Platy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Black Ghost 5.085 900 1.150 890 3.700 1.750 0 795 0 0 0 0 0 0 14.270
Koi 13.260 10.340 11.000 800 10.500 1.200 0 932 0 0 0 0 0 0 48.032
Arwana Hijau/Super Red 2.003 296 603 150 3.000 3.050 0 700 0 0 0 0 0 0 9.802
Arwana Silver 10 4.350 4.706 1.500 3.500 2.500 0 4.350 0 0 0 0 0 0 20.916
Botia 4.120 0 70 0 50 100 0 600 0 0 0 0 0 0 4.940
Cory Bronze 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Harlequin Rasbora 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Macan Sumatera 650 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 750
Mas Zebra 8.500 9.000 16.950 18.300 16.500 18.450 0 19.605 0 0 0 0 0 0 107.305
Molly 7.600 6.000 7.300 8.000 4.000 8.200 0 6.950 0 0 0 0 0 0 48.050
Platy Ekor Pedang 6.790 10.960 10.850 10.900 12.900 16.100 0 14.030 0 0 0 0 0 0 82.530
Red discus 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30
Sepat Siam 0 100 15 350 200 150 0 0 0 0 0 0 0 0 815
Siklid Oscar 330 550 700 900 400 300 0 350 0 0 0 0 0 0 3.530
Tetra 470 900 650 500 500 750 0 1.425 0 0 0 0 0 0 5.195
Total Seluruh Produksi Budidaya 72.170 72.300 72.037 71.981 72.335 71.134 0 71.111 0 0 0 0 0 0 503.068

Catatan :
Data ini hanya bersifat sementara.
Klik pada komoditi untuk melihat sebaran peta komoditi.

Grafik produksi budidaya ikan hias per komoditi tahun 2026

Data produksi budidaya ikan hias per kecamatan tahun 2026

Kecamatan Jumlah Produksi Ikan Hias Komoditi Tahun 2026 Total (Ekor)
Cupang Siamese Fighter Gupi Lou han Manvis Mas Koki Platy Black Ghost Koi Arwana Hijau/Super Red Arwana Silver Botia Cory Bronze Harlequin Rasbora Macan Sumatera Mas Zebra Molly Platy Ekor Pedang Red discus Sepat Siam Siklid Oscar Tetra
Binawidya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000 0 0 0 0 10.000
Bukit Raya 9.110 16.175 300 47.300 1.930 0 2.250 40.500 0 0 1.750 0 0 0 92.000 46.850 48.650 0 0 2.830 400 310.045
Kulim 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Limapuluh 2.000 1.105 200 1.650 1.450 0 445 650 0 0 150 0 0 0 2.800 0 200 0 0 0 350 11.000
Marpoyan Damai 4.300 0 30 2.330 320 0 2.000 630 0 0 0 0 0 0 4.755 0 1.410 0 0 0 2.170 17.945
Payungsekaki 6.480 150 100 3.050 2.150 0 590 0 0 0 0 0 0 0 4.450 0 1.250 0 0 0 450 18.670
Pekanbaru Kota 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rumbai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 0 0 30 0 0 0 230
Rumbai Barat 9.201 126 2 456 0 0 585 72 9.602 20.916 820 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41.780
Rumbai Timur 200 370 0 250 350 0 250 0 0 0 0 0 0 0 350 0 300 0 0 0 0 2.070
Sail 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Senapelan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sukajadi 4.630 4.255 0 0 50 0 2.500 0 0 0 250 0 0 400 600 0 7.050 0 0 0 0 19.735
Tenayan Raya 1.800 6.070 150 1.550 2.970 0 4.950 200 200 0 1.410 0 0 250 1.900 1.000 6.530 0 0 0 0 28.980
Tuah Madani 2.038 2.270 0 18.175 1.860 0 700 5.980 0 0 560 0 0 100 250 200 7.140 0 815 700 1.825 42.613
Total Seluruh Produksi Budidaya Ikan Hias 503.068

Catatan :
Data ini hanya bersifat sementara.
Klik pada komoditi untuk melihat sebaran peta komoditi.

Grafik produksi budidaya ikan hias per kecamatan tahun 2026




Data Produksi Kelompok Usaha Bersama (KUB)

Data produksi kelompok usaha bersama (kub) per komoditi tahun 2026

Jumlah produksi di konversi dari Kilogram ke Ton.

Komoditi Jumlah Produksi KUB Bulanan Tahun 2026 Total
(01 - 12)
(Ton)
01 02 03 04 05 06 Evaluasi Produksi Semester 1 07 08 09 10 11 12 Evaluasi Produksi Semester 2
Baung / Baung Pisang 1,41 1,36 1,46 1,41 1,52 1,46 0 1,55 0 0 0 0 0 0 10,15
Betutu 0,71 0,69 0,74 0,72 0,77 0,74 0 0,78 0 0 0 0 0 0 5,15
Gabus 0,75 0,73 0,78 0,76 0,81 0,78 0 0,83 0 0 0 0 0 0 5,43
Lais / Selais 0,34 0,32 0,35 0,34 0,36 0,35 0 0,37 0 0 0 0 0 0 2,43
Lukas / Rasau / Lambak 1,01 0,97 1,05 1,01 1,09 1,05 0 1,11 0 0 0 0 0 0 7,29
Nilem / Kelabau 0,95 0,92 0,98 0,95 1,03 0,99 0 1,05 0 0 0 0 0 0 6,87
Paray / Pantau 0,57 0,55 0,59 0,58 0,62 0,60 0 0,63 0 0 0 0 0 0 4,15
Patin / Juaro 1,17 1,13 1,21 1,17 1,26 1,22 0 1,29 0 0 0 0 0 0 8,44
Tambakan / Tuakang 0,42 0,40 0,43 0,42 0,45 0,43 0 0,46 0 0 0 0 0 0 3,00
Udang Danau 0,22 0,21 0,23 0,22 0,24 0,23 0 0,24 0 0 0 0 0 0 1,57
Udang Galah 0,38 0,36 0,39 0,38 0,41 0,39 0 0,41 0 0 0 0 0 0 2,72
Lain-Lain 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total Seluruh Produksi KUB 7,92 7,63 8,20 7,95 8,54 8,25 0 8,72 0 0 0 0 0 0 57,20

Catatan :
Data ini hanya bersifat sementara.
Klik pada komoditi untuk melihat sebaran peta komoditi.

Grafik produksi kelompok usaha bersama (kub) per komoditi tahun 2026

Data produksi kelompok usaha bersama (kub) per kecamatan tahun 2026

Jumlah produksi di konversi dari Kilogram ke Ton.

Kecamatan Jumlah Produksi KUB Komoditi Tahun 2026 Total (Ton)
Baung / Baung Pisang Betutu Gabus Lais / Selais Lukas / Rasau / Lambak Nilem / Kelabau Paray / Pantau Patin / Juaro Tambakan / Tuakang Udang Danau Udang Galah Lain-Lain
Binawidya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bukit Raya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kulim 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Limapuluh 0,84 0,43 0,45 0,20 0,60 0,57 0,34 0,70 0,25 0,13 0,22 0 4,72
Marpoyan Damai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Payungsekaki 1,12 0,57 0,60 0,27 0,80 0,76 0,46 0,93 0,33 0,17 0,30 0 6,29
Pekanbaru Kota 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rumbai 2,00 1,01 1,07 0,48 1,43 1,35 0,82 1,66 0,59 0,31 0,53 0 11,24
Rumbai Barat 0,24 0,12 0,13 0,06 0,17 0,17 0,10 0,20 0,07 0,04 0,07 0 1,37
Rumbai Timur 4,77 2,42 2,55 1,14 3,43 3,23 1,95 3,97 1,41 0,74 1,28 0 26,89
Sail 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Senapelan 0,81 0,41 0,43 0,19 0,58 0,55 0,33 0,68 0,24 0,13 0,22 0 4,58
Sukajadi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tenayan Raya 0,38 0,19 0,20 0,09 0,27 0,26 0,15 0,31 0,11 0,06 0,10 0 2,12
Tuah Madani 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total Seluruh Produksi KUB 57,20

Catatan :
Data ini hanya bersifat sementara.
Klik pada komoditi untuk melihat sebaran peta komoditi.

Grafik produksi kelompok usaha bersama (kub) per kecamatan tahun 2026




Data Produksi Unit Pengolahan Ikan (UPI) Pengolahan Hasil Perikanan

Data produksi unit pengolahan ikan (upi) pengolahan hasil perikanan per komoditi tahun 2026

Jumlah produksi di konversi dari Kilogram ke Ton.

Komoditi Jumlah Produksi UPI Bulanan Tahun 2026 Total
(01 - 12)
(Ton)
01 02 03 04 05 06 Evaluasi Produksi Semester 1 07 08 09 10 11 12 Evaluasi Produksi Semester 2
Pelumatan Daging 3,21 2,96 2,83 2,69 2,56 2,43 0 2,31 0 0 0 0 0 0 18,99
Pembekuan 13,15 12,12 11,51 10,94 10,39 9,87 0 9,40 0 0 0 0 0 0 77,38
Pemindangan 0,12 0,11 0,11 0,10 0,10 0,09 0 0,09 0 0 0 0 0 0 0,71
Pengasapan 0,74 0,68 0,65 0,62 0,59 0,56 0 0,53 0 0 0 0 0 0 4,36
Pengolahan Lainnya 4,41 4,07 3,90 3,70 3,52 3,39 0 3,23 0 0 0 0 0 0 26,23
Total Seluruh Produksi UPI 21,63 19,94 19,00 18,05 17,15 16,34 0 15,56 0 0 0 0 0 0 127,67

Catatan :
Data ini hanya bersifat sementara.
Klik pada komoditi untuk melihat sebaran peta komoditi.

Grafik unit pengolahan ikan (upi) pengolahan hasil perikanan per komoditi tahun 2026

Data produksi unit pengolahan ikan (upi) pengolahan hasil perikanan per kecamatan tahun 2026

Jumlah produksi di konversi dari Kilogram ke Ton.

Kecamatan Jumlah Produksi UPI Komoditi Tahun 2026 Total (Ton)
Pelumatan Daging Pembekuan Pemindangan Pengasapan Pengolahan Lainnya
Binawidya 2,87 0 0 0 4,11 6,98
Bukit Raya 4,42 52,20 0 3,84 1,17 61,62
Kulim 0,40 0 0,64 0 0,31 1,35
Limapuluh 0 0 0 0 0 0
Marpoyan Damai 1,01 25,18 0 0,53 3,89 30,60
Payungsekaki 1,06 0 0,07 0 0,06 1,19
Pekanbaru Kota 0 0 0 0 14,71 14,71
Rumbai 0 0 0 0 0 0
Rumbai Barat 0 0 0 0 0 0
Rumbai Timur 0 0 0 0 0 0
Sail 0 0 0 0 1,35 1,35
Senapelan 8,82 0 0 0 0,24 9,06
Sukajadi 0,12 0 0 0 0 0,12
Tenayan Raya 0 0 0 0 0 0
Tuah Madani 0,29 0 0 0 0,40 0,68
Total Seluruh Produksi UPI 127,67

Catatan :
Data ini hanya bersifat sementara.
Klik pada komoditi untuk melihat sebaran peta komoditi.

Grafik unit pengolahan ikan (upi) pengolahan hasil perikanan per kecamatan tahun 2026