Statistik Data Produuksi

PERIKANAN

STATISTIK PRODUKSI
BIDANG PERIKANAN

Data Produksi Budidaya Pembenihan

Data produksi budidaya pembenihan per komoditi tahun 2026

Komoditi Jumlah Produksi Benih Bulanan Tahun 2026 Total
(01 - 12)
(Ekor)
01 02 03 04 05 06 Evaluasi Produksi Semester 1 07 08 09 10 11 12 Evaluasi Produksi Semester 2
Bawal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lele 1.815.000 1.660.000 2.060.000 2.570.000 2.250.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.355.000
Patin 6.195.000 4.395.000 5.540.000 5.085.000 6.370.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27.585.000
Nila 2.000 2.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.500
Gurami 2.000 0 0 2.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.000
Lainnya 12.000 0 0 5.000 4.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21.000
Total Seluruh Produksi Budidaya 8.026.000 6.057.500 7.600.000 7.662.000 8.624.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37.969.500

Catatan :
Data ini hanya bersifat sementara.
Klik pada komoditi untuk melihat sebaran peta komoditi.

Grafik produksi budidaya pembenihan per komoditi tahun 2026

Data produksi budidaya pembenihan per kecamatan tahun 2026

Kecamatan Jumlah Produksi Benih Komoditi Tahun 2026 Total (Ekor)
Bawal Lele Patin Nila Gurami Lainnya
Binawidya 0 0 0 0 0 0 0
Bukit Raya 0 1.850.000 8.745.000 0 4.000 13.000 10.612.000
Kulim 0 150.000 6.400.000 0 0 0 6.550.000
Limapuluh 0 0 810.000 0 0 0 810.000
Marpoyan Damai 0 730.000 5.775.000 0 0 0 6.505.000
Payungsekaki 0 0 170.000 0 0 0 170.000
Pekanbaru Kota 0 0 0 0 0 0 0
Rumbai 0 470.000 520.000 0 0 0 990.000
Rumbai Barat 0 0 0 0 0 0 0
Rumbai Timur 0 6.455.000 1.590.000 0 0 0 8.045.000
Sail 0 0 0 0 0 0 0
Senapelan 0 0 565.000 0 0 0 565.000
Sukajadi 0 0 0 0 0 0 0
Tenayan Raya 0 0 1.640.000 0 0 0 1.640.000
Tuah Madani 0 700.000 1.370.000 4.500 0 8.000 2.082.500
Total Seluruh Produksi Budidaya Pembenihan 37.969.500

Catatan :
Data ini hanya bersifat sementara.
Klik pada komoditi untuk melihat sebaran peta komoditi.

Grafik produksi budidaya pembenihan per kecamatan tahun 2026




Data Produksi Budidaya Pembesaran Di Kolam

Data produksi budidaya pembesaran di kolam per komoditi tahun 2026

Jumlah produksi di konversi dari Kilogram ke Ton.

Komoditi Jumlah Produksi Ikan Bulanan Tahun 2026 Total
(01 - 12)
(Ton)
01 02 03 04 05 06 Evaluasi Produksi Semester 1 07 08 09 10 11 12 Evaluasi Produksi Semester 2
Bawal 0 0 0 0,08 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,08
Lele 675,33 699,01 704,07 683,66 696,59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.458,66
Patin 108,12 71,70 71,71 63,44 64,57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 379,54
Nila 36,97 38,45 39,51 39,75 39,71 0 0 0 0 0 0 0 0 0 194,39
Gurami 2,01 9,55 9,31 9,01 9,04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38,92
Lainnya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total Seluruh Produksi Budidaya 822,42 818,71 824,61 795,94 809,91 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.071,59

Catatan :
Data ini hanya bersifat sementara.
Klik pada komoditi untuk melihat sebaran peta komoditi.

Grafik produksi budidaya pembesaran di kolam per komoditi tahun 2026

Data produksi budidaya pembesaran di kolam per kecamatan tahun 2026

Jumlah produksi di konversi dari Kilogram ke Ton.

Kecamatan Jumlah Produksi Ikan Komoditi Tahun 2026 Total (Ton)
Bawal Lele Patin Nila Gurami Lainnya
Binawidya 0 0 0 2,06 0 0 2,06
Bukit Raya 0 39,58 34,96 7,46 1,18 0 83,19
Kulim 0 34,67 65,52 1,88 0 0 102,07
Limapuluh 0 0 0 0 0 0 0
Marpoyan Damai 0 25,57 3,65 39,91 7,36 0 76,49
Payungsekaki 0,08 0,56 0,03 0,05 0,09 0 0,81
Pekanbaru Kota 0 0 0 0 0 0 0
Rumbai 0 31,35 0 9,61 16,43 0 57,38
Rumbai Barat 0 194,48 252,52 0 0 0 447,00
Rumbai Timur 0 2.873,22 0 5,39 1,21 0 2.879,81
Sail 0 0 0,05 0 0 0 0,05
Senapelan 0 0 0 0 0 0 0
Sukajadi 0 0,02 1,40 0 0 0 1,42
Tenayan Raya 0 188,18 18,12 105,14 0 0 311,44
Tuah Madani 0 71,04 3,30 22,90 12,64 0 109,87
Total Seluruh Produksi Budidaya Pembesaran Di Kolam 4.071,59

Catatan :
Data ini hanya bersifat sementara.
Klik pada komoditi untuk melihat sebaran peta komoditi.

Grafik produksi budidaya pembesaran di kolam per kecamatan tahun 2026




Data Produksi Budidaya Pembesaran Di Keramba/KJA

Data produksi budidaya pembesaran di keramba/kja per komoditi tahun 2026

Jumlah produksi di konversi dari Kilogram ke Ton.

Komoditi Jumlah Produksi Ikan Bulanan Tahun 2026 Total
(01 - 12)
(Ton)
01 02 03 04 05 06 Evaluasi Produksi Semester 1 07 08 09 10 11 12 Evaluasi Produksi Semester 2
Bawal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lele 0,25 0,25 0,24 0,20 0,20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,14
Patin 0,15 0 0,15 0,12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,42
Nila 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gurami 0,04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,04
Lainnya 0,10 0,31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,41
Total Seluruh Produksi Budidaya 0,54 0,56 0,39 0,32 0,20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

Catatan :
Data ini hanya bersifat sementara.
Klik pada komoditi untuk melihat sebaran peta komoditi.

Grafik produksi budidaya pembesaran di keramba/kja per komoditi tahun 2026

Data produksi budidaya pembesaran di keramba/kja per kecamatan tahun 2026

Jumlah produksi di konversi dari Kilogram ke Ton.

Kecamatan Jumlah Produksi Ikan Komoditi Tahun 2026 Total (Ton)
Bawal Lele Patin Nila Gurami Lainnya
Binawidya 0 0 0 0 0 0 0
Bukit Raya 0 0 0 0 0 0 0
Kulim 0 0 0 0 0 0 0
Limapuluh 0 0 0 0 0 0 0
Marpoyan Damai 0 0 0 0 0 0 0
Payungsekaki 0 0 0,42 0 0,04 0,17 0,63
Pekanbaru Kota 0 0 0 0 0 0 0
Rumbai 0 1,14 0 0 0 0,24 1,38
Rumbai Barat 0 0 0 0 0 0 0
Rumbai Timur 0 0 0 0 0 0 0
Sail 0 0 0 0 0 0 0
Senapelan 0 0 0 0 0 0 0
Sukajadi 0 0 0 0 0 0 0
Tenayan Raya 0 0 0 0 0 0 0
Tuah Madani 0 0 0 0 0 0 0
Total Seluruh Produksi Budidaya Pembesaran Di Keramba/KJA 2

Catatan :
Data ini hanya bersifat sementara.
Klik pada komoditi untuk melihat sebaran peta komoditi.

Grafik produksi budidaya pembesaran di keramba/kja per kecamatan tahun 2026




Data Produksi Budidaya Ikan Hias

Data produksi budidaya ikan hias per komoditi tahun 2026

Komoditi Jumlah Produksi Ikan Hias Bulanan Tahun 2026 Total
(01 - 12)
(Ekor)
01 02 03 04 05 06 Evaluasi Produksi Semester 1 07 08 09 10 11 12 Evaluasi Produksi Semester 2
Cupang Siamese Fighter 8.250 9.351 3.665 4.700 4.550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30.516
Gupi 2 3.822 6.227 5.330 4.955 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.336
Lou han 700 1 1 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 752
Manvis 10.600 14.500 6.600 18.361 6.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56.261
Mas Koki 3.800 1.130 1.550 1.250 1.350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.080
Platy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Black Ghost 5.085 900 1.150 890 3.700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.725
Koi 13.260 10.340 11.000 800 10.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45.900
Arwana Hijau/Super Red 2.003 296 603 150 3.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.052
Arwana Silver 10 4.350 4.706 1.500 3.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14.066
Botia 4.120 0 70 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.240
Cory Bronze 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Harlequin Rasbora 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Macan Sumatera 650 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 750
Mas Zebra 8.500 9.000 16.950 18.300 16.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 69.250
Molly 7.600 6.000 7.300 8.000 4.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32.900
Platy Ekor Pedang 6.790 10.960 10.850 10.900 12.900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52.400
Red discus 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30
Sepat Siam 0 100 15 350 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 665
Siklid Oscar 330 550 700 900 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.880
Tetra 470 900 650 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.020
Total Seluruh Produksi Budidaya 72.170 72.300 72.037 71.981 72.335 0 0 0 0 0 0 0 0 0 360.823

Catatan :
Data ini hanya bersifat sementara.
Klik pada komoditi untuk melihat sebaran peta komoditi.

Grafik produksi budidaya ikan hias per komoditi tahun 2026

Data produksi budidaya ikan hias per kecamatan tahun 2026

Kecamatan Jumlah Produksi Ikan Hias Komoditi Tahun 2026 Total (Ekor)
Cupang Siamese Fighter Gupi Lou han Manvis Mas Koki Platy Black Ghost Koi Arwana Hijau/Super Red Arwana Silver Botia Cory Bronze Harlequin Rasbora Macan Sumatera Mas Zebra Molly Platy Ekor Pedang Red discus Sepat Siam Siklid Oscar Tetra
Binawidya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bukit Raya 7.950 11.575 300 38.200 1.430 0 1.350 39.500 0 0 1.750 0 0 0 58.000 31.700 38.650 0 0 2.180 0 232.585
Kulim 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Limapuluh 1.400 855 200 1.150 1.200 0 370 650 0 0 150 0 0 0 2.300 0 0 0 0 0 0 8.275
Marpoyan Damai 3.250 0 0 2.230 0 0 2.000 630 0 0 0 0 0 0 3.700 0 1.010 0 0 0 2.170 14.990
Payungsekaki 5.450 0 100 2.600 1.900 0 70 0 0 0 0 0 0 0 3.100 0 950 0 0 0 0 14.170
Pekanbaru Kota 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rumbai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 30
Rumbai Barat 6.551 66 2 6 0 0 585 40 5.852 14.066 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27.288
Rumbai Timur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sail 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Senapelan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sukajadi 3.000 1.700 0 0 50 0 2.500 0 0 0 250 0 0 400 600 0 3.050 0 0 0 0 11.550
Tenayan Raya 1.600 4.520 150 1.200 2.640 0 4.150 200 200 0 1.410 0 0 250 1.550 1.000 4.300 0 0 0 0 23.170
Tuah Madani 1.315 1.620 0 10.875 1.860 0 700 4.880 0 0 560 0 0 100 0 200 4.440 0 665 700 850 28.765
Total Seluruh Produksi Budidaya Ikan Hias 360.823

Catatan :
Data ini hanya bersifat sementara.
Klik pada komoditi untuk melihat sebaran peta komoditi.

Grafik produksi budidaya ikan hias per kecamatan tahun 2026




Data Produksi Kelompok Usaha Bersama (KUB)

Data produksi kelompok usaha bersama (kub) per komoditi tahun 2026

Jumlah produksi di konversi dari Kilogram ke Ton.

Komoditi Jumlah Produksi KUB Bulanan Tahun 2026 Total
(01 - 12)
(Ton)
01 02 03 04 05 06 Evaluasi Produksi Semester 1 07 08 09 10 11 12 Evaluasi Produksi Semester 2
Baung / Baung Pisang 1,41 1,36 1,46 1,41 1,52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,14
Betutu 0,71 0,69 0,74 0,72 0,77 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,62
Gabus 0,75 0,73 0,78 0,76 0,81 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,82
Lais / Selais 0,34 0,32 0,35 0,34 0,36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,71
Lukas / Rasau / Lambak 1,01 0,97 1,05 1,01 1,09 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,13
Nilem / Kelabau 0,95 0,92 0,98 0,95 1,03 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,83
Paray / Pantau 0,57 0,55 0,59 0,58 0,62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,92
Patin / Juaro 1,17 1,13 1,21 1,17 1,26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,94
Tambakan / Tuakang 0,42 0,40 0,43 0,42 0,45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,11
Udang Danau 0,22 0,21 0,23 0,22 0,24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,11
Udang Galah 0,38 0,36 0,39 0,38 0,41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,91
Lain-Lain 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total Seluruh Produksi KUB 7,92 7,63 8,20 7,95 8,54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40,24

Catatan :
Data ini hanya bersifat sementara.
Klik pada komoditi untuk melihat sebaran peta komoditi.

Grafik produksi kelompok usaha bersama (kub) per komoditi tahun 2026

Data produksi kelompok usaha bersama (kub) per kecamatan tahun 2026

Jumlah produksi di konversi dari Kilogram ke Ton.

Kecamatan Jumlah Produksi KUB Komoditi Tahun 2026 Total (Ton)
Baung / Baung Pisang Betutu Gabus Lais / Selais Lukas / Rasau / Lambak Nilem / Kelabau Paray / Pantau Patin / Juaro Tambakan / Tuakang Udang Danau Udang Galah Lain-Lain
Binawidya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bukit Raya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kulim 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Limapuluh 0,59 0,30 0,32 0,14 0,42 0,40 0,24 0,49 0,17 0,09 0,16 0 3,32
Marpoyan Damai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Payungsekaki 0,79 0,40 0,42 0,19 0,57 0,53 0,32 0,65 0,23 0,12 0,21 0 4,43
Pekanbaru Kota 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rumbai 1,40 0,71 0,75 0,34 1,01 0,95 0,58 1,17 0,42 0,22 0,38 0 7,91
Rumbai Barat 0,17 0,09 0,09 0,04 0,12 0,12 0,07 0,14 0,05 0,03 0,05 0 0,97
Rumbai Timur 3,36 1,70 1,80 0,80 2,41 2,27 1,37 2,79 0,99 0,52 0,90 0 18,91
Sail 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Senapelan 0,57 0,29 0,30 0,14 0,41 0,39 0,23 0,48 0,17 0,09 0,15 0 3,22
Sukajadi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tenayan Raya 0,26 0,13 0,14 0,06 0,19 0,18 0,11 0,22 0,08 0,04 0,07 0 1,49
Tuah Madani 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total Seluruh Produksi KUB 40,24

Catatan :
Data ini hanya bersifat sementara.
Klik pada komoditi untuk melihat sebaran peta komoditi.

Grafik produksi kelompok usaha bersama (kub) per kecamatan tahun 2026




Data Produksi Unit Pengolahan Ikan (UPI) Pengolahan Hasil Perikanan

Data produksi unit pengolahan ikan (upi) pengolahan hasil perikanan per komoditi tahun 2026

Jumlah produksi di konversi dari Kilogram ke Ton.

Komoditi Jumlah Produksi UPI Bulanan Tahun 2026 Total
(01 - 12)
(Ton)
01 02 03 04 05 06 Evaluasi Produksi Semester 1 07 08 09 10 11 12 Evaluasi Produksi Semester 2
Pelumatan Daging 3,21 2,96 2,83 2,69 2,56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14,25
Pembekuan 13,15 12,12 11,51 10,94 10,39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58,11
Pemindangan 0,12 0,11 0,11 0,10 0,10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,53
Pengasapan 0,74 0,68 0,65 0,62 0,59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,28
Pengolahan Lainnya 4,41 4,07 3,90 3,70 3,52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19,61
Total Seluruh Produksi UPI 21,63 19,94 19,00 18,05 17,15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 95,77

Catatan :
Data ini hanya bersifat sementara.
Klik pada komoditi untuk melihat sebaran peta komoditi.

Grafik unit pengolahan ikan (upi) pengolahan hasil perikanan per komoditi tahun 2026

Data produksi unit pengolahan ikan (upi) pengolahan hasil perikanan per kecamatan tahun 2026

Jumlah produksi di konversi dari Kilogram ke Ton.

Kecamatan Jumlah Produksi UPI Komoditi Tahun 2026 Total (Ton)
Pelumatan Daging Pembekuan Pemindangan Pengasapan Pengolahan Lainnya
Binawidya 2,16 0 0 0 3,08 5,23
Bukit Raya 3,32 39,20 0 2,88 0,88 46,27
Kulim 0,30 0 0,48 0 0,23 1,01
Limapuluh 0 0 0 0 0 0
Marpoyan Damai 0,76 18,91 0 0,40 2,85 22,92
Payungsekaki 0,80 0 0,06 0 0,04 0,90
Pekanbaru Kota 0 0 0 0 11,05 11,05
Rumbai 0 0 0 0 0 0
Rumbai Barat 0 0 0 0 0 0
Rumbai Timur 0 0 0 0 0 0
Sail 0 0 0 0 1,01 1,01
Senapelan 6,63 0 0 0 0,18 6,81
Sukajadi 0,09 0 0 0 0 0,09
Tenayan Raya 0 0 0 0 0 0
Tuah Madani 0,20 0 0 0 0,28 0,48
Total Seluruh Produksi UPI 95,77

Catatan :
Data ini hanya bersifat sementara.
Klik pada komoditi untuk melihat sebaran peta komoditi.

Grafik unit pengolahan ikan (upi) pengolahan hasil perikanan per kecamatan tahun 2026