Statistik Data Produksi

PERTANIAN

STATISTIK PRODUKSI
BIDANG PERTANIAN

Data Tanaman Palawija

Data tanaman palawija per komoditi tahun 2025

Komoditi Jumlah Produksi Bulanan Tahun 2025 Total
(01 - 12)
(Ton)
01 02 03 04 05 06 Evaluasi Produksi Semester 1 07 08 09 10 11 12 Evaluasi Produksi Semester 2
Jagung 218,80 224,50 185,90 343,82 174,60 442 0 225 268,30 289,05 224,75 159,90 380,10 0 3.136,72
Kacang Kedelai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kacang Tanah 0,60 2,40 0,50 0,90 0 0 0 2,40 1,70 6,20 1,30 0 2,40 0 18,40
Ubi Kayu/Singkong 622,65 240 423,50 516,10 447,50 448,90 0 369 478,76 486,55 464,25 814,10 635,20 0 5.946,51
Ubi Jalar/Ketela Rambat 5 0,50 10 2 42,20 62,70 0 0 0,07 76,50 1,20 0,25 2,90 0 203,32
Kacang Hijau 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Talas 0 0 16 8 32 56 0 16 24 52 16 0 8 0 228
Porang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Umbi Lainnya 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40
Padi Lahan Kering 0 0 0 0,50 6,05 0 0 0,50 8,70 25,40 14,30 42,15 0 0 97,60
Total Seluruh Tanaman Palawija 847,05 507,40 635,90 871,32 702,35 1.009,60 0 612,90 781,53 935,70 721,80 1.016,40 1.028,60 0 9.670,55

Catatan :
Data ini hanya bersifat sementara.
Klik pada komoditi untuk melihat sebaran peta komoditi.

Grafik tanaman palawija per komoditi tahun 2025

Data tanaman palawija per kecamatan tahun 2025

Kecamatan Jumlah Produksi Komoditi Tahun 2025 Total (Ton)
Jagung Kacang Kedelai Kacang Tanah Ubi Kayu/Singkong Ubi Jalar/Ketela Rambat Kacang Hijau Talas Porang Umbi Lainnya Padi Lahan Kering
Binawidya 542,40 0 0,40 172,50 0,70 0 0 0 0 7 723
Bukit Raya 70,70 0 0,10 187 20,20 0 0 0 0 1,50 279,50
Kulim 429,50 0 11,90 2.462,50 41 0 0 0 0 15 2.959,90
Limapuluh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20,30 20,30
Marpoyan Damai 561,75 0 0 9 0 0 0 0 0 0 570,75
Payungsekaki 98 0 2 130 2,50 0 0 0 0 0 232,50
Pekanbaru Kota 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rumbai 279 0 4 300 137,50 0 36 0 0 31,40 787,90
Rumbai Barat 285 0 0 720 0 0 0 0 0 1 1.006
Rumbai Timur 292,50 0 0 1.155 0 0 192 0 40 16,20 1.695,70
Sail 0,77 0 0 2,60 1,42 0 0 0 0 0 4,79
Senapelan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sukajadi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tenayan Raya 70,10 0 0 475,91 0 0 0 0 0 1 547,01
Tuah Madani 507 0 0 332 0 0 0 0 0 4,20 843,20
Total Seluruh Tanaman Palawija 9.670,55

Catatan :
Data ini hanya bersifat sementara.
Klik pada komoditi untuk melihat sebaran peta komoditi.

Grafik tanaman palawija per kecamatan tahun 2025




Data Tanaman Sayuran dan Buah-Buahan Semusim

Data tanaman sayuran dan buah-buahan semusim per komoditi tahun 2025

Jumlah produksi di konversi dari Kuintal ke Ton.

Komoditi Jumlah Produksi Bulanan Tahun 2025 Total
(01 - 12)
(Ton)
01 02 03 04 05 06 Evaluasi Produksi Semester 1 07 08 09 10 11 12 Evaluasi Produksi Semester 2
Bawang Daun 30 25 30 0 5,17 17 0 0,01 10 10 11,01 10,31 10,00 0 158,50
Bawang Merah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,20 0 0 0,20
Bawang Putih 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kembang Kol 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kubis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Petsai/Sawi 215,42 224,55 225,44 209,40 211,80 242,25 0 232,32 239,91 265,38 265,71 272,28 289,22 0 2.893,68
Wortel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bayam 367,76 357,35 363,76 332,80 302,22 352,47 0 354,61 355,44 388,42 389,02 389,52 360,68 0 4.314,05
Buncis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cabai Besar/TW/Teropong 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cabai Keriting 70,49 29,93 26,07 27,14 24,26 21,79 0 6,92 12,74 30,47 51,32 53,03 49,90 0 404,04
Cabai Rawit 51,39 178,20 323,13 52,72 36,57 22,83 0 25,31 26,63 22,95 27,84 24,98 28,09 0 820,62
Jamur Tiram *) 1,22 1,20 1,20 0 1,50 1,50 0 1,50 1,50 1,50 2 2 2 0 17,12
Jamur Merang *) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jamur Lainnya *) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kacang Panjang 49,08 50,84 22,40 50,85 36,91 38,71 0 19,52 35,06 52,40 60,01 41,06 68,01 0 524,84
Kangkung 384,35 399,45 396,27 366,35 328,70 392,15 0 386,26 431,65 434,34 441,15 436,95 421,48 0 4.819,10
Ketimun/Mentimun 17,80 53,70 167,68 80 56,40 52,20 0 44,19 35,43 50,35 42,85 38,80 79,20 0 718,60
Labu Siam 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Terong/Terung 153,71 373,20 293,29 55,28 36,22 35,73 0 36,70 62,25 86,24 77,30 63,09 61,89 0 1.334,89
Tomat 0,07 0 25 0 0 7 0 0,03 0 0 0 10 0 0 42,10
Melon 49 11 20 41 55 45 0 35 90 84 65 20 22,50 0 537,50
Semangka 662,20 401,20 631,10 226,05 1.037,10 75,70 0 50 527,50 625,50 198 134 1.139 0 5.707,35
Stroberi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pakcoy/Kaylan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Selada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kemangi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Daun Katu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Daun Ubi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jagung Manis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gambas 0 0 0 0 0 9,50 0 0 0 10 10 0 0 0 29,50
Kenikir 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Seledri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Daun Kelor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rimbang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total Seluruh Tanaman Sayuran dan Buah-Buahan Semusim 2.052,48 2.105,61 2.525,33 1.441,59 2.131,85 1.313,83 0 1.192,37 1.828,10 2.061,54 1.641,20 1.496,22 2.531,98 0 22.322,09

Catatan :
Data ini hanya bersifat sementara.
Klik pada komoditi untuk melihat sebaran peta komoditi.

Grafik tanaman sayuran dan buah-buahan semusim per komoditi tahun 2025

Data tanaman sayuran dan buah-buahan semusim per kecamatan tahun 2025

Jumlah produksi di konversi dari Kuintal ke Ton.

Kecamatan Jumlah Produksi Komoditi Tahun 2025 Total (Ton)
Bawang Daun Bawang Merah Bawang Putih Kembang Kol Kubis Petsai/Sawi Wortel Bayam Buncis Cabai Besar/TW/Teropong Cabai Keriting Cabai Rawit Jamur Tiram *) Jamur Merang *) Jamur Lainnya *) Kacang Panjang Kangkung Ketimun/Mentimun Labu Siam Terong/Terung Tomat Melon Semangka Stroberi Pakcoy/Kaylan Selada Kemangi Daun Katu Daun Ubi Jagung Manis Gambas Kenikir Pare Seledri Daun Kelor Rimbang
Binawidya 0 0 0 0 0 240 0 316 0 0 29,59 29,49 0 0 0 70,25 420 0 0 66,94 0 92 2.250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.514,27
Bukit Raya 143 0 0 0 0 137,50 0 218,50 0 0 100 571,50 0 0 0 32,17 201,10 225,80 0 566 0 20 105,25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.320,82
Kulim 0 0,20 0 0 0 71 0 70,50 0 0 138,60 173,78 17,12 0 0 81 76 182,90 0 406,50 35 406,50 292 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.951,09
Limapuluh 0 0 0 0 0 4,33 0 1,40 0 0 0 0 0 0 0 0 1,14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,87
Marpoyan Damai 0 0 0 0 0 1.258,75 0 2.354,20 0 0 0,09 0,98 0 0 0 1,90 2.299,50 30,83 0 1,59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.947,83
Payungsekaki 0 0 0 0 0 76 0 108 0 0 0 3,98 0 0 0 9,20 111 12,50 0 4,80 0,03 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 325,51
Pekanbaru Kota 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rumbai 0 0 0 0 0 5 0 185,20 0 0 11,99 0 0 0 0 100,73 197,10 30,30 0 68,63 0 0 395,20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 994,15
Rumbai Barat 0,30 0 0 0 0 0 0 11 0 0 45,22 18,21 0 0 0 17,60 15 49 0 36 0 4 310 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 506,33
Rumbai Timur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71,26 9,57 0 0 0 53,90 0 42,10 0 71,75 0 0 1.592,90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.841,48
Sail 15,13 0 0 0 0 0 0 14,22 0 0 6,80 4,91 0 0 0 16,19 28,46 4,17 0 15,42 7,03 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 112,34
Senapelan 0,07 0 0 0 0 5,70 0 7,20 0 0 0 0 0 0 0 0 3,80 0 0 0,01 0,04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16,82
Sukajadi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tenayan Raya 0 0 0 0 0 16,40 0 8,83 0 0 0,49 0,80 0 0 0 22,40 9 10 0 22,05 0 0 115 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 204,97
Tuah Madani 0 0 0 0 0 1.079 0 1.019 0 0 0 7,41 0 0 0 119,50 1.457 131 0 75,20 0 15 647 0 0 0 0 0 0 0 29,50 0 0 0 0 0 4.579,61
Total Seluruh Tanaman Sayuran dan Buah-Buahan Semusim 22.322,09

Catatan :
Data ini hanya bersifat sementara.
Klik pada komoditi untuk melihat sebaran peta komoditi.

Grafik tanaman sayuran dan buah-buahan semusim per kecamatan tahun 2025




Data Tanaman Buah-Buahan dan Sayuran Tahunan

Data tanaman buah-buahan dan sayuran tahunan per komoditi tahun 2025

Jumlah produksi di konversi dari Kuintal ke Ton.

Komoditi Jumlah Produksi Triwulan Tahun 2025 Total
(I - IV)
(Ton)
Triwulan I Triwulan II Evaluasi Produksi Semester 1 Triwulan III Triwulan IV Evaluasi Produksi Semester 2
Alpukat 37,01 28,81 0 22,97 135,66 0 224,44
Anggur 0,21 0,18 0 0,56 1,06 0 2,01
Apel 0 0 0 0 0 0 0
Belimbing 1,78 333,37 0 349,16 374,05 0 1.058,36
Buah Naga *) 1,50 0,32 0 0,75 2 0 4,57
Duku/Langsat/Kokosan 0 1,50 0 1,50 9,90 0 12,90
Durian 25 25,30 0 71,10 402,92 0 524,32
Jambu Air 63,25 104,73 0 109,77 192,06 0 469,81
Jambu Biji 95,69 54,79 0 69,28 269,30 0 489,05
Jeruk Lemon 0,11 11,50 0 12,27 26,93 0 50,81
Jeruk Pamelo 0 0 0 0 0 0 0
Jeruk Siam/Keprok 0,02 1,24 0 2,12 2,05 0 5,43
Kelengkeng/Lengkeng 45,45 441,14 0 150,45 615,71 0 1.252,75
Mangga 210,77 59,17 0 129,86 550,84 0 950,64
Manggis 7 3,10 0 13,60 136,30 0 160
Nenas *) 22,98 60,14 0 41,61 55,88 0 180,60
Nangka/Cempedak 106,45 402,01 0 174,49 493,01 0 1.175,95
Pepaya 78,34 143,31 0 2.012,63 1.248,12 0 3.482,40
Pisang *) 49,28 389,97 0 803,46 815,91 0 2.058,62
Rambutan 112,08 13,57 0 24,97 860,93 0 1.011,55
Salak *) 0 18,20 0 3 5,50 0 26,70
Sawo 11,33 4,19 0 14,83 192,66 0 223,01
Sirsak 5,88 20,22 0 11,20 264,26 0 301,57
Sukun 11,75 20,42 0 62,22 347,19 0 441,57
Melinjo 7,57 18,20 0 10,58 201,86 0 238,20
Petai 5,10 0 0 0 3,75 0 8,85
Jengkol 14,35 7 0 7,89 171,37 0 200,61
Matoa 0 0 0 0 0 0 0
Total Seluruh Tanaman Buah-Buahan dan Sayuran Tahunan 912,88 2.162,36 0 4.100,26 7.379,21 0 14.554,71

Catatan :
Data ini hanya bersifat sementara.
Klik pada komoditi untuk melihat sebaran peta komoditi.

Grafik tanaman buah-buahan dan sayuran tahunan per komoditi tahun 2025

Data tanaman buah-buahan dan sayuran tahunan per kecamatan tahun 2025

Jumlah produksi di konversi dari Kuintal ke Ton.

Kecamatan Jumlah Produksi Komoditi Tahun 2025 Total (Ton)
Alpukat Anggur Apel Belimbing Buah Naga *) Duku/Langsat/Kokosan Durian Jambu Air Jambu Biji Jeruk Lemon Jeruk Pamelo Jeruk Siam/Keprok Kelengkeng/Lengkeng Mangga Manggis Nenas *) Nangka/Cempedak Pepaya Pisang *) Rambutan Salak *) Sawo Sirsak Sukun Melinjo Petai Jengkol Matoa
Binawidya 0,50 0,02 0 0,68 0 0 0 1,83 3,04 0,07 0 0 6 3,08 0 0,41 4,40 4,22 6,14 0 0 0 4,51 0,09 0 0 1,47 0 36,46
Bukit Raya 15,50 0,60 0 1,10 0 0 9 66,10 58 0 0 0 19 5,70 7 33,70 117,50 105 70 110 0 12,10 0 7 1 0 0 0 638,30
Kulim 47,50 1,15 0 59,65 4,27 8,40 240 145,10 226,80 0,98 0 0 660 553,75 120 1,35 335,70 410,10 120 435 2,50 168,50 271 343,20 233,50 7,60 93,69 0 4.489,74
Limapuluh 6,70 0 0 0,54 0 0 0 6,40 5,81 0,36 0 1,32 3,70 4,57 0 0 6,20 2,55 0,97 11,40 16,70 0 0 0 0 0 0 0 67,22
Marpoyan Damai 0,02 0 0 0 0 0 0 0,05 0 0 0 0 1,57 5,07 0 0,01 0,00 10,05 0,03 1,20 0 0 0 0 0 0 0 0 18,00
Payungsekaki 2,40 0,07 0 0,20 0,30 0 1,40 37,50 27,50 0 0 0,20 5 10,20 1,50 53 14,10 8 27,90 5 0 0,20 0,20 0 0,10 0 0 0 194,77
Pekanbaru Kota 25 0 0 0,55 0 0 0,30 2,30 0,90 0 0 0,11 0,67 0,80 0 0 0,45 0,70 0,72 0,30 0 0,11 0,04 0,10 0,12 0 0 0 33,17
Rumbai 45 0 0 92 0 0 80 108 62,50 15,60 0 0 33 125 10 0,10 11 38,50 42 385 1,50 24,80 17,60 9 0,75 1,25 87,70 0 1.190,30
Rumbai Barat 36 0,12 0 42 0 0 102 42 21 6 0 3,80 63 142 16,50 16 350,80 2.605 1.006 3 3 7,50 3 61 2,50 0 6 0 4.538,22
Rumbai Timur 0 0 0 860 0 4,50 0 0 30 27 0 0 360 0 0 70 246 126 694 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.417,50
Sail 0 0 0 0 0 0 0,12 0,87 0,52 0 0 0 1,52 1,74 0 0 0,11 0,18 2,04 8,15 0 0,56 0,25 0,62 0,08 0 0 0 16,75
Senapelan 3,90 0 0 1,60 0 0 3,30 1,90 1 0,76 0 0 0,70 32 1 0,04 6,40 4,60 1,25 1 0 0,80 0,30 1 0 0 0 0 61,55
Sukajadi 0,02 0 0 0,04 0 0 0 0,06 0,13 0,04 0 0 0,09 0,05 0 0 0,29 0 0,37 0 0 0,03 0,02 0,06 0 0 0 0 1,20
Tenayan Raya 40 0 0 0 0 0 80 50 40 0 0 0 55 40 4 6 70 140 55 50 3 7 4 4 0 0 5 0 653
Tuah Madani 1,90 0,04 0 0 0 0 8,20 7,70 11,85 0 0 0 43,50 26,69 0 0 13 27,50 32,20 1,50 0 1,41 0,65 15,50 0,15 0 6,75 0 198,54
Total Seluruh Tanaman Buah-Buahan dan Sayuran Tahunan 14.554,71

Catatan :
Data ini hanya bersifat sementara.
Klik pada komoditi untuk melihat sebaran peta komoditi.

Grafik tanaman buah-buahan dan sayuran tahunan per kecamatan tahun 2025




Data Tanaman Biofarmaka

Data tanaman biofarmaka per komoditi tahun 2025

Jumlah produksi di konversi dari Kilogram ke Ton.

Komoditi Jumlah Produksi Triwulan Tahun 2025 Total
(I - IV)
(Ton)
Triwulan I Triwulan II Evaluasi Produksi Semester 1 Triwulan III Triwulan IV Evaluasi Produksi Semester 2
Jahe 11,76 8,68 0 14,94 11,69 0 47,07
Jeruk Nipis *) 0 0,16 0 0,46 0 0 0,61
Kapulaga 10,02 10,03 0 9 4,50 0 33,55
Kencur 10,11 10,35 0 9,78 4,56 0 34,79
Kunyit 12,77 10,72 0 9,43 5,39 0 38,31
Laos/Lengkuas 10,24 300,90 0 91,08 88,72 0 490,94
Lempuyang 5,40 0 0 0 0 0 5,40
Lidah Buaya 0,32 0 0 0 0,04 0 0,36
Mahkota Dewa *) 0 0 0 0 0 0 0
Mengkudu/Pace *) 0 0 0 0 0 0 0
Sambiloto 0,03 0 0 0,18 0 0 0,21
Temuireng 0 0 0 0 0 0 0
Temukunci 0 0 0 0 0 0 0
Temulawak 5 10,08 0 13,17 10,17 0 38,42
Serai 16,10 62,88 0 97,46 92,41 0 268,86
Total Seluruh Tanaman Biofarmaka 81,74 413,80 0 245,49 217,48 0 958,51

Catatan :
Data ini hanya bersifat sementara.
Klik pada komoditi untuk melihat sebaran peta komoditi.

Grafik tanaman biofarmaka per komoditi tahun 2025

Data tanaman biofarmaka per kecamatan tahun 2025

Jumlah produksi di konversi dari Kilogram ke Ton.

Kecamatan Jumlah Produksi Komoditi Tahun 2025 Total (Ton)
Jahe Jeruk Nipis *) Kapulaga Kencur Kunyit Laos/Lengkuas Lempuyang Lidah Buaya Mahkota Dewa *) Mengkudu/Pace *) Sambiloto Temuireng Temukunci Temulawak Serai
Binawidya 2,45 0 0 0,20 0,40 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0,65 8,70
Bukit Raya 0 0,30 0 0 0,18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,35 0,83
Kulim 0,05 0 0 0,06 0,10 0,54 0 0 0 0 0 0 0 0 0,43 1,17
Limapuluh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marpoyan Damai 0,12 0 0 0,02 0,04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,02 0,20
Payungsekaki 40 0 33 33 32 480 5 0,30 0 0 0 0 0 38 45 706,30
Pekanbaru Kota 0 0 0 0 0,01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,12 0,13
Rumbai 1,23 0 0,03 0,14 3,15 2,90 0 0,04 0 0 0 0 0 0 1,87 9,35
Rumbai Barat 1,02 0 0,52 0,22 1,02 0,52 0 0,02 0 0 0,03 0 0 0 0,02 3,37
Rumbai Timur 0,42 0 0 0 0 0,52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,93
Sail 0,68 0,31 0 0,41 0,78 0,41 0 0 0 0 0,18 0 0 0 0,41 3,17
Senapelan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sukajadi 0,02 0 0 0,01 0,01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,11 0,15
Tenayan Raya 0,40 0 0 0,20 0,13 0,57 0,40 0 0 0 0 0 0 0 0,38 2,08
Tuah Madani 0,70 0 0 0,55 0,49 0,49 0 0 0 0 0 0 0 0,42 219,50 222,15
Total Seluruh Tanaman Biofarmaka 958,51

Catatan :
Data ini hanya bersifat sementara.
Klik pada komoditi untuk melihat sebaran peta komoditi.

Grafik tanaman biofarmaka per kecamatan tahun 2025




Data Tanaman Hias

Data tanaman hias per komoditi tahun 2025

Komoditi Jumlah Produksi Triwulan Tahun 2025 Satuan Produksi Total
(I - IV)
Triwulan I Triwulan II Evaluasi Produksi Semester 1 Triwulan III Triwulan IV Evaluasi Produksi Semester 2
Anggrek Potong* 0 20 0 0 500 0 Tangkai 520
Gerbera (Herbras) 0 0 0 0 100 0 Tangkai 100
Krisan 0 200 0 0 600 0 Tangkai 800
Mawar 0 5 0 5 1.500 0 Tangkai 1.510
Sedap Malam 0 0 0 0 0 0 Tangkai 0
Aglaonema 0 52 0 2 500 0 Pohon 554
Anggrek Pot** 0 100 0 0 1.000 0 Pohon 1.100
Anthurium Bunga 0 3 0 3 100 0 Pohon 106
Bromelia 0 100 0 0 100 0 Pohon 200
Bugenvil 0 100 0 0 200 0 Pohon 300
Cordyline 0 0 0 0 200 0 Pohon 200
Dracaena 0 0 0 0 200 0 Pohon 200
Heliconia (Pisang-pisangan) 0 0 0 0 300 0 Pohon 300
Ixora (Soka) 0 0 0 0 0 0 Pohon 0
Pakis 0 5 0 5 800 0 Pohon 810
Palem 0 0 0 0 1.000 0 Pohon 1.000
Phylodendron 0 3 0 3 0 0 Pohon 6
Puring 0 100 0 0 1.200 0 Pohon 1.300
Sansevieria (Lidah mertua) 0 100 0 0 1.200 0 Pohon 1.300
Melati 0 10 0 10 0 0 Kilogram 20
Total Seluruh Tanaman Hias 0 798 0 28 9.500 0 - 10.326

Catatan :
Data ini hanya bersifat sementara.
Klik pada komoditi untuk melihat sebaran peta komoditi.

Grafik tanaman hias per komoditi tahun 2025

Data tanaman hias per kecamatan tahun 2025

Kecamatan Jumlah Produksi Komoditi Tahun 2025 Total
Anggrek Potong* Gerbera (Herbras) Krisan Mawar Sedap Malam Aglaonema Anggrek Pot** Anthurium Bunga Bromelia Bugenvil Cordyline Dracaena Heliconia (Pisang-pisangan) Ixora (Soka) Pakis Palem Phylodendron Puring Sansevieria (Lidah mertua) Melati
Binawidya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bukit Raya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kulim 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Limapuluh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marpoyan Damai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Payungsekaki 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pekanbaru Kota 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
Rumbai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rumbai Barat 500 100 800 1.500 0 550 1.100 100 200 300 200 200 300 0 800 1.000 0 1.300 1.300 0 10.250
Rumbai Timur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sail 0 0 0 10 0 4 0 6 0 0 0 0 0 0 10 0 6 0 0 20 56
Senapelan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sukajadi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tenayan Raya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tuah Madani 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total Seluruh Tanaman Hias 10.326

Catatan :
Data ini hanya bersifat sementara.
Klik pada komoditi untuk melihat sebaran peta komoditi.

Grafik tanaman hias per kecamatan tahun 2025