INDIKATOR KINERJA UTAMA
BIDANG PERTANIAN
Jumlah Produksi Tanaman Pangan
Jumlah Produksi Tanaman Pangan tahun 2026
Jumlah produksi diambil dari data produksi tanaman palawija.
Jumlah produksi di konversi dalam bentuk bulanan dan satuan
Ton.
| Keterangan | Jumlah Produksi Bulanan Tahun 2026 | Total (Ton) |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | ||
| Tanaman Palawija | 785,05 | 278,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.063,50 |
| Total | 785,05 | 278,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.063,50 |
| Indikator Kinerja Utama |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Jumlah Produksi Hortikultura
Jumlah Produksi Hortikultura tahun 2026
Jumlah produksi diambil dari data produksi tanaman sayuran dan buah-buahan
semusim, tanaman buah-buahan dan sayuran tahunan, tanaman
biofarmaka dan tanaman hias.
Jumlah produksi di konversi dalam bentuk bulanan dan satuan
Ton.
| Keterangan | Jumlah Produksi Bulanan Tahun 2026 | Total (Ton) |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | ||
| Tanaman Sayuran dan Buah-Buahan Semusim | 1.321,53 | 1.946,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.268,24 |
| Tanaman Buah-Buahan dan Sayuran Tahunan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tanaman Biofarmaka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 1.321,53 | 1.946,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.268,24 |
| Indikator Kinerja Utama |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |