INDIKATOR KINERJA UTAMA
BIDANG PERTANIAN
Jumlah Produksi Tanaman Pangan
Jumlah Produksi Tanaman Pangan tahun 2025
Jumlah produksi diambil dari data produksi tanaman palawija.
Jumlah produksi di konversi dalam bentuk bulanan dan satuan Ton.
Keterangan | Jumlah Produksi Bulanan Tahun 2025 | Total (Ton) |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | ||
Tanaman Palawija | 847,05 | 507,40 | 635,90 | 870,82 | 696,30 | 1.009,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.567,07 |
Total | 847,05 | 507,40 | 635,90 | 870,82 | 696,30 | 1.009,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.567,07 |
Indikator Kinerja Utama | 675,56 |
675,56 |
675,56 |
675,56 |
675,56 |
675,56 |
675,56 |
675,56 |
675,56 |
675,56 |
675,56 |
675,56 |
8.106,74 |
Jumlah Produksi Hortikultura
Jumlah Produksi Hortikultura tahun 2025
Jumlah produksi diambil dari data produksi tanaman sayuran dan buah-buahan semusim, tanaman buah-buahan dan sayuran tahunan, tanaman biofarmaka dan tanaman hias.
Jumlah produksi di konversi dalam bentuk bulanan dan satuan Ton.
Keterangan | Jumlah Produksi Bulanan Tahun 2025 | Total (Ton) |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | ||
Tanaman Sayuran dan Buah-Buahan Semusim | 1.819,68 | 1.655,60 | 2.077,77 | 1.320,15 | 2.067,57 | 1.231,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.172,52 |
Tanaman Buah-Buahan dan Sayuran Tahunan | 304,29 | 304,29 | 304,29 | 488,03 | 488,03 | 488,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.376,98 |
Tanaman Biofarmaka | 27,25 | 27,25 | 27,25 | 137,23 | 137,23 | 137,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 493,42 |
Total | 2.151,22 | 1.987,14 | 2.409,31 | 1.945,41 | 2.692,82 | 1.857,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.042,92 |
Indikator Kinerja Utama | 2.732,97 |
2.732,97 |
2.732,97 |
2.732,97 |
2.732,97 |
2.732,97 |
2.732,97 |
2.732,97 |
2.732,97 |
2.732,97 |
2.732,97 |
2.732,97 |
32.795,60 |