INDIKATOR KINERJA UTAMA
BIDANG PERIKANAN
Jumlah Produksi Perikanan Tangkap
Jumlah Produksi Perikanan Tangkap tahun 2025
Jumlah produksi diambil dari data produksi kelompok usaha bersama (KUB).
Jumlah produksi di konversi dalam bentuk bulanan dan satuan Ton.
Keterangan | Jumlah Produksi Bulanan Tahun 2025 | Total (Ton) |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | ||
Perikanan Tangkap | 7,62 | 7,90 | 7,95 | 8,17 | 8,51 | 8,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48,37 |
Total | 7,62 | 7,90 | 7,95 | 8,17 | 8,51 | 8,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48,37 |
Indikator Kinerja Utama | 8,33 |
8,33 |
8,33 |
8,33 |
8,33 |
8,33 |
8,33 |
8,33 |
8,33 |
8,33 |
8,33 |
8,33 |
100 |
Jumlah Produksi Ikan Budidaya
Jumlah Produksi Ikan Budidaya tahun 2025
Jumlah produksi diambil dari data produksi budidaya pembesaran di kolam dan budidaya pembesaran di keramba/kja.
Jumlah produksi di konversi dalam bentuk bulanan dan satuan Ton.
Keterangan | Jumlah Produksi Bulanan Tahun 2025 | Total (Ton) |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | ||
Budidaya Pembesaran Di Kolam | 720,56 | 665,82 | 568,47 | 547,55 | 602,33 | 578,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.683,68 |
Budidaya Pembesaran Di Keramba/KJA | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,50 |
Total | 720,81 | 666,07 | 568,72 | 547,80 | 602,58 | 579,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.685,18 |
Indikator Kinerja Utama | 882,92 |
882,92 |
882,92 |
882,92 |
882,92 |
882,92 |
882,92 |
882,92 |
882,92 |
882,92 |
882,92 |
882,92 |
10.595,03 |
Jumlah Produksi Benih Ikan
Jumlah Produksi Benih Ikan tahun 2025
Jumlah produksi diambil dari data produksi budidaya pembenihan.
Jumlah produksi di konversi dalam bentuk bulanan dan satuan Ekor.
Keterangan | Jumlah Produksi Bulanan Tahun 2025 | Total (Ekor) |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | ||
Budidaya Pembenihan | 6.184.500 | 5.475.200 | 6.730.000 | 6.100.000 | 6.000.000 | 6.200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.689.700 |
Total | 6.184.500 | 5.475.200 | 6.730.000 | 6.100.000 | 6.000.000 | 6.200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.689.700 |
Indikator Kinerja Utama | 8.578.750 |
8.578.750 |
8.578.750 |
8.578.750 |
8.578.750 |
8.578.750 |
8.578.750 |
8.578.750 |
8.578.750 |
8.578.750 |
8.578.750 |
8.578.750 |
102.945.000 |
Jumlah Produksi Ikan Hias
Jumlah Produksi Ikan Hias tahun 2025
Jumlah produksi diambil dari data produksi budidaya ikan hias.
Jumlah produksi di konversi dalam bentuk bulanan dan satuan Ekor.
Keterangan | Jumlah Produksi Bulanan Tahun 2025 | Total (Ekor) |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | ||
Budidaya Ikan Hias | 57.370 | 60.923 | 96.889 | 72.237 | 86.996 | 87.797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 462.212 |
Total | 57.370 | 60.923 | 96.889 | 72.237 | 86.996 | 87.797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 462.212 |
Indikator Kinerja Utama | 83.925 |
83.925 |
83.925 |
83.925 |
83.925 |
83.925 |
83.925 |
83.925 |
83.925 |
83.925 |
83.925 |
83.925 |
1.007.100 |
Jumlah Produksi Olahan Hasil Perikanan
Jumlah Produksi Olahan Hasil Perikanan tahun 2025
Jumlah produksi diambil dari data produksi unit pengolahan ikan (UPI) pengolahan hasil perikanan .
Jumlah produksi di konversi dalam bentuk bulanan dan satuan Ton.
Keterangan | Jumlah Produksi Bulanan Tahun 2025 | Total (Ton) |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | ||
Unit Pengolahan Ikan (UPI) Pengolahan Hasil Perikanan | 11,01 | 12,40 | 13,19 | 8,50 | 8,48 | 8,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61,94 |
Total | 11,01 | 12,40 | 13,19 | 8,50 | 8,48 | 8,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61,94 |
Indikator Kinerja Utama | 15,05 |
15,05 |
15,05 |
15,05 |
15,05 |
15,05 |
15,05 |
15,05 |
15,05 |
15,05 |
15,05 |
15,05 |
180,62 |