STATISTIK PRODUKSI
BIDANG PERTANIAN

Data Tanaman Palawija

Data tanaman palawija per komoditi tahun 2025

Komoditi Jumlah Produksi Bulanan Tahun 2025 Total
(01 - 12)
(Ton)
01 02 03 04 05 06 Evaluasi Produksi Semester 1 07 08 09 10 11 12 Evaluasi Produksi Semester 2
Jagung 218,80 224,50 185,90 271,82 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 901,02
Kacang Kedelai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kacang Tanah 0,60 2,40 0,50 0,90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,40
Ubi Kayu/Singkong 622,65 240 423,50 516,10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.802,25
Ubi Jalar/Ketela Rambat 5 0,50 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17,50
Kacang Hijau 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Talas 0 0 16 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24
Porang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Umbi Lainnya 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40
Padi Lahan Kering 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total Seluruh Tanaman Palawija 847,05 507,40 635,90 798,82 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.789,17

Catatan :
Data ini hanya bersifat sementara.
Klik pada komoditi untuk melihat sebaran peta komoditi.

Grafik tanaman palawija per komoditi tahun 2025

Data tanaman palawija per kecamatan tahun 2025

Kecamatan Jumlah Produksi Komoditi Tahun 2025 Total (Ton)
Jagung Kacang Kedelai Kacang Tanah Ubi Kayu/Singkong Ubi Jalar/Ketela Rambat Kacang Hijau Talas Porang Umbi Lainnya Padi Lahan Kering
Binawidya 125,50 0 0,40 22,50 0 0 0 0 0 0 148,40
Bukit Raya 35 0 0,10 80 17,50 0 0 0 0 0 132,60
Kulim 117 0 2,40 912,50 0 0 0 0 0 0 1.031,90
Limapuluh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marpoyan Damai 157,50 0 0 6 0 0 0 0 0 0 163,50
Payungsekaki 37 0 1,50 52,50 0 0 0 0 0 0 91
Pekanbaru Kota 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rumbai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rumbai Barat 105 0 0 120 0 0 0 0 0 0 225
Rumbai Timur 94,50 0 0 375 0 0 24 0 40 0 533,50
Sail 0,22 0 0 0,15 0 0 0 0 0 0 0,37
Senapelan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sukajadi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tenayan Raya 24,30 0 0 68,60 0 0 0 0 0 0 92,90
Tuah Madani 205 0 0 165 0 0 0 0 0 0 370
Total Seluruh Tanaman Palawija 2.789,17

Catatan :
Data ini hanya bersifat sementara.
Klik pada komoditi untuk melihat sebaran peta komoditi.

Grafik tanaman palawija per kecamatan tahun 2025




Data Tanaman Sayuran dan Buah-Buahan Semusim

Data tanaman sayuran dan buah-buahan semusim per komoditi tahun 2025

Jumlah produksi di konversi dari Kuintal ke Ton.

Komoditi Jumlah Produksi Bulanan Tahun 2025 Total
(01 - 12)
(Ton)
01 02 03 04 05 06 Evaluasi Produksi Semester 1 07 08 09 10 11 12 Evaluasi Produksi Semester 2
Bawang Daun 30 25 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85
Bawang Merah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bawang Putih 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kembang Kol 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kubis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Petsai/Sawi 215,42 224,55 225,44 209,40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 874,81
Wortel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bayam 364,26 353,75 356,76 325,80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.400,57
Buncis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cabai Besar/TW/Teropong 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cabai Keriting 17,44 20,02 1 7,55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46,01
Cabai Rawit 8,49 27 0,01 20,82 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56,32
Jamur Tiram *) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jamur Merang *) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jamur Lainnya *) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kacang Panjang 34,44 40,14 13,42 28,45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 116,45
Kangkung 381,55 395,25 387,17 357,25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.521,22
Ketimun/Mentimun 17,80 38,60 162,68 72,10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 291,18
Labu Siam 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Terong/Terung 39,01 119,10 225,20 31,73 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 415,04
Tomat 0,07 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25,07
Melon 49 11 20 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 121
Semangka 662,20 401,20 631,10 226,05 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.920,55
Stroberi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pakcoy/Kaylan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Selada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kemangi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Daun Katu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Daun Ubi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jagung Manis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gambas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kenikir 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Seledri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Daun Kelor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gambas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total Seluruh Tanaman Sayuran dan Buah-Buahan Semusim 1.819,68 1.655,60 2.077,77 1.320,15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.873,20

Catatan :
Data ini hanya bersifat sementara.
Klik pada komoditi untuk melihat sebaran peta komoditi.

Grafik tanaman sayuran dan buah-buahan semusim per komoditi tahun 2025

Data tanaman sayuran dan buah-buahan semusim per kecamatan tahun 2025

Jumlah produksi di konversi dari Kuintal ke Ton.

Kecamatan Jumlah Produksi Komoditi Tahun 2025 Total (Ton)
Bawang Daun Bawang Merah Bawang Putih Kembang Kol Kubis Petsai/Sawi Wortel Bayam Buncis Cabai Besar/TW/Teropong Cabai Keriting Cabai Rawit Jamur Tiram *) Jamur Merang *) Jamur Lainnya *) Kacang Panjang Kangkung Ketimun/Mentimun Labu Siam Terong/Terung Tomat Melon Semangka Stroberi Pakcoy/Kaylan Selada Kemangi Daun Katu Daun Ubi Jagung Manis Gambas Kenikir Pare Seledri Daun Kelor Gambas
Binawidya 0 0 0 0 0 80 0 126 0 0 1,63 0,07 0 0 0 4,48 132 0 0 3,60 0 17 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 614,78
Bukit Raya 85 0 0 0 0 80 0 145 0 0 20 30 0 0 0 10,05 135 196,80 0 300 0 0 75,15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.077
Kulim 0 0 0 0 0 20 0 20 0 0 23 25,25 0 0 0 31 35 61,50 0 64,50 25 99 72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 476,25
Limapuluh 0 0 0 0 0 1,36 0 0,49 0 0 0 0 0 0 0 0 0,45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,30
Marpoyan Damai 0 0 0 0 0 413,25 0 761,20 0 0 0,02 0,02 0 0 0 0 739,50 0 0 0,03 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.914,02
Payungsekaki 0 0 0 0 0 12 0 39 0 0 0 0,10 0 0 0 0,80 45 0,50 0 0,50 0,03 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 97,93
Pekanbaru Kota 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rumbai 0 0 0 0 0 4 0 74,70 0 0 0,80 0 0 0 0 30,60 77,70 0 0 20,10 0 0 131,20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 339,10
Rumbai Barat 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0,50 0,50 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
Rumbai Timur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,28 0 0 0 17,40 0 14,30 0 0 0 0 1.062,20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.094,18
Sail 0 0 0 0 0 0 0 2,55 0 0 0,05 0,01 0 0 0 0,12 1,87 0,08 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,67
Senapelan 0 0 0 0 0 1,90 0 2,80 0 0 0 0 0 0 0 0 1,10 0 0 0,01 0,04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,85
Sukajadi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tenayan Raya 0 0 0 0 0 2,80 0 2,33 0 0 0,01 0 0 0 0 2 3,60 0 0 0,60 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41,34
Tuah Madani 0 0 0 0 0 259,50 0 222,50 0 0 0 0,09 0 0 0 20 346 18 0 25,70 0 5 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.196,79
Total Seluruh Tanaman Sayuran dan Buah-Buahan Semusim 6.873,20

Catatan :
Data ini hanya bersifat sementara.
Klik pada komoditi untuk melihat sebaran peta komoditi.

Grafik tanaman sayuran dan buah-buahan semusim per kecamatan tahun 2025




Data Tanaman Buah-Buahan dan Sayuran Tahunan

Data tanaman buah-buahan dan sayuran tahunan per komoditi tahun 2025

Jumlah produksi di konversi dari Kuintal ke Ton.

Komoditi Jumlah Produksi Triwulan Tahun 2025 Total
(I - IV)
(Ton)
Triwulan I Triwulan II Evaluasi Produksi Semester 1 Triwulan III Triwulan IV Evaluasi Produksi Semester 2
Alpukat 37,01 0 0 0 0 0 37,01
Anggur 0,21 0 0 0 0 0 0,21
Apel 0 0 0 0 0 0 0
Belimbing 1,78 0 0 0 0 0 1,78
Buah Naga *) 1,50 0 0 0 0 0 1,50
Duku/Langsat/Kokosan 0 0 0 0 0 0 0
Durian 25 0 0 0 0 0 25
Jambu Air 63,25 0 0 0 0 0 63,25
Jambu Biji 95,69 0 0 0 0 0 95,69
Jeruk Lemon 0,11 0 0 0 0 0 0,11
Jeruk Pamelo 0 0 0 0 0 0 0
Jeruk Siam/Keprok 0,02 0 0 0 0 0 0,02
Kelengkeng/Lengkeng 45,45 0 0 0 0 0 45,45
Mangga 210,77 0 0 0 0 0 210,77
Manggis 7 0 0 0 0 0 7
Nenas *) 22,98 0 0 0 0 0 22,98
Nangka/Cempedak 106,45 0 0 0 0 0 106,45
Pepaya 78,34 0 0 0 0 0 78,34
Pisang *) 49,28 0 0 0 0 0 49,28
Rambutan 112,08 0 0 0 0 0 112,08
Salak *) 0 0 0 0 0 0 0
Sawo 11,33 0 0 0 0 0 11,33
Sirsak 5,88 0 0 0 0 0 5,88
Sukun 11,75 0 0 0 0 0 11,75
Melinjo 7,57 0 0 0 0 0 7,57
Petai 5,10 0 0 0 0 0 5,10
Jengkol 14,35 0 0 0 0 0 14,35
Matoa 0 0 0 0 0 0 0
Total Seluruh Tanaman Buah-Buahan dan Sayuran Tahunan 912,88 0 0 0 0 0 912,88

Catatan :
Data ini hanya bersifat sementara.
Klik pada komoditi untuk melihat sebaran peta komoditi.

Grafik tanaman buah-buahan dan sayuran tahunan per komoditi tahun 2025

Data tanaman buah-buahan dan sayuran tahunan per kecamatan tahun 2025

Jumlah produksi di konversi dari Kuintal ke Ton.

Kecamatan Jumlah Produksi Komoditi Tahun 2025 Total (Ton)
Alpukat Anggur Apel Belimbing Buah Naga *) Duku/Langsat/Kokosan Durian Jambu Air Jambu Biji Jeruk Lemon Jeruk Pamelo Jeruk Siam/Keprok Kelengkeng/Lengkeng Mangga Manggis Nenas *) Nangka/Cempedak Pepaya Pisang *) Rambutan Salak *) Sawo Sirsak Sukun Melinjo Petai Jengkol Matoa
Binawidya 0 0,00 0 0,02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,08 1 1,50 0,06 0 0 0 0,50 0,02 0 0 0 0 3,18
Bukit Raya 12,50 0,10 0 0,10 0 0 5 40 45 0 0 0 15 0 6 21 95 25 30 100 0 8 0 3 0 0 0 0 405,70
Kulim 2,50 0,10 0 1,50 1,50 0 0 10 40 0,10 0 0 20 200 0 0,90 6,70 5 1 0 0 1 4 7,50 7,50 5,10 12 0 326,40
Limapuluh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marpoyan Damai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
Payungsekaki 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pekanbaru Kota 12 0 0 0,15 0 0 0 0,50 0,20 0 0 0,02 0,05 0,20 0 0 0,10 0,10 0,12 0,10 0 0,02 0,01 0,05 0,05 0 0 0 13,67
Rumbai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rumbai Barat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rumbai Timur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sail 0 0 0 0 0 0 0 0,24 0,13 0 0 0 0,37 0,37 0 0 0,03 0,04 0,50 1,98 0 0,15 0,07 0,15 0,02 0 0 0 4,04
Senapelan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sukajadi 0,01 0 0 0,01 0 0 0 0,01 0,01 0,01 0 0 0,03 0,01 0 0 0,12 0 0,10 0 0 0,01 0,00 0,03 0 0 0 0 0,35
Tenayan Raya 10 0 0 0 0 0 20 10 10 0 0 0 10 10 1 1 0 40 15 10 0 2 1 1 0 0 2 0 143
Tuah Madani 0 0,00 0 0 0 0 0 2,50 0,35 0 0 0 0 0,19 0 0 3,50 1,70 2,50 0 0 0,15 0,30 0 0 0 0,35 0 11,54
Total Seluruh Tanaman Buah-Buahan dan Sayuran Tahunan 912,88

Catatan :
Data ini hanya bersifat sementara.
Klik pada komoditi untuk melihat sebaran peta komoditi.

Grafik tanaman buah-buahan dan sayuran tahunan per kecamatan tahun 2025




Data Tanaman Biofarmaka

Data tanaman biofarmaka per komoditi tahun 2025

Jumlah produksi di konversi dari Kilogram ke Ton.

Komoditi Jumlah Produksi Triwulan Tahun 2025 Total
(I - IV)
(Ton)
Triwulan I Triwulan II Evaluasi Produksi Semester 1 Triwulan III Triwulan IV Evaluasi Produksi Semester 2
Jahe 11,76 0 0 0 0 0 11,76
Jeruk Nipis *) 0 0 0 0 0 0 0
Kapulaga 10,02 0 0 0 0 0 10,02
Kencur 10,11 0 0 0 0 0 10,11
Kunyit 12,77 0 0 0 0 0 12,77
Laos/Lengkuas 10,24 0 0 0 0 0 10,24
Lempuyang 5,40 0 0 0 0 0 5,40
Lidah Buaya 0,32 0 0 0 0 0 0,32
Mahkota Dewa *) 0 0 0 0 0 0 0
Mengkudu/Pace *) 0 0 0 0 0 0 0
Sambiloto 0,03 0 0 0 0 0 0,03
Temuireng 0 0 0 0 0 0 0
Temukunci 0 0 0 0 0 0 0
Temulawak 5 0 0 0 0 0 5
Serai 16,10 0 0 0 0 0 16,10
Total Seluruh Tanaman Biofarmaka 81,74 0 0 0 0 0 81,74

Catatan :
Data ini hanya bersifat sementara.
Klik pada komoditi untuk melihat sebaran peta komoditi.

Grafik tanaman biofarmaka per komoditi tahun 2025

Data tanaman biofarmaka per kecamatan tahun 2025

Jumlah produksi di konversi dari Kilogram ke Ton.

Kecamatan Jumlah Produksi Komoditi Tahun 2025 Total (Ton)
Jahe Jeruk Nipis *) Kapulaga Kencur Kunyit Laos/Lengkuas Lempuyang Lidah Buaya Mahkota Dewa *) Mengkudu/Pace *) Sambiloto Temuireng Temukunci Temulawak Serai
Binawidya 0,45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,20 0,65
Bukit Raya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,15 0,15
Kulim 0,01 0 0 0,02 0,04 0,18 0 0 0 0 0 0 0 0 0,05 0,29
Limapuluh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marpoyan Damai 0,03 0 0 0 0,03 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,06
Payungsekaki 10 0 10 10 10 10 5 0,30 0 0 0 0 0 5 10 70,30
Pekanbaru Kota 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,10 0,10
Rumbai 1,13 0 0 0 2,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,50 5,13
Rumbai Barat 0,02 0 0,02 0,02 0,02 0,02 0 0,02 0 0 0,03 0 0 0 0,02 0,17
Rumbai Timur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sail 0,03 0 0 0,02 0,03 0,02 0 0 0 0 0 0 0 0 0,02 0,10
Senapelan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sukajadi 0,00 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,04 0,05
Tenayan Raya 0,10 0 0 0 0 0,02 0,40 0 0 0 0 0 0 0 0,03 0,55
Tuah Madani 0 0 0 0,05 0,15 0,01 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4,21
Total Seluruh Tanaman Biofarmaka 81,74

Catatan :
Data ini hanya bersifat sementara.
Klik pada komoditi untuk melihat sebaran peta komoditi.

Grafik tanaman biofarmaka per kecamatan tahun 2025




Data Tanaman Hias

Data tanaman hias per komoditi tahun 2025

Komoditi Jumlah Produksi Triwulan Tahun 2025 Satuan Produksi Total
(I - IV)
Triwulan I Triwulan II Evaluasi Produksi Semester 1 Triwulan III Triwulan IV Evaluasi Produksi Semester 2
Anggrek Potong* 0 0 0 0 0 0 Tangkai 0
Gerbera (Herbras) 0 0 0 0 0 0 Tangkai 0
Krisan 0 0 0 0 0 0 Tangkai 0
Mawar 0 0 0 0 0 0 Tangkai 0
Sedap Malam 0 0 0 0 0 0 Tangkai 0
Aglaonema 0 0 0 0 0 0 Pohon 0
Anggrek Pot** 0 0 0 0 0 0 Pohon 0
Anthurium Bunga 0 0 0 0 0 0 Pohon 0
Bromelia 0 0 0 0 0 0 Pohon 0
Bugenvil 0 0 0 0 0 0 Pohon 0
Cordyline 0 0 0 0 0 0 Pohon 0
Dracaena 0 0 0 0 0 0 Pohon 0
Heliconia (Pisang-pisangan) 0 0 0 0 0 0 Pohon 0
Ixora (Soka) 0 0 0 0 0 0 Pohon 0
Pakis 0 0 0 0 0 0 Pohon 0
Palem 0 0 0 0 0 0 Pohon 0
Phylodendron 0 0 0 0 0 0 Pohon 0
Puring 0 0 0 0 0 0 Pohon 0
Sansevieria (Lidah mertua) 0 0 0 0 0 0 Pohon 0
Melati 0 0 0 0 0 0 Kilogram 0
Total Seluruh Tanaman Hias 0 0 0 0 0 0 - 0

Catatan :
Data ini hanya bersifat sementara.
Klik pada komoditi untuk melihat sebaran peta komoditi.

Grafik tanaman hias per komoditi tahun 2025

Data tanaman hias per kecamatan tahun 2025

Kecamatan Jumlah Produksi Komoditi Tahun 2025 Total
Anggrek Potong* Gerbera (Herbras) Krisan Mawar Sedap Malam Aglaonema Anggrek Pot** Anthurium Bunga Bromelia Bugenvil Cordyline Dracaena Heliconia (Pisang-pisangan) Ixora (Soka) Pakis Palem Phylodendron Puring Sansevieria (Lidah mertua) Melati
Binawidya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bukit Raya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kulim 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Limapuluh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marpoyan Damai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Payungsekaki 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pekanbaru Kota 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rumbai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rumbai Barat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rumbai Timur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sail 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Senapelan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sukajadi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tenayan Raya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tuah Madani 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total Seluruh Tanaman Hias 0

Catatan :
Data ini hanya bersifat sementara.
Klik pada komoditi untuk melihat sebaran peta komoditi.

Grafik tanaman hias per kecamatan tahun 2025